﻿_id	Year	Skill-Level	No. of Emigrants
1	1981	Highly  Qualified 	2467
2	1981	Highly Skilled 	6984
3	1981	Skilled 	60503
4	1981	Semi Skilled 	2707
5	1981	Un-Skilled 	80420
6	1982	Highly  Qualified 	2190
7	1982	Highly Skilled 	7449
8	1982	Skilled 	60748
9	1982	Semi Skilled 	3065
10	1982	Un-Skilled 	64083
11	1983	Highly  Qualified 	2123
12	1983	Highly Skilled 	6473
13	1983	Skilled 	58042
14	1983	Semi Skilled 	3648
15	1983	Un-Skilled 	49745
16	1984	Highly  Qualified 	1427
17	1984	Highly Skilled 	4527
18	1984	Skilled 	42005
19	1984	Semi Skilled 	2695
20	1984	Un-Skilled 	42886
21	1985	Highly  Qualified 	968
22	1985	Highly Skilled 	4259
23	1985	Skilled 	37244
24	1985	Semi Skilled 	2736
25	1985	Un-Skilled 	37126
26	1986	Highly  Qualified 	717
27	1986	Highly Skilled 	3787
28	1986	Skilled 	25225
29	1986	Semi Skilled 	1802
30	1986	Un-Skilled 	26471
31	1987	Highly  Qualified 	796
32	1987	Highly Skilled 	3558
33	1987	Skilled 	27294
34	1987	Semi Skilled 	1985
35	1987	Un-Skilled 	32553
36	1988	Highly  Qualified 	743
37	1988	Highly Skilled 	4739
38	1988	Skilled 	36276
39	1988	Semi Skilled 	2542
40	1988	Un-Skilled 	37245
41	1989	Highly  Qualified 	925
42	1989	Highly Skilled 	6095
43	1989	Skilled 	44483
44	1989	Semi Skilled 	2979
45	1989	Un-Skilled 	41381
46	1990	Highly  Qualified 	1115
47	1990	Highly Skilled 	6834
48	1990	Skilled 	52895
49	1990	Semi Skilled 	3602
50	1990	Un-Skilled 	49335
51	1991	Highly  Qualified 	1308
52	1991	Highly Skilled 	7752
53	1991	Skilled 	67215
54	1991	Semi Skilled 	4662
55	1991	Un-Skilled 	61881
56	1992	Highly  Qualified 	2293
57	1992	Highly Skilled 	11653
58	1992	Skilled 	93795
59	1992	Semi Skilled 	5113
60	1992	Un-Skilled 	78652
61	1993	Highly  Qualified 	1908
62	1993	Highly Skilled 	10105
63	1993	Skilled 	77820
64	1993	Semi Skilled 	4070
65	1993	Un-Skilled 	60626
66	1994	Highly  Qualified 	1328
67	1994	Highly Skilled 	6916
68	1994	Skilled 	58197
69	1994	Semi Skilled 	2921
70	1994	Un-Skilled 	41574
71	1995	Highly  Qualified 	1292
72	1995	Highly Skilled 	7681
73	1995	Skilled 	61177
74	1995	Semi Skilled 	3317
75	1995	Un-Skilled 	43581
76	1996	Highly  Qualified 	1794
77	1996	Highly Skilled 	10168
78	1996	Skilled 	59816
79	1996	Semi Skilled 	5385
80	1996	Un-Skilled 	42466
81	1997	Highly  Qualified 	1669
82	1997	Highly Skilled 	9292
83	1997	Skilled 	76599
84	1997	Semi Skilled 	3616
85	1997	Un-Skilled 	57853
86	1998	Highly  Qualified 	2024
87	1998	Highly Skilled 	8230
88	1998	Skilled 	50122
89	1998	Semi Skilled 	1925
90	1998	Un-Skilled 	38405
91	1999	Highly  Qualified 	2699
92	1999	Highly Skilled 	13860
93	1999	Skilled 	31678
94	1999	Semi Skilled 	1118
95	1999	Un-Skilled 	28738
96	2000	Highly  Qualified 	2999
97	2000	Highly Skilled 	10292
98	2000	Skilled 	54110
99	2000	Semi Skilled 	2125
100	2000	Un-Skilled 	38207
101	2001	Highly  Qualified 	3155
102	2001	Highly Skilled 	10846
103	2001	Skilled 	64098
104	2001	Semi Skilled 	2768
105	2001	Un-Skilled 	47062
106	2002	Highly  Qualified 	2618
107	2002	Highly Skilled 	14778
108	2002	Skilled 	74968
109	2002	Semi Skilled 	3236
110	2002	Un-Skilled 	51822
111	2003	Highly  Qualified 	2719
112	2003	Highly Skilled 	22152
113	2003	Skilled 	101713
114	2003	Semi Skilled 	4601
115	2003	Un-Skilled 	82854
116	2004	Highly  Qualified 	3291
117	2004	Highly Skilled 	15557
118	2004	Skilled 	77033
119	2004	Semi Skilled 	3840
120	2004	Un-Skilled 	74103
121	2005	Highly  Qualified 	3737
122	2005	Highly Skilled 	15467
123	2005	Skilled 	57793
124	2005	Semi Skilled 	2675
125	2005	Un-Skilled 	62463
126	2006	Highly  Qualified 	5708
127	2006	Highly Skilled 	16332
128	2006	Skilled 	71898
129	2006	Semi Skilled 	3375
130	2006	Un-Skilled 	85878
131	2007	Highly  Qualified 	8178
132	2007	Highly Skilled 	20975
133	2007	Skilled 	110938
134	2007	Semi Skilled 	3243
135	2007	Un-Skilled 	143699
136	2008	Highly  Qualified 	9713
137	2008	Highly Skilled 	33173
138	2008	Skilled 	177791
139	2008	Semi Skilled 	4209
140	2008	Un-Skilled 	205428
141	2009	Highly  Qualified 	4954
142	2009	Highly Skilled 	3260
143	2009	Skilled 	182657
144	2009	Semi Skilled 	2465
145	2009	Un-Skilled 	210192
146	2010	Highly  Qualified 	7081
147	2010	Highly Skilled 	31650
148	2010	Skilled 	165726
149	2010	Semi Skilled 	5181
150	2010	Un-Skilled 	153266
151	2011	Highly  Qualified 	6974
152	2011	Highly Skilled 	3018
153	2011	Skilled 	171672
154	2011	Semi Skilled 	73247
155	2011	Un-Skilled 	201982
156	2012	Highly  Qualified 	9298
157	2012	Highly Skilled 	4202
158	2012	Skilled 	261531
159	2012	Semi Skilled 	104240
160	2012	Un-Skilled 	259316
161	2013	Highly  Qualified 	12057
162	2013	Highly Skilled 	5032
163	2013	Skilled 	263138
164	2013	Semi Skilled 	102963
165	2013	Un-Skilled 	239524
166	2014	Highly  Qualified 	14647
167	2014	Highly Skilled 	6216
168	2014	Skilled 	287649
169	2014	Semi Skilled 	120204
170	2014	Un-Skilled 	323750
171	2015	Highly  Qualified 	17484
172	2015	Highly Skilled 	7853
173	2015	Skilled 	397317
174	2015	Semi Skilled 	151636
175	2015	Un-Skilled 	372281
176	2016	Highly  Qualified 	16510
177	2016	Highly Skilled 	8172
178	2016	Skilled 	335671
179	2016	Semi Skilled 	152235
180	2016	Un-Skilled 	326765
181	2017	Highly  Qualified 	16029
182	2017	Highly Skilled 	9886
183	2017	Skilled 	188745
184	2017	Semi Skilled 	85686
185	2017	Un-Skilled 	195940
186	2018	Highly  Qualified 	16105
187	2018	Highly Skilled 	9770
188	2018	Skilled 	142486
189	2018	Semi Skilled 	56208
190	2018	Un-Skilled 	157870
191	2019	Highly  Qualified 	15525
192	2019	Highly Skilled 	9899
193	2019	Skilled 	285960
194	2019	Semi Skilled 	64900
195	2019	Un-Skilled 	249592
196	2020	Highly  Qualified 	5121
197	2020	Highly Skilled 	3745
198	2020	Skilled 	103226
199	2020	Semi Skilled 	17284
200	2020	Un-Skilled 	95837
201	2021	Highly  Qualified 	7396
202	2021	Highly Skilled 	6563
203	2021	Skilled 	131348
204	2021	Semi Skilled 	28384
205	2021	Un-Skilled 	114589
206	2022	Highly  Qualified 	17976
207	2022	Highly Skilled 	20865
208	2022	Skilled 	347733
209	2022	Semi Skilled 	84660
210	2022	Un-Skilled 	361105
211	2023	Highly  Qualified 	5661
212	2023	Highly Skilled 	10415
213	2023	Skilled 	73112
214	2023	Semi Skilled 	22029
215	2023	Un-Skilled 	85414
