﻿_id	Division / District	1994 or Before	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 (Upto March)
1	The Punjab	333881	52531	54710	49637	69067	64251	70084	63418	38541	30360	2321
2	Bahawalpur Divn.	27234	5250	5186	5311	7855	7566	10026	8523	4924	3240	257
3	Bahawalpur	7409	1188	1206	1243	1578	1525	1851	1466	840	564	84
4	Bahawalnagar	7231	1674	1625	1767	2445	2563	3071	2523	1477	970	79
5	R.Y.Khan	12569	2381	2346	2289	3812	3462	5080	4511	2595	1696	94
6	(Cholistan)	25	7	9	12	20	16	24	23	12	10	-
7	D.G.Khan Divn.	40931	8186	10465	9175	12483	10603	11640	9709	5388	4177	449
8	D.G.Khan*	5179	1145	1327	1218	1643	1664	1309	1113	566	411	55
9	Layyah	18723	3188	3637	3378	3691	3415	2789	2701	1380	1056	159
10	Muzafargarh	12279	2940	4013	3229	5273	4259	5951	4718	2887	2304	183
11	Rajanpur*	4750	913	1488	1350	1876	1265	1591	1177	555	406	52
12	Faisalabad Divn.	37976	6230	5770	5523	7422	7564	7950	7767	4417	3089	263
13	Faisalabad	8595	1716	1496	1530	2463	2648	3099	2917	1674	883	72
14	Chiniot			(       Included						)		""
15	Jhang	23545	3366	3368	3027	3667	3661	3473	3430	1892	1691	172
16	T.T.Singh	5836	1148	906	966	1292	1255	1378	1420	851	515	19
17	Gujranwala Divn.	103449	15162	16653	14386	17947	17567	16957	15821	10028	8603	594
18	Gujranwala	23444	3218	3190	2796	3629	3509	3246	3361	1999	1628	171
19	Gujrat	9440	1515	1643	1554	1871	1646	2020	1766	1110	966	49
20	Hafizabad	12537	1462	1680	1403	1772	1863	1553	1662	1009	587	38
21	Mandi Bahauddin	17766	2951	3631	3249	3700	3791	2673	2629	1533	1133	60
22	Narowal	14103	2453	2908	2413	2972	2876	2766	2274	1515	1581	85
23	Sialkot	26159	3563	3601	2971	4003	3882	4699	4129	2862	2708	191
24	Lahore Divn.	31533	4748	4574	4149	6246	5119	5325	4695	2587	2330	159
25	Lahore	3505	385	317	230	354	285	245	268	132	100	8
26	Kasur	10404	953	752	661	1136	1078	1303	1152	694	513	41
27	Nankana Sahib			(       Included						)		""
28	Sheikhupura	17624	3410	3505	3258	4756	3756	3777	3275	1761	1717	110
29	Multan Divn.	34139	3650	2892	2502	3659	3173	3711	3200	2195	1856	196
30	Multan	7421	969	929	815	1087	991	1147	988	588	488	51
31	Khanewal	9444	1016	903	661	1260	1092	1383	1253	919	721	67
32	Lodhran	6538	682	329	337	520	414	470	326	211	241	35
33	Vehari	10736	983	731	689	792	676	711	633	477	406	43
34	Rawalpindi Divn.	4907	731	618	608	892	822	1004	961	970	954	64
35	Rawalpindi	386	32	39	44	53	38	65	73	76	93	5
36	Attock	1268	167	126	111	176	210	236	222	294	308	29
37	Chakwal	839	241	201	201	326	315	373	356	287	325	17
38	Jhelum	2414	291	252	252	337	259	330	310	313	228	13
39	Sahiwal Divn.	26909	3669	3216	3007	5061	4447	4924	4614	3000	2540	133
40	Sahiwal	6189	1113	807	809	1452	1250	1338	1341	859	535	44
41	Okara	13555	1664	1736	1559	2672	2413	2662	2571	1671	1367	40
42	Pakpattan	7165	892	673	639	937	784	924	702	470	638	49
43	Sargodha Divn.	26775	4904	5331	4974	7500	7384	8543	8124	5029	3569	206
44	Sargodha	9344	2179	2174	2353	3323	3704	4017	4192	2318	1506	54
45	Bhakkar	12176	1843	2146	1563	2489	1981	2574	2339	1582	1165	120
46	Khushab	2278	451	531	569	851	953	910	767	523	438	16
47	Mianwali	2977	431	480	489	837	746	1042	826	606	460	16
48	Islamabad	28	1	5	2	2	6	4	4	3	2	-
