﻿_id	Province	Both Sexes Appeared	Male Appeared	Female Appeared	Both Sexes Passed	Male Passed	Female Passed
1	2017	""	""	""	""	""	""
2	Islamabad	17,745	6,900	10,845	15,254	5,443	9,811
3	Punjab	145,268	44,787	100,481	117,943	35,656	82,287
4	Sindh	96,529	49,277	47,252	75,029	33,278	41,751
5	KP	95,730	62,801	32,929	70,935	43,929	27,006
6	Balochistan	17,669	10,912	6,757	15,173	9,091	6,082
7	Pakistan	372,941	174,677	198,264	294,334	127,397	166,937
8	2018(P)	""	""	""	""	""	""
9	Islamabad	19,046	7,209	11,837	16,915	5,836	11,079
10	Punjab	241,757	84,283	157,474	161,397	51,575	109,822
11	Sindh	99,040	50,716	48,324	76,830	33,941	42,889
12	KP	95,312	63,073	32,239	71,963	45,137	26,826
13	Balochistan	20,089	12,948	7,141	16,888	10,502	6,386
14	Pakistan	475,244	218,229	257,015	343,993	146,991	197,002
