﻿_id	Age	Country / region of origin	Destination region	Grade	Level of education	Reference area	Sex	Time Period	Unit of measure	Sector edu	Obs value	Unit mult	Obs status	Freq	Decimals	Country-iso3	Indicator name
1	#group+age	#country+origin	#region+destination	#indicator+grade	#group+education+level	#geo+reference+area	#group+sex	#date	#meta+unit+measure+name	#indicator+sector+name	#indicator+value+num	#meta+unit+mult+name	""	#indicator+frequency	#meta+decimals	#country+iso3	#indicator+name
2	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1970	PER	INST_T	616555.0	0	A	A	5	PAK	GAP
3	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1970	PER	INST_T	646400.0	0	A	A	5	PAK	GAP
4	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1970	PER	INST_T	1262955.0	0	A	A	5	PAK	GAP
5	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1970	PER	INST_T	521711.0	0	A	A	5	PAK	GAP
6	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1970	PER	INST_T	500370.0	0	A	A	5	PAK	GAP
7	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1970	PER	INST_T	1022081.0	0	A	A	5	PAK	GAP
8	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1970	PER	INST_T	737088.0	0	A	A	5	PAK	GAP
9	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1970	PER	INST_T	699931.0	0	A	A	5	PAK	GAP
10	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1970	PER	INST_T	1437019.0	0	A	A	5	PAK	GAP
11	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1971	PER	INST_T	520485.0	0	A	A	5	PAK	GAP
12	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1971	PER	INST_T	1321184.0	0	A	A	5	PAK	GAP
13	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1971	PER	INST_T	764514.0	0	A	A	5	PAK	GAP
14	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1971	PER	INST_T	542867.0	0	A	A	5	PAK	GAP
15	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1971	PER	INST_T	1063352.0	0	A	A	5	PAK	GAP
16	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1971	PER	INST_T	1489283.0	0	A	A	5	PAK	GAP
17	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1971	PER	INST_T	643914.0	0	A	A	5	PAK	GAP
18	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1971	PER	INST_T	724769.0	0	A	A	5	PAK	GAP
19	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1971	PER	INST_T	677270.0	0	A	A	5	PAK	GAP
20	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1972	PER	INST_T	752140.0	0	A	A	5	PAK	GAP
21	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1972	PER	INST_T	794206.0	0	A	A	5	PAK	GAP
22	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1972	PER	INST_T	1373319.0	0	A	A	5	PAK	GAP
23	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1972	PER	INST_T	704705.0	0	A	A	5	PAK	GAP
24	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1972	PER	INST_T	572990.0	0	A	A	5	PAK	GAP
25	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1972	PER	INST_T	547296.0	0	A	A	5	PAK	GAP
26	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1972	PER	INST_T	668614.0	0	A	A	5	PAK	GAP
27	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1972	PER	INST_T	1120286.0	0	A	A	5	PAK	GAP
28	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1972	PER	INST_T	1546346.0	0	A	A	5	PAK	GAP
29	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1973	PER	INST_T	575198.0	0	A	A	5	PAK	GAP
30	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1973	PER	INST_T	604077.0	0	A	A	5	PAK	GAP
31	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1973	PER	INST_T	1179275.0	0	A	A	5	PAK	GAP
32	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1973	PER	INST_T	1604452.0	0	A	A	5	PAK	GAP
33	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1973	PER	INST_T	730812.0	0	A	A	5	PAK	GAP
34	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1973	PER	INST_T	692747.0	0	A	A	5	PAK	GAP
35	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1973	PER	INST_T	780168.0	0	A	A	5	PAK	GAP
36	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1973	PER	INST_T	1423559.0	0	A	A	5	PAK	GAP
37	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1973	PER	INST_T	824284.0	0	A	A	5	PAK	GAP
38	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1974	PER	INST_T	806873.0	0	A	A	5	PAK	GAP
39	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1974	PER	INST_T	1659864.0	0	A	A	5	PAK	GAP
40	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1974	PER	INST_T	719929.0	0	A	A	5	PAK	GAP
41	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1974	PER	INST_T	759879.0	0	A	A	5	PAK	GAP
42	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1974	PER	INST_T	637600.0	0	A	A	5	PAK	GAP
43	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1974	PER	INST_T	605225.0	0	A	A	5	PAK	GAP
44	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1974	PER	INST_T	852991.0	0	A	A	5	PAK	GAP
45	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1974	PER	INST_T	1242825.0	0	A	A	5	PAK	GAP
46	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1974	PER	INST_T	1479808.0	0	A	A	5	PAK	GAP
47	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1975	PER	INST_T	879562.0	0	A	A	5	PAK	GAP
48	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1975	PER	INST_T	831377.0	0	A	A	5	PAK	GAP
49	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1975	PER	INST_T	1540659.0	0	A	A	5	PAK	GAP
50	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1975	PER	INST_T	791103.0	0	A	A	5	PAK	GAP
51	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1975	PER	INST_T	1305119.0	0	A	A	5	PAK	GAP
52	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1975	PER	INST_T	634818.0	0	A	A	5	PAK	GAP
53	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1975	PER	INST_T	670301.0	0	A	A	5	PAK	GAP
54	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1975	PER	INST_T	749556.0	0	A	A	5	PAK	GAP
55	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1975	PER	INST_T	1710939.0	0	A	A	5	PAK	GAP
56	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1976	PER	INST_T	907307.0	0	A	A	5	PAK	GAP
57	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1976	PER	INST_T	1763935.0	0	A	A	5	PAK	GAP
58	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1976	PER	INST_T	856628.0	0	A	A	5	PAK	GAP
59	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1976	PER	INST_T	1597242.0	0	A	A	5	PAK	GAP
60	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1976	PER	INST_T	1363999.0	0	A	A	5	PAK	GAP
61	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1976	PER	INST_T	820574.0	0	A	A	5	PAK	GAP
62	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1976	PER	INST_T	776668.0	0	A	A	5	PAK	GAP
63	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1976	PER	INST_T	663135.0	0	A	A	5	PAK	GAP
64	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1976	PER	INST_T	700864.0	0	A	A	5	PAK	GAP
65	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1977	PER	INST_T	883657.0	0	A	A	5	PAK	GAP
66	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1977	PER	INST_T	936436.0	0	A	A	5	PAK	GAP
67	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1977	PER	INST_T	1820093.0	0	A	A	5	PAK	GAP
68	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1977	PER	INST_T	1650622.0	0	A	A	5	PAK	GAP
69	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1977	PER	INST_T	802168.0	0	A	A	5	PAK	GAP
70	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1977	PER	INST_T	729103.0	0	A	A	5	PAK	GAP
71	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1977	PER	INST_T	848454.0	0	A	A	5	PAK	GAP
72	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1977	PER	INST_T	1418959.0	0	A	A	5	PAK	GAP
73	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1977	PER	INST_T	689856.0	0	A	A	5	PAK	GAP
74	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1978	PER	INST_T	876065.0	0	A	A	5	PAK	GAP
75	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1978	PER	INST_T	827567.0	0	A	A	5	PAK	GAP
76	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1978	PER	INST_T	759069.0	0	A	A	5	PAK	GAP
77	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1978	PER	INST_T	718076.0	0	A	A	5	PAK	GAP
78	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1978	PER	INST_T	1477145.0	0	A	A	5	PAK	GAP
79	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1978	PER	INST_T	1876932.0	0	A	A	5	PAK	GAP
80	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1978	PER	INST_T	911156.0	0	A	A	5	PAK	GAP
81	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1978	PER	INST_T	1703632.0	0	A	A	5	PAK	GAP
82	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1978	PER	INST_T	965776.0	0	A	A	5	PAK	GAP
83	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1979	PER	INST_T	1759913.0	0	A	A	5	PAK	GAP
84	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1979	PER	INST_T	993706.0	0	A	A	5	PAK	GAP
85	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1979	PER	INST_T	1537336.0	0	A	A	5	PAK	GAP
86	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1979	PER	INST_T	905141.0	0	A	A	5	PAK	GAP
87	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1979	PER	INST_T	854772.0	0	A	A	5	PAK	GAP
88	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1979	PER	INST_T	790057.0	0	A	A	5	PAK	GAP
89	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1979	PER	INST_T	1931076.0	0	A	A	5	PAK	GAP
90	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1979	PER	INST_T	937370.0	0	A	A	5	PAK	GAP
91	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1979	PER	INST_T	747279.0	0	A	A	5	PAK	GAP
92	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1980	PER	INST_T	883900.0	0	A	A	5	PAK	GAP
93	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1980	PER	INST_T	1596070.0	0	A	A	5	PAK	GAP
94	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1980	PER	INST_T	961744.0	0	A	A	5	PAK	GAP
95	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1980	PER	INST_T	935878.0	0	A	A	5	PAK	GAP
96	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1980	PER	INST_T	1819778.0	0	A	A	5	PAK	GAP
97	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1980	PER	INST_T	1981534.0	0	A	A	5	PAK	GAP
98	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1980	PER	INST_T	820303.0	0	A	A	5	PAK	GAP
99	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1980	PER	INST_T	775767.0	0	A	A	5	PAK	GAP
100	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1980	PER	INST_T	1019790.0	0	A	A	5	PAK	GAP
101	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1981	PER	INST_T	1048736.0	0	A	A	5	PAK	GAP
102	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1981	PER	INST_T	2037441.0	0	A	A	5	PAK	GAP
103	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1981	PER	INST_T	988705.0	0	A	A	5	PAK	GAP
104	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1981	PER	INST_T	1657877.0	0	A	A	5	PAK	GAP
105	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1981	PER	INST_T	852272.0	0	A	A	5	PAK	GAP
106	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1981	PER	INST_T	805605.0	0	A	A	5	PAK	GAP
107	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1981	PER	INST_T	1877142.0	0	A	A	5	PAK	GAP
108	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1981	PER	INST_T	911584.0	0	A	A	5	PAK	GAP
109	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1981	PER	INST_T	965558.0	0	A	A	5	PAK	GAP
110	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1982	PER	INST_T	1079705.0	0	A	A	5	PAK	GAP
111	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1982	PER	INST_T	1931170.0	0	A	A	5	PAK	GAP
112	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1982	PER	INST_T	993512.0	0	A	A	5	PAK	GAP
113	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1982	PER	INST_T	834597.0	0	A	A	5	PAK	GAP
114	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1982	PER	INST_T	937658.0	0	A	A	5	PAK	GAP
115	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1982	PER	INST_T	2097574.0	0	A	A	5	PAK	GAP
116	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1982	PER	INST_T	1717829.0	0	A	A	5	PAK	GAP
117	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1982	PER	INST_T	883232.0	0	A	A	5	PAK	GAP
118	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1982	PER	INST_T	1017869.0	0	A	A	5	PAK	GAP
119	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1983	PER	INST_T	1777245.0	0	A	A	5	PAK	GAP
120	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1983	PER	INST_T	963536.0	0	A	A	5	PAK	GAP
121	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1983	PER	INST_T	913808.0	0	A	A	5	PAK	GAP
122	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1983	PER	INST_T	863437.0	0	A	A	5	PAK	GAP
123	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1983	PER	INST_T	1984717.0	0	A	A	5	PAK	GAP
124	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1983	PER	INST_T	1112366.0	0	A	A	5	PAK	GAP
125	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1983	PER	INST_T	1021181.0	0	A	A	5	PAK	GAP
126	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1983	PER	INST_T	2161144.0	0	A	A	5	PAK	GAP
127	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1983	PER	INST_T	1048778.0	0	A	A	5	PAK	GAP
128	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1984	PER	INST_T	891526.0	0	A	A	5	PAK	GAP
129	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1984	PER	INST_T	2228369.0	0	A	A	5	PAK	GAP
130	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1984	PER	INST_T	1834973.0	0	A	A	5	PAK	GAP
131	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1984	PER	INST_T	990355.0	0	A	A	5	PAK	GAP
132	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1984	PER	INST_T	1049691.0	0	A	A	5	PAK	GAP
133	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1984	PER	INST_T	2040046.0	0	A	A	5	PAK	GAP
134	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1984	PER	INST_T	1081465.0	0	A	A	5	PAK	GAP
135	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1984	PER	INST_T	943447.0	0	A	A	5	PAK	GAP
136	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1984	PER	INST_T	1146904.0	0	A	A	5	PAK	GAP
137	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1985	PER	INST_T	1182832.0	0	A	A	5	PAK	GAP
138	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1985	PER	INST_T	2298180.0	0	A	A	5	PAK	GAP
139	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1985	PER	INST_T	1115348.0	0	A	A	5	PAK	GAP
140	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1985	PER	INST_T	1017037.0	0	A	A	5	PAK	GAP
141	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1985	PER	INST_T	2095059.0	0	A	A	5	PAK	GAP
142	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1985	PER	INST_T	917199.0	0	A	A	5	PAK	GAP
143	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1985	PER	INST_T	1887815.0	0	A	A	5	PAK	GAP
144	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1985	PER	INST_T	970616.0	0	A	A	5	PAK	GAP
145	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1985	PER	INST_T	1078022.0	0	A	A	5	PAK	GAP
146	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1986	PER	INST_T	1153989.0	0	A	A	5	PAK	GAP
147	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1986	PER	INST_T	995820.0	0	A	A	5	PAK	GAP
148	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1986	PER	INST_T	2154862.0	0	A	A	5	PAK	GAP
149	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1986	PER	INST_T	1109034.0	0	A	A	5	PAK	GAP
150	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1986	PER	INST_T	1045828.0	0	A	A	5	PAK	GAP
151	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1986	PER	INST_T	1936104.0	0	A	A	5	PAK	GAP
152	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1986	PER	INST_T	940284.0	0	A	A	5	PAK	GAP
153	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1986	PER	INST_T	1223726.0	0	A	A	5	PAK	GAP
154	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1986	PER	INST_T	2377715.0	0	A	A	5	PAK	GAP
155	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1987	PER	INST_T	963320.0	0	A	A	5	PAK	GAP
156	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1987	PER	INST_T	1020954.0	0	A	A	5	PAK	GAP
157	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1987	PER	INST_T	2221277.0	0	A	A	5	PAK	GAP
158	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1987	PER	INST_T	1194900.0	0	A	A	5	PAK	GAP
159	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1987	PER	INST_T	1266734.0	0	A	A	5	PAK	GAP
160	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1987	PER	INST_T	1143336.0	0	A	A	5	PAK	GAP
161	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1987	PER	INST_T	2461634.0	0	A	A	5	PAK	GAP
162	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1987	PER	INST_T	1077941.0	0	A	A	5	PAK	GAP
163	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1987	PER	INST_T	1984274.0	0	A	A	5	PAK	GAP
164	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1988	PER	INST_T	2294229.0	0	A	A	5	PAK	GAP
165	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1988	PER	INST_T	1237063.0	0	A	A	5	PAK	GAP
166	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1988	PER	INST_T	2548035.0	0	A	A	5	PAK	GAP
167	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1988	PER	INST_T	1310972.0	0	A	A	5	PAK	GAP
168	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1988	PER	INST_T	1046695.0	0	A	A	5	PAK	GAP
169	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1988	PER	INST_T	987078.0	0	A	A	5	PAK	GAP
170	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1988	PER	INST_T	1180854.0	0	A	A	5	PAK	GAP
171	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1988	PER	INST_T	2033773.0	0	A	A	5	PAK	GAP
172	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1988	PER	INST_T	1113375.0	0	A	A	5	PAK	GAP
173	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1989	PER	INST_T	1072822.0	0	A	A	5	PAK	GAP
174	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1989	PER	INST_T	1011333.0	0	A	A	5	PAK	GAP
175	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1989	PER	INST_T	2084155.0	0	A	A	5	PAK	GAP
176	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1989	PER	INST_T	2633365.0	0	A	A	5	PAK	GAP
177	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1989	PER	INST_T	1278590.0	0	A	A	5	PAK	GAP
178	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1989	PER	INST_T	2370874.0	0	A	A	5	PAK	GAP
179	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1989	PER	INST_T	1150740.0	0	A	A	5	PAK	GAP
180	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1989	PER	INST_T	1220134.0	0	A	A	5	PAK	GAP
181	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1989	PER	INST_T	1354775.0	0	A	A	5	PAK	GAP
182	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1990	PER	INST_T	1038326.0	0	A	A	5	PAK	GAP
183	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1990	PER	INST_T	2139922.0	0	A	A	5	PAK	GAP
184	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1990	PER	INST_T	1261527.0	0	A	A	5	PAK	GAP
185	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1990	PER	INST_T	1190391.0	0	A	A	5	PAK	GAP
186	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1990	PER	INST_T	1101596.0	0	A	A	5	PAK	GAP
187	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1990	PER	INST_T	1318594.0	0	A	A	5	PAK	GAP
188	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1990	PER	INST_T	2715954.0	0	A	A	5	PAK	GAP
189	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1990	PER	INST_T	2451918.0	0	A	A	5	PAK	GAP
190	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1990	PER	INST_T	1397360.0	0	A	A	5	PAK	GAP
191	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1991	PER	INST_T	1130203.0	0	A	A	5	PAK	GAP
192	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1991	PER	INST_T	1065158.0	0	A	A	5	PAK	GAP
193	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1991	PER	INST_T	2528771.0	0	A	A	5	PAK	GAP
194	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1991	PER	INST_T	1443450.0	0	A	A	5	PAK	GAP
195	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1991	PER	INST_T	1227663.0	0	A	A	5	PAK	GAP
196	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1991	PER	INST_T	1361946.0	0	A	A	5	PAK	GAP
197	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1991	PER	INST_T	2805396.0	0	A	A	5	PAK	GAP
198	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1991	PER	INST_T	1301108.0	0	A	A	5	PAK	GAP
199	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1991	PER	INST_T	2195361.0	0	A	A	5	PAK	GAP
200	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1992	PER	INST_T	1408547.0	0	A	A	5	PAK	GAP
201	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1992	PER	INST_T	1492624.0	0	A	A	5	PAK	GAP
202	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1992	PER	INST_T	2609096.0	0	A	A	5	PAK	GAP
203	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1992	PER	INST_T	1266546.0	0	A	A	5	PAK	GAP
204	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1992	PER	INST_T	1342550.0	0	A	A	5	PAK	GAP
205	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1992	PER	INST_T	2260831.0	0	A	A	5	PAK	GAP
206	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1992	PER	INST_T	1096956.0	0	A	A	5	PAK	GAP
207	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1992	PER	INST_T	1163875.0	0	A	A	5	PAK	GAP
208	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1992	PER	INST_T	2901171.0	0	A	A	5	PAK	GAP
209	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	_T	1993	PER	INST_T	2695343.0	0	A	A	5	PAK	GAP
210	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	F	1993	PER	INST_T	1308351.0	0	A	A	5	PAK	GAP
211	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	_T	1993	PER	INST_T	3003093.0	0	A	A	5	PAK	GAP
212	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	F	1993	PER	INST_T	1458229.0	0	A	A	5	PAK	GAP
213	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L1	PK	M	1993	PER	INST_T	1544864.0	0	A	A	5	PAK	GAP
214	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1993	PER	INST_T	1386992.0	0	A	A	5	PAK	GAP
215	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	_T	1993	PER	INST_T	2332300.0	0	A	A	5	PAK	GAP
216	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	F	1993	PER	INST_T	1131698.0	0	A	A	5	PAK	GAP
217	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1993	PER	INST_T	1200602.0	0	A	A	5	PAK	GAP
218	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L3	PK	M	1994	PER	INST_T	1241075.0	0	A	A	5	PAK	GAP
219	TH_END_AGE	W00	W00	GLAST	L2	PK	M	1994	PER	INST_T	1435388.0	0	A	A	5	PAK	GAP
