﻿_id	Temperature - (Celsius)	Year	Month
1	7.72768	1901	January
2	8.936	1901	February
3	16.9632	1901	March
4	21.2741	1901	April
5	26.0497	1901	May
6	29.3811	1901	June
7	29.2391	1901	July
8	27.9718	1901	August
9	25.2887	1901	September
10	21.2279	1901	October
11	15.7539	1901	November
12	10.917	1901	December
13	9.90868	1902	January
14	11.2238	1902	February
15	17.3237	1902	March
16	22.1011	1902	April
17	26.7454	1902	May
18	28.6774	1902	June
19	29.3654	1902	July
20	28.2741	1902	August
21	25.1602	1902	September
22	20.8884	1902	October
23	15.2654	1902	November
24	9.94845	1902	December
25	7.69502	1903	January
26	10.009	1903	February
27	13.2206	1903	March
28	19.5796	1903	April
29	25.6285	1903	May
30	29.7751	1903	June
31	29.0659	1903	July
32	27.9325	1903	August
33	26.0494	1903	September
34	21.3515	1903	October
35	14.0782	1903	November
36	9.19253	1903	December
37	6.93021	1904	January
38	11.3519	1904	February
39	15.2716	1904	March
40	21.871	1904	April
41	26.278	1904	May
42	29.2731	1904	June
43	28.8224	1904	July
44	27.9196	1904	August
45	25.3069	1904	September
46	20.3797	1904	October
47	15.4972	1904	November
48	10.7429	1904	December
49	6.75049	1905	January
50	6.70157	1905	February
51	12.538	1905	March
52	19.8944	1905	April
53	27.2105	1905	May
54	29.3196	1905	June
55	29.3462	1905	July
56	28.2935	1905	August
57	25.5066	1905	September
58	21.4719	1905	October
59	16.119	1905	November
60	10.2265	1905	December
61	6.99888	1906	January
62	8.33483	1906	February
63	14.2171	1906	March
64	20.3203	1906	April
65	27.1914	1906	May
66	28.9734	1906	June
67	29.352	1906	July
68	28.2059	1906	August
69	24.9951	1906	September
70	21.3343	1906	October
71	16.2258	1906	November
72	11.5644	1906	December
73	10.438	1907	January
74	9.12774	1907	February
75	14.2894	1907	March
76	20.6502	1907	April
77	24.6617	1907	May
78	28.011	1907	June
79	29.5999	1907	July
80	27.2584	1907	August
81	24.9491	1907	September
82	20.1053	1907	October
83	15.4206	1907	November
84	9.60512	1907	December
85	9.16938	1908	January
86	10.4964	1908	February
87	15.0003	1908	March
88	21.5965	1908	April
89	25.7166	1908	May
90	29.3539	1908	June
91	28.4189	1908	July
92	26.8204	1908	August
93	24.2037	1908	September
94	19.7193	1908	October
95	14.6582	1908	November
96	9.50828	1908	December
97	7.03193	1909	January
98	9.29564	1909	February
99	15.7865	1909	March
100	20.9503	1909	April
101	25.5858	1909	May
102	29.0509	1909	June
103	27.9125	1909	July
104	27.2877	1909	August
105	23.9227	1909	September
106	20.2239	1909	October
107	16.2276	1909	November
108	9.69758	1909	December
109	8.28281	1910	January
110	10.7145	1910	February
111	15.0186	1910	March
112	20.0475	1910	April
113	26.2383	1910	May
114	28.9664	1910	June
115	28.0875	1910	July
116	27.3745	1910	August
117	25.0666	1910	September
118	20.1877	1910	October
119	14.1164	1910	November
120	8.60299	1910	December
121	8.35633	1911	January
122	10.6605	1911	February
123	13.8202	1911	March
124	20.689	1911	April
125	26.6186	1911	May
126	29.2712	1911	June
127	29.1161	1911	July
128	27.9389	1911	August
129	25.5788	1911	September
130	20.7565	1911	October
131	13.1283	1911	November
132	9.73885	1911	December
133	9.34208	1912	January
134	11.6986	1912	February
135	15.1625	1912	March
136	21.7373	1912	April
137	26.375	1912	May
138	29.8667	1912	June
139	29.4885	1912	July
140	27.3773	1912	August
141	24.1663	1912	September
142	20.8547	1912	October
143	14.0833	1912	November
144	9.87688	1912	December
145	9.56291	1913	January
146	9.79157	1913	February
147	13.3825	1913	March
148	21.4796	1913	April
149	25.9573	1913	May
150	28.7924	1913	June
151	28.5364	1913	July
152	27.2439	1913	August
153	24.5046	1913	September
154	20.8197	1913	October
155	14.4341	1913	November
156	9.88549	1913	December
157	10.5031	1914	January
158	9.37876	1914	February
159	14.7735	1914	March
160	21.1517	1914	April
161	26.6905	1914	May
162	29.6573	1914	June
163	28.671	1914	July
164	27.6078	1914	August
165	25.8722	1914	September
166	19.9983	1914	October
167	15.5218	1914	November
168	8.85739	1914	December
169	8.32678	1915	January
170	9.02594	1915	February
171	16.8911	1915	March
172	21.155	1915	April
173	27.7985	1915	May
174	29.766	1915	June
175	29.4356	1915	July
176	28.5276	1915	August
177	26.587	1915	September
178	21.7021	1915	October
179	15.5621	1915	November
180	10.1948	1915	December
181	9.95363	1916	January
182	9.29735	1916	February
183	17.6636	1916	March
184	22.1382	1916	April
185	25.5462	1916	May
186	29.0615	1916	June
187	28.9225	1916	July
188	27.7522	1916	August
189	25.0285	1916	September
190	20.3183	1916	October
191	12.6042	1916	November
192	9.42256	1916	December
193	9.72695	1917	January
194	12.1566	1917	February
195	15.5658	1917	March
196	19.8269	1917	April
197	24.7684	1917	May
198	28.7806	1917	June
199	28.5988	1917	July
200	27.0211	1917	August
201	24.2356	1917	September
202	19.3879	1917	October
203	13.0002	1917	November
204	9.5386	1917	December
205	7.58665	1918	January
206	10.6784	1918	February
207	14.9643	1918	March
208	19.3156	1918	April
209	27.1895	1918	May
210	28.7607	1918	June
211	29.3498	1918	July
212	28.2618	1918	August
213	24.6355	1918	September
214	20.5344	1918	October
215	14.5055	1918	November
216	8.81664	1918	December
217	7.77159	1919	January
218	9.32812	1919	February
219	15.4089	1919	March
220	20.8591	1919	April
221	25.8169	1919	May
222	29.7151	1919	June
223	29.0787	1919	July
224	27.4257	1919	August
225	24.1693	1919	September
226	20.2582	1919	October
227	14.2264	1919	November
228	9.26809	1919	December
229	8.63298	1920	January
230	8.97622	1920	February
231	15.5838	1920	March
232	20.1605	1920	April
233	23.7542	1920	May
234	28.0569	1920	June
235	28.9401	1920	July
236	27.3003	1920	August
237	25.7006	1920	September
238	21.495	1920	October
239	15.2376	1920	November
240	9.10705	1920	December
241	8.85667	1921	January
242	9.73737	1921	February
243	17.4293	1921	March
244	23.2014	1921	April
245	26.8129	1921	May
246	29.2158	1921	June
247	29.3536	1921	July
248	27.0996	1921	August
249	24.8829	1921	September
250	20.0726	1921	October
251	14.991	1921	November
252	11.0271	1921	December
253	8.52109	1922	January
254	11.1049	1922	February
255	16.5204	1922	March
256	22.0116	1922	April
257	25.7362	1922	May
258	28.8851	1922	June
259	29.5393	1922	July
260	27.966	1922	August
261	24.9959	1922	September
262	20.0123	1922	October
263	14.7231	1922	November
264	10.3632	1922	December
265	8.44368	1923	January
266	9.77555	1923	February
267	16.3721	1923	March
268	21.6004	1923	April
269	25.1684	1923	May
270	29.537	1923	June
271	28.5296	1923	July
272	27.1817	1923	August
273	24.4411	1923	September
274	19.8052	1923	October
275	13.7708	1923	November
276	9.23425	1923	December
277	7.90866	1924	January
278	10.4678	1924	February
279	17.1981	1924	March
280	21.6474	1924	April
281	23.7969	1924	May
282	29.3877	1924	June
283	29.7142	1924	July
284	27.766	1924	August
285	24.1265	1924	September
286	20.2729	1924	October
287	14.0058	1924	November
288	10.1345	1924	December
289	7.01882	1925	January
290	8.05247	1925	February
291	17.076	1925	March
292	23.2879	1925	April
293	26.0975	1925	May
294	28.6138	1925	June
295	28.5526	1925	July
296	27.719	1925	August
297	25.4232	1925	September
298	21.4559	1925	October
299	14.023	1925	November
300	10.3019	1925	December
301	9.18545	1926	January
302	12.4607	1926	February
303	15.2092	1926	March
304	19.1603	1926	April
305	24.6877	1926	May
306	29.429	1926	June
307	29.552	1926	July
308	28.0936	1926	August
309	24.8684	1926	September
310	20.1619	1926	October
311	12.5964	1926	November
312	10.0698	1926	December
313	7.01288	1927	January
314	8.92672	1927	February
315	14.5618	1927	March
316	20.8602	1927	April
317	25.4843	1927	May
318	28.8465	1927	June
319	28.9607	1927	July
320	27.3294	1927	August
321	24.9367	1927	September
322	21.3324	1927	October
323	14.803	1927	November
324	10.6933	1927	December
325	8.09961	1928	January
326	10.8143	1928	February
327	15.6366	1928	March
328	21.8333	1928	April
329	27.0178	1928	May
330	29.1673	1928	June
331	29.0433	1928	July
332	27.6165	1928	August
333	24.443	1928	September
334	21.1053	1928	October
335	15.1728	1928	November
336	9.38718	1928	December
337	7.25885	1929	January
338	8.90064	1929	February
339	17.6433	1929	March
340	22.6193	1929	April
341	26.4412	1929	May
342	29.09	1929	June
343	28.3686	1929	July
344	26.8937	1929	August
345	25.3313	1929	September
346	20.0875	1929	October
347	15.0247	1929	November
348	7.61744	1929	December
349	6.49648	1930	January
350	9.42237	1930	February
351	15.9683	1930	March
352	20.3948	1930	April
353	26.0374	1930	May
354	28.9044	1930	June
355	28.2107	1930	July
356	27.3902	1930	August
357	25.1193	1930	September
358	20.7713	1930	October
359	14.7973	1930	November
360	9.75092	1930	December
361	9.59812	1931	January
362	7.96542	1931	February
363	15.8276	1931	March
364	22.7935	1931	April
365	25.5731	1931	May
366	28.444	1931	June
367	28.0122	1931	July
368	28.762	1931	August
369	25.2875	1931	September
370	20.8407	1931	October
371	14.8979	1931	November
372	10.4747	1931	December
373	10.2049	1932	January
374	10.8699	1932	February
375	16.603	1932	March
376	22.8721	1932	April
377	25.0947	1932	May
378	29.0959	1932	June
379	28.9709	1932	July
380	26.978	1932	August
381	25.8022	1932	September
382	20.5029	1932	October
383	15.1777	1932	November
384	9.0796	1932	December
385	6.96584	1933	January
386	11.0385	1933	February
387	15.3429	1933	March
388	19.9956	1933	April
389	25.7179	1933	May
390	29.3964	1933	June
391	29.2275	1933	July
392	26.5425	1933	August
393	24.4015	1933	September
394	20.5593	1933	October
395	15.5051	1933	November
396	11.6414	1933	December
397	6.22931	1934	January
398	13.0946	1934	February
399	15.1478	1934	March
400	21.5973	1934	April
401	24.6452	1934	May
402	29.2119	1934	June
403	28.9992	1934	July
404	27.9458	1934	August
405	25.6604	1934	September
406	20.0248	1934	October
407	14.9063	1934	November
408	11.3128	1934	December
409	6.6209	1935	January
410	10.9282	1935	February
411	16.2138	1935	March
412	18.777	1935	April
413	25.2229	1935	May
414	28.2725	1935	June
415	28.4659	1935	July
416	27.2477	1935	August
417	24.8055	1935	September
418	19.8651	1935	October
419	15.0273	1935	November
420	10.0699	1935	December
421	7.20295	1936	January
422	11.5836	1936	February
423	14.3037	1936	March
424	20.7998	1936	April
425	28.4465	1936	May
426	28.6827	1936	June
427	28.51	1936	July
428	27.788	1936	August
429	25.7855	1936	September
430	21.4206	1936	October
431	14.3463	1936	November
432	9.68323	1936	December
433	7.69728	1937	January
434	10.9572	1937	February
435	14.5725	1937	March
436	20.092	1937	April
437	26.2653	1937	May
438	29.6215	1937	June
439	28.6578	1937	July
440	28.1379	1937	August
441	25.2788	1937	September
442	19.5614	1937	October
443	14.5102	1937	November
444	8.49138	1937	December
445	7.64421	1938	January
446	9.40673	1938	February
447	15.7825	1938	March
448	22.0969	1938	April
449	28.2997	1938	May
450	28.4752	1938	June
451	29.0276	1938	July
452	28.1275	1938	August
453	25.2984	1938	September
454	20.8295	1938	October
455	13.4783	1938	November
456	10.133	1938	December
457	9.17465	1939	January
458	10.3768	1939	February
459	13.2136	1939	March
460	19.1503	1939	April
461	25.897	1939	May
462	29.2542	1939	June
463	28.8703	1939	July
464	28.0987	1939	August
465	26.3639	1939	September
466	21.2804	1939	October
467	15.4489	1939	November
468	11.909	1939	December
469	9.98493	1940	January
470	11.6089	1940	February
471	14.61	1940	March
472	20.5647	1940	April
473	26.5984	1940	May
474	29.2994	1940	June
475	29.6485	1940	July
476	27.0486	1940	August
477	24.9045	1940	September
478	21.6449	1940	October
479	16.265	1940	November
480	10.5001	1940	December
481	8.36705	1941	January
482	12.4462	1941	February
483	17.9988	1941	March
484	23.2831	1941	April
485	27.4563	1941	May
486	29.4035	1941	June
487	28.9097	1941	July
488	28.6478	1941	August
489	24.9377	1941	September
490	23.3141	1941	October
491	15.7322	1941	November
492	11.3193	1941	December
493	8.14011	1942	January
494	10.4589	1942	February
495	17.4324	1942	March
496	23.0039	1942	April
497	26.3929	1942	May
498	29.0857	1942	June
499	28.5125	1942	July
500	27.1215	1942	August
501	24.8394	1942	September
502	21.0519	1942	October
503	16.6865	1942	November
504	9.3286	1942	December
505	7.74994	1943	January
506	11.2294	1943	February
507	16.3537	1943	March
508	20.5152	1943	April
509	25.511	1943	May
510	28.5611	1943	June
511	28.5903	1943	July
512	27.6381	1943	August
513	25.6657	1943	September
514	20.565	1943	October
515	15.4663	1943	November
516	12.1435	1943	December
517	8.60892	1944	January
518	9.85891	1944	February
519	16.1931	1944	March
520	21.4394	1944	April
521	26.6978	1944	May
522	29.2609	1944	June
523	29.3945	1944	July
524	27.3187	1944	August
525	24.2629	1944	September
526	20.2588	1944	October
527	15.5398	1944	November
528	9.20158	1944	December
529	6.76212	1945	January
530	9.71662	1945	February
531	16.1434	1945	March
532	20.1679	1945	April
533	25.6208	1945	May
534	29.0594	1945	June
535	28.4821	1945	July
536	27.8279	1945	August
537	25.589	1945	September
538	20.5964	1945	October
539	15.4704	1945	November
540	9.25073	1945	December
541	8.8577	1946	January
542	12.1947	1946	February
543	15.6397	1946	March
544	24.7555	1946	April
545	27.6181	1946	May
546	29.826	1946	June
547	29.4493	1946	July
548	27.9567	1946	August
549	25.4033	1946	September
550	22.3678	1946	October
551	13.6908	1946	November
552	8.05579	1946	December
553	8.20268	1947	January
554	10.8427	1947	February
555	17.2128	1947	March
556	22.785	1947	April
557	26.9956	1947	May
558	29.6508	1947	June
559	29.2969	1947	July
560	28.7425	1947	August
561	25.9524	1947	September
562	20.499	1947	October
563	17.0484	1947	November
564	10.2341	1947	December
565	8.91023	1948	January
566	10.3608	1948	February
567	15.5986	1948	March
568	22.4834	1948	April
569	27.5979	1948	May
570	28.4181	1948	June
571	29.2039	1948	July
572	27.5069	1948	August
573	25.4886	1948	September
574	21.307	1948	October
575	13.8187	1948	November
576	10.2194	1948	December
577	8.64658	1949	January
578	10.2045	1949	February
579	16.167	1949	March
580	22.7572	1949	April
581	27.8123	1949	May
582	27.6135	1949	June
583	29.0738	1949	July
584	27.1366	1949	August
585	26.273	1949	September
586	19.4857	1949	October
587	12.9907	1949	November
588	9.8119	1949	December
589	8.39886	1950	January
590	7.83502	1950	February
591	14.5453	1950	March
592	19.4117	1950	April
593	26.0093	1950	May
594	28.9187	1950	June
595	28.8672	1950	July
596	27.3896	1950	August
597	24.1737	1950	September
598	20.2951	1950	October
599	13.4808	1950	November
600	7.55997	1950	December
601	8.342	1951	January
602	9.60423	1951	February
603	15.1646	1951	March
604	19.3428	1951	April
605	25.4909	1951	May
606	27.8683	1951	June
607	28.7649	1951	July
608	27.4909	1951	August
609	25.9301	1951	September
610	23.1378	1951	October
611	15.8826	1951	November
612	11.5474	1951	December
613	8.80908	1952	January
614	12.0162	1952	February
615	15.6622	1952	March
616	22.7377	1952	April
617	26.3735	1952	May
618	29.3529	1952	June
619	28.5421	1952	July
620	27.1008	1952	August
621	24.7101	1952	September
622	20.2485	1952	October
623	14.7995	1952	November
624	9.79886	1952	December
625	8.42039	1953	January
626	12.6862	1953	February
627	18.0881	1953	March
628	21.7689	1953	April
629	26.1404	1953	May
630	29.1311	1953	June
631	29.3014	1953	July
632	27.5025	1953	August
633	25.0631	1953	September
634	20.3011	1953	October
635	15.3224	1953	November
636	12.9481	1953	December
637	8.05773	1954	January
638	10.4943	1954	February
639	16.1464	1954	March
640	21.7416	1954	April
641	26.6844	1954	May
642	29.099	1954	June
643	28.7146	1954	July
644	28.0352	1954	August
645	25.6102	1954	September
646	19.2283	1954	October
647	15.2415	1954	November
648	9.87112	1954	December
649	8.33256	1955	January
650	11.8311	1955	February
651	17.6331	1955	March
652	20.1084	1955	April
653	24.1422	1955	May
654	28.5932	1955	June
655	28.8129	1955	July
656	27.5663	1955	August
657	25.4361	1955	September
658	20.2003	1955	October
659	15.0889	1955	November
660	11.1069	1955	December
661	8.1772	1956	January
662	11.2207	1956	February
663	15.8827	1956	March
664	21.6388	1956	April
665	27.8745	1956	May
666	28.4585	1956	June
667	27.3943	1956	July
668	26.5273	1956	August
669	25.7572	1956	September
670	20.0055	1956	October
671	14.5194	1956	November
672	10.2144	1956	December
673	7.62479	1957	January
674	9.40956	1957	February
675	15.1977	1957	March
676	19.2207	1957	April
677	23.5107	1957	May
678	28.0138	1957	June
679	28.934	1957	July
680	27.3497	1957	August
681	24.3486	1957	September
682	20.2524	1957	October
683	15.1758	1957	November
684	10.443	1957	December
685	10.4826	1958	January
686	11.2078	1958	February
687	17.1515	1958	March
688	23.4353	1958	April
689	25.4803	1958	May
690	29.2229	1958	June
691	29.2977	1958	July
692	27.9763	1958	August
693	25.5216	1958	September
694	20.8029	1958	October
695	14.7928	1958	November
696	11.5139	1958	December
697	8.26172	1959	January
698	9.82432	1959	February
699	17.1933	1959	March
700	22.046	1959	April
701	25.6553	1959	May
702	29.3652	1959	June
703	28.0893	1959	July
704	28.161	1959	August
705	26.2621	1959	September
706	22.334	1959	October
707	14.6366	1959	November
708	9.75349	1959	December
709	8.76008	1960	January
710	13.1981	1960	February
711	14.3608	1960	March
712	19.6976	1960	April
713	25.3706	1960	May
714	29.3032	1960	June
715	28.7091	1960	July
716	28.2886	1960	August
717	25.7451	1960	September
718	20.8258	1960	October
719	14.6552	1960	November
720	9.66539	1960	December
721	9.17013	1961	January
722	9.09557	1961	February
723	16.712	1961	March
724	20.2747	1961	April
725	26.1231	1961	May
726	28.6842	1961	June
727	28.8716	1961	July
728	27.9087	1961	August
729	26.4479	1961	September
730	20.2093	1961	October
731	13.7978	1961	November
732	9.74896	1961	December
733	8.12009	1962	January
734	12.1998	1962	February
735	16.3822	1962	March
736	21.9979	1962	April
737	25.8001	1962	May
738	28.7331	1962	June
739	28.9729	1962	July
740	27.7405	1962	August
741	24.1681	1962	September
742	20.0197	1962	October
743	13.8918	1962	November
744	9.32446	1962	December
745	9.27652	1963	January
746	13.2863	1963	February
747	16.3024	1963	March
748	21.2156	1963	April
749	24.6016	1963	May
750	29.5692	1963	June
751	29.4326	1963	July
752	28.0886	1963	August
753	25.2801	1963	September
754	22.0994	1963	October
755	15.8677	1963	November
756	10.5231	1963	December
757	5.91348	1964	January
758	10.6336	1964	February
759	17.7988	1964	March
760	22.0596	1964	April
761	25.6587	1964	May
762	28.1009	1964	June
763	28.3536	1964	July
764	28.295	1964	August
765	25.0969	1964	September
766	19.3908	1964	October
767	13.6943	1964	November
768	8.47349	1964	December
769	10.4216	1965	January
770	10.9227	1965	February
771	15.8087	1965	March
772	18.726	1965	April
773	24.5479	1965	May
774	28.5565	1965	June
775	28.412	1965	July
776	26.7583	1965	August
777	24.9747	1965	September
778	22.2042	1965	October
779	16.2269	1965	November
780	9.28412	1965	December
781	10.2415	1966	January
782	13.2975	1966	February
783	15.7347	1966	March
784	20.2439	1966	April
785	25.52	1966	May
786	29.0107	1966	June
787	28.4109	1966	July
788	27.5495	1966	August
789	24.6629	1966	September
790	20.9205	1966	October
791	13.2775	1966	November
792	9.1559	1966	December
793	7.16669	1967	January
794	12.3515	1967	February
795	15.2662	1967	March
796	20.375	1967	April
797	24.7303	1967	May
798	28.6965	1967	June
799	29.1326	1967	July
800	27.2929	1967	August
801	25.532	1967	September
802	20.4776	1967	October
803	15.6108	1967	November
804	9.50393	1967	December
805	7.6518	1968	January
806	8.66805	1968	February
807	16.227	1968	March
808	21.2904	1968	April
809	23.8922	1968	May
810	29.0917	1968	June
811	28.8278	1968	July
812	27.579	1968	August
813	25.259	1968	September
814	20.4678	1968	October
815	15.2789	1968	November
816	10.2336	1968	December
817	8.29291	1969	January
818	9.93885	1969	February
819	18.7145	1969	March
820	21.6886	1969	April
821	24.9806	1969	May
822	29.1478	1969	June
823	29.2691	1969	July
824	27.7145	1969	August
825	25.0432	1969	September
826	21.7138	1969	October
827	15.5467	1969	November
828	11.5726	1969	December
829	9.03377	1970	January
830	11.4332	1970	February
831	15.3094	1970	March
832	22.8451	1970	April
833	27.0705	1970	May
834	29.28	1970	June
835	28.7569	1970	July
836	28.634	1970	August
837	25.5764	1970	September
838	21.6389	1970	October
839	14.9196	1970	November
840	10.5616	1970	December
841	7.74281	1971	January
842	11.1406	1971	February
843	16.6588	1971	March
844	23.3466	1971	April
845	26.7837	1971	May
846	29.1591	1971	June
847	28.2092	1971	July
848	27.5819	1971	August
849	24.6091	1971	September
850	20.0397	1971	October
851	15.6412	1971	November
852	11.1905	1971	December
853	8.47586	1972	January
854	7.1458	1972	February
855	15.8181	1972	March
856	20.4903	1972	April
857	25.669	1972	May
858	29.0941	1972	June
859	28.2412	1972	July
860	26.9078	1972	August
861	24.463	1972	September
862	20.1057	1972	October
863	15.8631	1972	November
864	9.87479	1972	December
865	7.16177	1973	January
866	11.6869	1973	February
867	15.8208	1973	March
868	22.5258	1973	April
869	26.7701	1973	May
870	30.1281	1973	June
871	28.5222	1973	July
872	27.5854	1973	August
873	25.6705	1973	September
874	20.4198	1973	October
875	14.8984	1973	November
876	9.48835	1973	December
877	8.19593	1974	January
878	8.173	1974	February
879	17.74	1974	March
880	22.7606	1974	April
881	25.8675	1974	May
882	28.1238	1974	June
883	28.9807	1974	July
884	27.8972	1974	August
885	25.5687	1974	September
886	19.2896	1974	October
887	14.4161	1974	November
888	9.03787	1974	December
889	7.53072	1975	January
890	9.4018	1975	February
891	14.7406	1975	March
892	21.0544	1975	April
893	25.9698	1975	May
894	28.2626	1975	June
895	28.0591	1975	July
896	27.5889	1975	August
897	25.2221	1975	September
898	20.8178	1975	October
899	13.8608	1975	November
900	10.4788	1975	December
901	9.50869	1976	January
902	10.3223	1976	February
903	14.4527	1976	March
904	20.7216	1976	April
905	26.0356	1976	May
906	28.09	1976	June
907	28.8777	1976	July
908	26.9977	1976	August
909	25.0692	1976	September
910	21.6511	1976	October
911	14.6568	1976	November
912	10.0033	1976	December
913	7.68699	1977	January
914	11.0861	1977	February
915	18.6074	1977	March
916	22.1772	1977	April
917	25.6031	1977	May
918	28.907	1977	June
919	28.8892	1977	July
920	27.6078	1977	August
921	24.9115	1977	September
922	22.3235	1977	October
923	16.8919	1977	November
924	11.6453	1977	December
925	8.03211	1978	January
926	10.4184	1978	February
927	14.6407	1978	March
928	22.2052	1978	April
929	27.5054	1978	May
930	29.8194	1978	June
931	27.7014	1978	July
932	27.6038	1978	August
933	25.1838	1978	September
934	20.9816	1978	October
935	15.2975	1978	November
936	11.4317	1978	December
937	9.23467	1979	January
938	10.6324	1979	February
939	14.2021	1979	March
940	22.8234	1979	April
941	23.842	1979	May
942	29.3925	1979	June
943	29.3805	1979	July
944	27.0829	1979	August
945	24.7969	1979	September
946	21.2903	1979	October
947	14.9688	1979	November
948	10.9745	1979	December
949	8.70261	1980	January
950	11.335	1980	February
951	15.1336	1980	March
952	23.4625	1980	April
953	26.7814	1980	May
954	29.1966	1980	June
955	29.0086	1980	July
956	27.8459	1980	August
957	25.144	1980	September
958	21.6087	1980	October
959	15.5323	1980	November
960	10.9274	1980	December
961	9.3686	1981	January
962	11.545	1981	February
963	16.064	1981	March
964	22.6124	1981	April
965	26.6235	1981	May
966	28.9905	1981	June
967	28.5818	1981	July
968	27.4587	1981	August
969	25.4305	1981	September
970	20.1296	1981	October
971	14.6573	1981	November
972	11.015	1981	December
973	9.06027	1982	January
974	9.01251	1982	February
975	13.7538	1982	March
976	21.094	1982	April
977	24.662	1982	May
978	28.7336	1982	June
979	29.0474	1982	July
980	27.6932	1982	August
981	24.8136	1982	September
982	21.3597	1982	October
983	15.0355	1982	November
984	9.85679	1982	December
985	8.75392	1983	January
986	10.0849	1983	February
987	14.0165	1983	March
988	19.021	1983	April
989	25.7748	1983	May
990	28.7549	1983	June
991	28.8602	1983	July
992	28.0313	1983	August
993	26.3524	1983	September
994	20.402	1983	October
995	15.2956	1983	November
996	9.9931	1983	December
997	8.05132	1984	January
998	8.2811	1984	February
999	17.9296	1984	March
1000	22.3283	1984	April
1001	27.2413	1984	May
1002	29.9365	1984	June
1003	28.3113	1984	July
1004	27.8858	1984	August
1005	24.3607	1984	September
1006	19.4797	1984	October
1007	15.3749	1984	November
1008	9.86472	1984	December
1009	8.85419	1985	January
1010	12.2303	1985	February
1011	17.6502	1985	March
1012	21.6968	1985	April
1013	26.2307	1985	May
1014	29.0758	1985	June
1015	28.5916	1985	July
1016	27.2145	1985	August
1017	25.0969	1985	September
1018	20.2161	1985	October
1019	15.5024	1985	November
1020	10.5554	1985	December
1021	7.94782	1986	January
1022	10.1744	1986	February
1023	14.7358	1986	March
1024	21.6092	1986	April
1025	25.734	1986	May
1026	29.0014	1986	June
1027	28.1351	1986	July
1028	26.7377	1986	August
1029	24.7164	1986	September
1030	21.4811	1986	October
1031	15.6042	1986	November
1032	9.07079	1986	December
1033	9.5601	1987	January
1034	11.8572	1987	February
1035	16.697	1987	March
1036	21.8214	1987	April
1037	24.3446	1987	May
1038	28.4723	1987	June
1039	28.99	1987	July
1040	28.7271	1987	August
1041	26.5997	1987	September
1042	20.9078	1987	October
1043	16.0856	1987	November
1044	11.063	1987	December
1045	10.2191	1988	January
1046	11.958	1988	February
1047	15.9193	1988	March
1048	23.2295	1988	April
1049	27.8879	1988	May
1050	29.5936	1988	June
1051	29.0701	1988	July
1052	27.6918	1988	August
1053	26.0382	1988	September
1054	21.0298	1988	October
1055	16.0212	1988	November
1056	11.6383	1988	December
1057	7.85848	1989	January
1058	9.51724	1989	February
1059	15.2886	1989	March
1060	20.2563	1989	April
1061	25.0662	1989	May
1062	28.3993	1989	June
1063	27.8903	1989	July
1064	26.8069	1989	August
1065	25.2399	1989	September
1066	21.2342	1989	October
1067	15.903	1989	November
1068	11.0325	1989	December
1069	10.5656	1990	January
1070	10.9966	1990	February
1071	14.8798	1990	March
1072	21.2646	1990	April
1073	27.4862	1990	May
1074	29.1841	1990	June
1075	28.9034	1990	July
1076	27.9642	1990	August
1077	26.0024	1990	September
1078	20.4374	1990	October
1079	16.1345	1990	November
1080	10.4213	1990	December
1081	8.2829	1991	January
1082	9.99503	1991	February
1083	15.5038	1991	March
1084	20.5152	1991	April
1085	25.1976	1991	May
1086	29.0619	1991	June
1087	29.3048	1991	July
1088	27.745	1991	August
1089	25.2474	1991	September
1090	20.1716	1991	October
1091	15.4148	1991	November
1092	11.6744	1991	December
1093	9.06016	1992	January
1094	10.5495	1992	February
1095	14.731	1992	March
1096	19.9273	1992	April
1097	24.9313	1992	May
1098	29.2299	1992	June
1099	28.4087	1992	July
1100	26.9621	1992	August
1101	24.2183	1992	September
1102	20.6592	1992	October
1103	15.64	1992	November
1104	12.1524	1992	December
1105	8.77164	1993	January
1106	13.2686	1993	February
1107	14.7936	1993	March
1108	21.6325	1993	April
1109	27.0292	1993	May
1110	28.9541	1993	June
1111	28.2827	1993	July
1112	27.834	1993	August
1113	25.8537	1993	September
1114	20.5806	1993	October
1115	16.4152	1993	November
1116	11.4759	1993	December
1117	9.52572	1994	January
1118	10.397	1994	February
1119	17.6477	1994	March
1120	20.3414	1994	April
1121	26.505	1994	May
1122	29.5395	1994	June
1123	28.2426	1994	July
1124	27.6323	1994	August
1125	23.8697	1994	September
1126	20.1672	1994	October
1127	16.8134	1994	November
1128	10.6588	1994	December
1129	8.65067	1995	January
1130	11.3525	1995	February
1131	14.7091	1995	March
1132	20.0073	1995	April
1133	26.1724	1995	May
1134	29.5621	1995	June
1135	28.7296	1995	July
1136	27.7186	1995	August
1137	25.2638	1995	September
1138	21.6044	1995	October
1139	15.3296	1995	November
1140	10.2254	1995	December
1141	8.36005	1996	January
1142	11.8006	1996	February
1143	16.9391	1996	March
1144	22.0081	1996	April
1145	25.0169	1996	May
1146	28.334	1996	June
1147	28.4034	1996	July
1148	27.0528	1996	August
1149	25.8551	1996	September
1150	20.3651	1996	October
1151	14.2503	1996	November
1152	9.9332	1996	December
1153	8.51052	1997	January
