﻿_id	Date	Open	High	Low	Close	Volume
1	2007-09-24T00:00:00	305	289.75	289.75	289.75	160400
2	2007-09-25T00:00:00	289.75	275.3	275.3	275.3	205600
3	2007-09-26T00:00:00	275.3	284.5	266	280.5	12770900
4	2007-09-27T00:00:00	280.5	287.5	278.6	279	6365800
5	2007-09-28T00:00:00	279	283.5	272.5	278.95	4375000
6	2007-10-01T00:00:00	278.95	287.75	282.1	284.5	5641900
7	2007-10-02T00:00:00	284.5	296.8	285.05	294.9	9910100
8	2007-10-03T00:00:00	294.9	299.85	292.5	294.05	4875900
9	2007-10-04T00:00:00	294.05	298.9	290	297.5	5273400
10	2007-10-05T00:00:00	297.5	302.95	292.05	292.15	4314700
11	2007-10-08T00:00:00	292.15	299.5	294	295.5	2762300
12	2007-10-09T00:00:00	295.5	302	292.3	298.7	5718400
13	2007-10-11T00:00:00	298.7	302.9	296	298	4542400
14	2007-10-17T00:00:00	298	295	285	289.95	5190600
15	2007-10-18T00:00:00	289.95	293	285.5	285.55	2377500
16	2007-10-19T00:00:00	285.55	286.25	281	284.5	1108000
17	2007-10-22T00:00:00	284.5	284.9	275.4	275.8	1172900
18	2007-10-23T00:00:00	275.8	279	271	273.5	1287700
19	2007-10-24T00:00:00	273.5	274.5	266.05	269	1108200
20	2007-10-25T00:00:00	269	274.4	268.1	271	1338300
21	2007-10-26T00:00:00	271	273.9	268	268.75	713500
22	2007-10-29T00:00:00	268.75	270.95	265.5	265.5	490200
23	2007-10-30T00:00:00	265.5	267.9	256.15	257	1178500
24	2007-10-31T00:00:00	257	269	253	268.1	1827900
25	2007-11-01T00:00:00	268.1	267	257.1	257.75	1358900
26	2007-11-02T00:00:00	257.75	261	252.75	255.1	968300
27	2007-11-05T00:00:00	255.1	253.95	242.35	246.1	1328700
28	2007-11-06T00:00:00	246.1	253.5	244.5	252	1219800
29	2007-11-07T00:00:00	252	252.25	249	250.25	440000
30	2007-11-08T00:00:00	250.25	249.9	244.1	245.25	514500
31	2007-11-12T00:00:00	245.25	251.9	248	249.15	580500
32	2007-11-13T00:00:00	249.15	251.85	247.05	249	972400
33	2007-11-14T00:00:00	249	260.4	248.25	255.1	6119300
34	2007-11-15T00:00:00	255.1	258	246.15	249	1599400
35	2007-11-16T00:00:00	249	255	249.05	252.1	1334300
36	2007-11-19T00:00:00	252.1	253.5	248	251.15	1125300
37	2007-11-20T00:00:00	251.15	253	250.5	250.55	873100
38	2007-11-21T00:00:00	250.55	253.4	249.5	250.25	1056400
39	2007-11-22T00:00:00	250.25	258.45	250	253.25	2374000
40	2007-11-23T00:00:00	253.25	256.8	252	252.65	704600
41	2007-11-26T00:00:00	252.65	265.25	252.1	264.25	5456700
42	2007-11-27T00:00:00	264.25	265.7	257.5	258	3675300
43	2007-11-28T00:00:00	258	263	256.75	259.5	2452600
44	2007-11-29T00:00:00	259.5	263.5	259.25	259.6	2106000
45	2007-11-30T00:00:00	259.6	262.5	258	258.7	1261000
46	2007-12-03T00:00:00	258.7	260.5	255.55	256.5	683700
47	2007-12-04T00:00:00	256.5	258.45	254.4	257.4	771500
48	2007-12-05T00:00:00	257.4	260.8	257.25	258.4	1205000
49	2007-12-06T00:00:00	258.4	263.75	258.65	262.25	3131700
50	2007-12-07T00:00:00	262.25	264.9	260.5	261.5	2104800
51	2007-12-10T00:00:00	261.5	263	260.1	260.4	1029600
52	2007-12-11T00:00:00	260.4	263.9	259.4	261.95	2665400
53	2007-12-12T00:00:00	261.95	263.9	259.5	260.25	1175000
54	2007-12-13T00:00:00	260.25	261.25	256	256	673200
55	2007-12-14T00:00:00	256	257.5	254	254	608300
56	2007-12-17T00:00:00	254	256.5	253.15	253.15	251300
57	2007-12-18T00:00:00	253.15	255	251.6	252	262800
58	2007-12-19T00:00:00	252	254	251.75	252.5	246300
59	2007-12-24T00:00:00	252.5	255.5	253	254	638500
60	2007-12-26T00:00:00	254	256.45	253.15	253.5	642600
61	2007-12-27T00:00:00	253.5	255.9	252.5	252.5	446600
62	2007-12-31T00:00:00	252.5	239.9	239.9	239.9	49000
63	2008-01-01T00:00:00	239.9	233	227.95	227.95	1900800
64	2008-01-02T00:00:00	227.95	231.9	216.6	218	1569700
65	2008-01-03T00:00:00	218	228.9	224	228.9	1143800
66	2008-01-04T00:00:00	228.9	239	229	235.8	1339800
67	2008-01-07T00:00:00	235.8	239.5	232	238	1254800
68	2008-01-08T00:00:00	238	240.95	237.2	240.25	1231300
69	2008-01-09T00:00:00	240.25	252.25	238.8	252.25	4099800
70	2008-01-10T00:00:00	252.25	264.85	252.1	263.75	6006400
71	2008-01-11T00:00:00	263.75	272.5	258	266	6233500
72	2008-01-14T00:00:00	266	272	262	265	2907300
73	2008-01-15T00:00:00	265	266.75	262	264.05	2192600
74	2008-01-16T00:00:00	264.05	265.8	259.6	259.6	2080100
75	2008-01-17T00:00:00	259.6	260.4	253.5	254.5	2809200
76	2008-01-18T00:00:00	254.5	267.2	254.15	267.2	1884900
77	2008-01-21T00:00:00	267.2	273.95	257.2	262	2067600
78	2008-01-22T00:00:00	262	260.1	256	256.05	3315000
79	2008-01-23T00:00:00	256.05	259.45	253.1	253.95	723400
80	2008-01-24T00:00:00	253.95	256.5	250.65	251.75	407300
81	2008-01-25T00:00:00	251.75	256.5	251.75	254.95	467600
82	2008-01-28T00:00:00	254.95	260.75	254	255.05	869400
83	2008-01-29T00:00:00	255.05	260.2	255.55	256.05	1042800
84	2008-01-30T00:00:00	256.05	258.85	254.1	254.3	357900
85	2008-01-31T00:00:00	254.3	255.9	253.25	253.5	299100
86	2008-02-01T00:00:00	253.5	255.5	253.05	253.5	297800
87	2008-02-04T00:00:00	253.5	259	253.8	257.75	1027800
88	2008-02-06T00:00:00	257.75	261.2	257	260	1559700
89	2008-02-07T00:00:00	260	261.9	258.1	260.7	1019100
90	2008-02-08T00:00:00	260.7	271.8	260.5	269.8	4478400
91	2008-02-11T00:00:00	269.8	272.15	265.25	265.5	1666700
92	2008-02-12T00:00:00	265.5	269.8	265.5	268.05	663000
93	2008-02-13T00:00:00	268.05	277.25	267.1	273.1	7724800
94	2008-02-14T00:00:00	273.1	276	269.1	274.5	6223200
95	2008-02-15T00:00:00	274.5	276	272	275.5	4681400
96	2008-02-19T00:00:00	275.5	289.25	276.7	289.25	2741200
97	2008-02-20T00:00:00	289.25	296	284.2	285.2	3958800
98	2008-02-21T00:00:00	285.2	289.25	286	286	998000
99	2008-02-22T00:00:00	286	286.65	282	284	1113500
100	2008-02-25T00:00:00	284	290.5	284.1	288	2810800
101	2008-02-26T00:00:00	288	298.2	287.6	294.65	3762800
102	2008-02-27T00:00:00	294.65	305	291	304.7	8897700
103	2008-02-28T00:00:00	304.7	307	300	304.85	2594700
104	2008-02-29T00:00:00	304.85	319.75	304	316.4	8589600
105	2008-03-03T00:00:00	316.4	318	306.2	310	1663100
106	2008-03-04T00:00:00	310	312.9	296.55	297	1555700
107	2008-03-05T00:00:00	297	307.75	299.5	305.5	780200
108	2008-03-06T00:00:00	305.5	317	306.5	315	2715200
109	2008-03-07T00:00:00	315	324.95	311.05	319	2026500
110	2008-03-10T00:00:00	319	322.8	309	311.5	436100
111	2008-03-11T00:00:00	311.5	312.5	307	310.2	507300
112	2008-03-12T00:00:00	310.2	314.25	307.5	312.5	652100
113	2008-03-14T00:00:00	280.45	284.9	275	275.15	963800
114	2008-03-17T00:00:00	275.15	275.4	268	268.1	451800
115	2008-03-18T00:00:00	268.1	268	255.15	257.5	543700
116	2008-03-19T00:00:00	257.5	265.5	260	262.2	378400
117	2008-03-20T00:00:00	262.2	264	259.9	262.5	280800
118	2008-03-24T00:00:00	262.5	274.1	267	272.7	1942900
119	2008-03-25T00:00:00	272.7	275.35	272	272	413000
120	2008-03-26T00:00:00	272	282.4	272.5	280.15	1330200
121	2008-03-27T00:00:00	280.15	283	277.15	281	491300
122	2008-03-28T00:00:00	281	280.7	277.05	277.25	463900
123	2008-03-31T00:00:00	277.25	279.4	272	275	205800
124	2008-04-01T00:00:00	275	280.4	273.15	277.25	343700
125	2008-04-02T00:00:00	277.25	280.85	275.6	277	315600
126	2008-04-03T00:00:00	277	280.45	275.5	276.25	219200
127	2008-04-04T00:00:00	276.25	282	276.25	279	695200
128	2008-04-07T00:00:00	279	283.25	279.4	280.15	738400
129	2008-04-08T00:00:00	280.15	279	275.05	278.2	278100
130	2008-04-09T00:00:00	278.2	286	276	284.5	2227300
131	2008-04-10T00:00:00	284.5	283	277	279.5	430500
132	2008-04-11T00:00:00	279.5	283.4	280	280.45	349300
133	2008-04-14T00:00:00	280.45	282	279	280.7	311500
134	2008-04-15T00:00:00	280.7	282.8	280.55	281	212000
135	2008-04-16T00:00:00	281	281.8	277.5	280	260600
136	2008-04-17T00:00:00	280	281.25	278.2	278.7	182100
137	2008-04-18T00:00:00	278.7	280.95	274.15	275	196000
138	2008-04-21T00:00:00	275	276.4	271.5	273	91500
139	2008-04-22T00:00:00	273	273.5	270	271	194700
140	2008-04-23T00:00:00	271	280	270.05	276.05	648300
141	2008-04-24T00:00:00	276.05	279	274	274	319800
142	2008-04-25T00:00:00	274	275.5	271.05	274	438300
143	2008-04-28T00:00:00	274	275	271	271	262200
144	2008-04-29T00:00:00	271	273.99	266.5	271	874200
145	2008-04-30T00:00:00	271	270.75	263.95	269	431100
146	2008-05-02T00:00:00	269	268.99	259.51	259.99	583800
147	2008-05-05T00:00:00	259.99	262.75	256	258	379700
148	2008-05-06T00:00:00	258	264	251.11	252.5	797900
149	2008-05-07T00:00:00	252.5	254.9	245	252.25	287900
150	2008-05-08T00:00:00	252.25	258.45	250	253.7	295900
151	2008-05-09T00:00:00	253.7	253.5	241.05	249.5	425800
152	2008-05-12T00:00:00	249.5	253	242	250.75	616200
153	2008-05-13T00:00:00	250.75	256.5	250.3	255.75	1825100
154	2008-05-14T00:00:00	255.75	257	254.1	256	1271900
155	2008-05-15T00:00:00	256	256.99	252.5	255	171300
156	2008-05-16T00:00:00	255	255	247.5	249	443800
157	2008-05-19T00:00:00	249	248.5	241	247.95	329900
158	2008-05-20T00:00:00	247.95	249.4	239.4	249.4	662500
159	2008-05-21T00:00:00	249.4	248.01	243.2	244	125400
160	2008-05-22T00:00:00	244	245	231.8	231.8	727700
161	2008-05-23T00:00:00	231.8	227.3	220.21	220.21	216800
162	2008-05-26T00:00:00	220.21	210	209.2	209.2	387200
163	2008-05-27T00:00:00	209.2	208	198.74	208	1342100
164	2008-05-28T00:00:00	208	214	197.6	197.6	774800
165	2008-05-29T00:00:00	197.6	207.48	187.72	200	2102200
166	2008-05-30T00:00:00	200	206	194.9	199.89	1899900
167	2008-06-02T00:00:00	199.89	203	198	201.99	389600
168	2008-06-03T00:00:00	201.99	206	200.52	203	572300
169	2008-06-04T00:00:00	203	213.15	212.5	213.15	1261200
170	2008-06-05T00:00:00	213.15	222	208	212.85	834700
171	2008-06-06T00:00:00	212.85	214	206	213.02	392600
172	2008-06-09T00:00:00	213.02	213	206	206.5	122900
173	2008-06-10T00:00:00	206.5	206.5	199	202.9	350300
174	2008-06-11T00:00:00	202.9	209	200.05	207.25	313500
175	2008-06-12T00:00:00	207.25	209	204	204.75	161200
176	2008-06-13T00:00:00	204.75	204.95	199.75	201	294400
177	2008-06-16T00:00:00	201	202.5	190.95	191.5	299400
178	2008-06-17T00:00:00	191.5	201.07	182	201.07	440000
179	2008-06-18T00:00:00	201.07	211.12	202	209	1819900
180	2008-06-19T00:00:00	209	209.8	198.55	198.55	1135300
181	2008-06-20T00:00:00	198.55	205.1	189	190	427400
182	2008-06-23T00:00:00	190	192	180.5	180.5	271600
183	2008-06-24T00:00:00	180.5	198.55	186	198.55	446600
184	2008-06-25T00:00:00	198.55	217	201.1	215	911800
185	2008-06-26T00:00:00	215	219	212.85	212.85	545100
186	2008-06-27T00:00:00	212.85	212.9	210.73	210.73	15000
187	2008-06-30T00:00:00	210.73	208.63	208.63	208.63	1600
188	2008-07-01T00:00:00	208.63	206.55	206.55	206.55	2000
189	2008-07-01T00:00:00	208.63	206.55	206.55	206.55	2000
190	2008-07-02T00:00:00	206.55	204.49	204.49	204.49	1400
191	2008-07-03T00:00:00	204.49	202.45	202.45	202.45	500
192	2008-07-04T00:00:00	202.45	202.45	202.45	202.45	200
193	2008-07-07T00:00:00	202.45	202.45	202.45	202.45	2000
194	2008-07-08T00:00:00	202.45	200.43	200.43	200.43	2200
195	2008-07-09T00:00:00	200.43	198.43	198.43	198.43	10800
196	2008-07-10T00:00:00	198.43	214.97	196.45	214.97	142200
197	2008-07-11T00:00:00	214.97	214.97	214.97	214.97	1200
198	2008-07-14T00:00:00	214.97	204.23	204.23	204.23	1500
199	2008-07-15T00:00:00	204.23	198	194.02	194.02	360800
200	2008-07-16T00:00:00	194.02	185.99	184.32	184.32	31500
201	2008-07-17T00:00:00	184.32	175.11	175.11	175.11	5300
202	2008-07-18T00:00:00	175.11	173	166.36	166.36	1342300
203	2008-07-21T00:00:00	166.36	161	158.05	159.7	271800
204	2008-07-22T00:00:00	159.7	167.68	160.05	167.68	776200
205	2008-07-23T00:00:00	167.68	176.06	171.1	176.06	241000
206	2008-07-24T00:00:00	176.06	184.86	179.2	184.86	292300
207	2008-07-25T00:00:00	184.86	194.1	183	187.5	447000
208	2008-07-28T00:00:00	187.5	183	178.13	178.13	29300
209	2008-07-29T00:00:00	178.13	175	169.23	169.5	375300
210	2008-07-30T00:00:00	169.5	177.97	172	177.97	198000
211	2008-07-31T00:00:00	177.97	182	170	176	360000
212	2008-08-01T00:00:00	176	173	167.2	167.2	110300
213	2008-08-04T00:00:00	167.2	172.79	158.84	170	260600
214	2008-08-05T00:00:00	170	175	161.5	175	504800
215	2008-08-06T00:00:00	175	170	166.25	166.25	123400
216	2008-08-07T00:00:00	166.25	172	157.94	172	988900
217	2008-08-08T00:00:00	172	172.7	164.9	170	951100
218	2008-08-11T00:00:00	170	171.5	164.05	168.9	2147100
219	2008-08-12T00:00:00	168.9	168.99	160.46	160.5	584600
220	2008-08-13T00:00:00	160.5	163	154.15	160.61	790400
221	2008-08-15T00:00:00	160.61	166.5	158	166	730400
222	2008-08-18T00:00:00	166	174.3	162.1	174.3	847100
223	2008-08-19T00:00:00	174.3	179.5	170	170	1280700
224	2008-08-20T00:00:00	170	165	161.5	164.99	330800
225	2008-08-21T00:00:00	164.99	163.4	157.6	157.75	323800
226	2008-08-22T00:00:00	157.75	155.55	149.87	149.87	495000
227	2008-08-25T00:00:00	149.87	149.99	144	147	411500
228	2008-08-26T00:00:00	147	148	139.65	145	345500
229	2008-08-27T00:00:00	145	141.2	137.75	138.45	174800
230	2008-08-28T00:00:00	138.45	142	138.45	138.85	104300
231	2008-08-29T00:00:00	138.85	138.45	138.45	138.45	5200
232	2008-09-01T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	16600
233	2008-09-02T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	900
234	2008-09-03T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	700
235	2008-09-04T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	5500
236	2008-09-05T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	41300
237	2008-09-08T00:00:00	138.45	144.95	138.45	138.45	353600
238	2008-09-09T00:00:00	138.45	139.39	138.45	138.45	11200
239	2008-09-10T00:00:00	138.45	139.3	138.45	138.45	37800
240	2008-09-11T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	1600
241	2008-09-12T00:00:00	138.45	138.5	138.45	138.45	34900
242	2008-09-15T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	100
243	2008-09-16T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	100
244	2008-09-17T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	200
245	2008-09-18T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	100
246	2008-09-19T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	100
247	2008-09-22T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	200
248	2008-09-23T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	252400
249	2008-09-29T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	100
250	2008-09-30T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	100
251	2008-10-06T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	200
252	2008-10-13T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	200
253	2008-10-14T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	200
254	2008-10-15T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	100
255	2008-11-17T00:00:00	138.45	138.45	138.45	138.45	200
256	2008-12-15T00:00:00	138.45	131.53	131.53	131.53	100
257	2008-12-16T00:00:00	131.53	124.96	124.96	124.96	100
258	2008-12-17T00:00:00	124.96	118.72	118.72	118.72	100
259	2008-12-18T00:00:00	118.72	112.79	112.79	112.79	100
260	2008-12-19T00:00:00	112.79	107.16	107.16	107.16	100
261	2008-12-22T00:00:00	107.16	101.81	101.81	101.81	0
262	2008-12-23T00:00:00	101.81	96.72	96.72	96.72	0
263	2008-12-24T00:00:00	96.72	91.89	91.89	91.89	0
264	2008-12-26T00:00:00	91.89	87.3	87.3	87.3	6300
265	2008-12-29T00:00:00	87.3	82.94	82.94	82.94	20900
266	2008-12-30T00:00:00	82.94	78.8	78.8	78.8	500
267	2008-12-31T00:00:00	78.8	74.86	74.86	74.86	0
268	2009-01-01T00:00:00	74.86	71.12	71.12	71.12	300
269	2009-01-02T00:00:00	71.12	72.7	67.57	68.55	1932900
270	2009-01-05T00:00:00	68.55	71.97	69	71.97	235500
271	2009-01-06T00:00:00	71.97	75.56	74	75.56	90500
272	2009-01-09T00:00:00	75.56	79.33	76	79.19	600200
273	2009-01-12T00:00:00	79.19	81.8	75.24	75.24	632700
274	2009-01-13T00:00:00	75.24	74.5	71.48	71.72	4643900
275	2009-01-14T00:00:00	71.72	74.8	69	71.09	2067600
276	2009-01-15T00:00:00	71.09	71.9	67.54	67.54	882800
277	2009-01-16T00:00:00	67.54	67	64.17	64.17	525200
278	2009-01-19T00:00:00	64.17	60.97	60.97	60.97	23400
279	2009-01-20T00:00:00	60.97	61.85	57.93	58.02	910800
280	2009-01-21T00:00:00	58.02	60.45	55.12	55.25	560500
281	2009-01-22T00:00:00	55.25	55.25	52.49	53.6	385300
282	2009-01-23T00:00:00	53.6	54.75	52	53.58	129000
283	2009-01-26T00:00:00	53.58	53.5	50.91	51.17	245300
284	2009-01-27T00:00:00	51.17	53.72	49.25	53.72	198300
285	2009-01-28T00:00:00	53.72	56.4	56.4	56.4	4500
286	2009-01-29T00:00:00	56.4	59.22	59.22	59.22	19300
287	2009-01-30T00:00:00	59.22	62.18	62.18	62.18	143500
288	2009-02-02T00:00:00	62.18	65.28	60.01	65.21	1110500
289	2009-02-03T00:00:00	65.21	68.47	63.25	68.47	847600
290	2009-02-04T00:00:00	68.47	71.89	69	71.89	307800
291	2009-02-06T00:00:00	71.89	75.48	73	75.47	675100
292	2009-02-09T00:00:00	75.47	79.24	74	78.7	1727900
293	2009-02-10T00:00:00	78.7	82.4	75	76.69	981200
294	2009-02-11T00:00:00	76.69	80.52	74	78.21	1273200
295	2009-02-12T00:00:00	78.21	79	74.5	74.92	475700
296	2009-02-13T00:00:00	74.92	78.66	75.31	78.66	488200
297	2009-02-16T00:00:00	78.66	82.59	81.3	82.59	388000
298	2009-02-17T00:00:00	82.59	86.71	86	86.71	489300
299	2009-02-18T00:00:00	86.71	91.04	87.74	91.04	1791000
300	2009-02-19T00:00:00	91.04	95.59	93.79	95.59	769600
301	2009-02-20T00:00:00	95.59	100.36	95.2	100.36	1528000
302	2009-02-23T00:00:00	100.36	105.37	103	105.37	1794200
303	2009-02-24T00:00:00	105.37	108.75	102.2	103.33	1484800
304	2009-02-25T00:00:00	103.33	104.45	98.17	98.17	1213400
305	2009-02-26T00:00:00	98.17	102.8	93.27	101.29	1945200
306	2009-02-27T00:00:00	101.29	104.7	101.71	102.13	564600
307	2009-03-02T00:00:00	102.13	103.45	100	100.56	556300
308	2009-03-03T00:00:00	100.56	99.75	95.54	98.22	531300
309	2009-03-04T00:00:00	98.22	103.13	99.26	103.13	949200
310	2009-03-05T00:00:00	103.13	105.9	101.56	102.35	880700
311	2009-03-06T00:00:00	102.35	102.95	100	100.88	651300
312	2009-03-09T00:00:00	100.88	102.49	99.5	100.03	224100
313	2009-03-11T00:00:00	100.03	102.3	99.5	99.67	363300
314	2009-03-12T00:00:00	99.67	104.65	99.5	104.62	896200
315	2009-03-13T00:00:00	82.6	85.7	83.25	84.39	671900
316	2009-03-16T00:00:00	84.39	88.6	88.6	88.6	22100
317	2009-03-17T00:00:00	88.6	93.03	90.75	91.31	1085900
318	2009-03-18T00:00:00	91.31	95.87	90.2	95.52	1593900
319	2009-03-19T00:00:00	95.52	100.29	95.5	100.26	1759800
320	2009-03-20T00:00:00	100.26	102.2	97.02	98.66	1125000
321	2009-03-24T00:00:00	98.66	103.59	100	103.59	481100
322	2009-03-25T00:00:00	103.59	108.76	106	108.76	845200
323	2009-03-26T00:00:00	108.76	114.19	108	109.52	1563200
324	2009-03-27T00:00:00	109.52	114.99	109.25	114.41	1089800
325	2009-03-30T00:00:00	114.41	120.13	118.25	120.13	662500
326	2009-03-31T00:00:00	120.13	124	114.13	115.69	2044600
327	2009-04-01T00:00:00	115.69	120	112.65	113.75	798000
328	2009-04-02T00:00:00	113.75	117.69	113.7	117.01	1333800
329	2009-04-03T00:00:00	117.01	120	115.5	117.91	1505900
330	2009-04-06T00:00:00	117.91	119.9	115	117.18	1496200
331	2009-04-07T00:00:00	117.18	119.5	116.1	116.86	862700
332	2009-04-08T00:00:00	116.86	116.5	111.02	111.02	551000
333	2009-04-09T00:00:00	111.02	111.99	105.47	106.25	1048900
334	2009-04-10T00:00:00	106.25	111.56	104	111.56	1091000
335	2009-04-13T00:00:00	111.56	117.13	115	117.13	533500
336	2009-04-14T00:00:00	117.13	121.5	115	116.98	1584300
337	2009-04-15T00:00:00	116.98	118	112	114.75	464500
338	2009-04-16T00:00:00	114.75	118.9	109.02	111.15	617700
339	2009-04-17T00:00:00	111.15	115.75	107.1	114.09	579300
340	2009-04-20T00:00:00	114.09	117.38	114.01	114.89	725500
341	2009-04-21T00:00:00	114.89	118.2	113.1	114.38	632100
342	2009-04-22T00:00:00	114.38	115.55	108.67	109.53	322800
343	2009-04-23T00:00:00	109.53	112	104.06	104.06	412800
344	2009-04-24T00:00:00	104.06	109.26	99.2	108.91	845800
345	2009-04-27T00:00:00	108.91	110.7	103.47	103.47	257400
346	2009-04-28T00:00:00	103.47	108.64	99	107.15	626200
347	2009-04-29T00:00:00	107.15	109.1	101.8	101.98	622500
348	2009-04-30T00:00:00	101.98	102.65	98.1	101.04	395100
349	2009-05-04T00:00:00	101.04	103.5	97.99	98.55	351100
350	2009-05-05T00:00:00	98.55	101	96.5	97.14	296000
351	2009-05-06T00:00:00	97.14	100.3	97.6	98.26	615000
352	2009-05-07T00:00:00	98.26	99.49	95.7	96.38	196500
353	2009-05-08T00:00:00	96.38	97.69	94.55	95.45	229000
354	2009-05-11T00:00:00	95.45	97.01	94	94.33	351100
355	2009-05-12T00:00:00	94.33	99.04	94.1	99.04	721200
356	2009-05-13T00:00:00	99.04	103.99	99.5	101.78	1188900
357	2009-05-14T00:00:00	101.78	102.4	98.01	100.25	597600
358	2009-05-15T00:00:00	100.25	101.3	98.5	99.59	699800
359	2009-05-18T00:00:00	99.59	100.99	97.5	98.8	613600
360	2009-05-19T00:00:00	98.8	99.65	95.8	96.45	338000
361	2009-05-20T00:00:00	96.45	96.99	93.77	94.75	337900
362	2009-05-21T00:00:00	94.75	93.95	90.02	91.14	573700
363	2009-05-22T00:00:00	91.14	95.64	92	94.81	679600
364	2009-05-25T00:00:00	94.81	95.9	93	93.88	322200
365	2009-05-26T00:00:00	93.88	95	92.5	93.23	149600
366	2009-05-27T00:00:00	93.23	94.4	92.1	92.79	142000
367	2009-05-28T00:00:00	92.79	94.1	92.5	93.05	156500
368	2009-05-29T00:00:00	93.05	93.8	92.01	92.45	91700
369	2009-06-01T00:00:00	92.45	93.3	90	90.6	90800
370	2009-06-02T00:00:00	90.6	90.5	87.75	87.95	116700
371	2009-06-03T00:00:00	87.95	88.5	84.2	85.43	141300
372	2009-06-04T00:00:00	85.43	86.2	84.1	84.72	122300
373	2009-06-05T00:00:00	84.72	86	84.11	85.11	102300
374	2009-06-08T00:00:00	85.11	85.77	83.4	84.03	86400
375	2009-06-09T00:00:00	84.03	88.23	83.9	88.23	411500
376	2009-06-10T00:00:00	88.23	91.4	87.25	88.65	325500
377	2009-06-11T00:00:00	88.65	91.7	89	89.93	590300
378	2009-06-12T00:00:00	89.93	90.4	87.25	87.73	144600
379	2009-06-15T00:00:00	87.73	87.38	85	85.47	71600
380	2009-06-16T00:00:00	85.47	85	83.2	84.31	55700
381	2009-06-17T00:00:00	84.31	88.52	85	88.29	314100
382	2009-06-18T00:00:00	88.29	88.75	85.51	86.14	281000
383	2009-06-19T00:00:00	86.14	87.4	85.1	85.61	109400
384	2009-06-22T00:00:00	85.61	88.4	84.01	84.65	235700
385	2009-06-23T00:00:00	84.65	85.4	82.5	83.16	286300
386	2009-06-24T00:00:00	83.16	83.77	82.26	82.62	54700
387	2009-06-25T00:00:00	82.62	85.45	82.7	84.71	266500
388	2009-06-26T00:00:00	84.71	88.94	85.1	88.25	573900
389	2009-06-29T00:00:00	88.25	90.1	87	88.4	405100
390	2009-06-30T00:00:00	88.4	88.9	85.5	86.06	153000
391	2009-07-01T00:00:00	86.06	87.55	86.46	86.9	124700
392	2009-07-02T00:00:00	86.9	91.24	87.49	91.24	569200
393	2009-07-03T00:00:00	91.24	95.8	91.51	95.53	1107000
394	2009-07-06T00:00:00	95.53	97.98	94	96.31	622400
395	2009-07-07T00:00:00	96.31	97.75	93.6	94.16	442100
396	2009-07-08T00:00:00	94.16	94.29	91.81	93.88	431600
397	2009-07-09T00:00:00	93.88	95.99	93.2	93.51	190400
398	2009-07-10T00:00:00	93.51	95	93.5	93.95	125300
399	2009-07-13T00:00:00	93.95	98.64	94.7	98.64	605700
400	2009-07-14T00:00:00	98.64	100.5	96.71	97.18	685300
401	2009-07-15T00:00:00	97.18	100.15	97.15	97.9	1342100
402	2009-07-16T00:00:00	97.9	99.5	96.9	97.21	738800
403	2009-07-17T00:00:00	97.21	98.7	96.53	96.85	143200
404	2009-07-20T00:00:00	96.85	98.65	95.5	95.95	132600
405	2009-07-21T00:00:00	95.95	97.73	94.71	97.44	390719
406	2009-07-22T00:00:00	97.44	102.31	97.67	101.4	1928486
407	2009-07-23T00:00:00	101.4	104.88	101.1	102.08	905927
408	2009-07-24T00:00:00	102.08	102.55	98.85	99.21	461943
409	2009-07-27T00:00:00	99.21	99.92	97.5	98.14	111313
410	2009-07-28T00:00:00	98.14	102	96.21	99.63	407868
411	2009-07-29T00:00:00	99.63	100.65	96.11	97.16	148403
412	2009-07-30T00:00:00	97.16	98.4	95.51	95.84	77830
413	2009-07-31T00:00:00	95.84	99.9	96.95	99.34	184556
414	2009-08-03T00:00:00	99.34	100.45	97.8	98.28	156810
415	2009-08-04T00:00:00	98.28	103	98.9	101.56	899217
416	2009-08-05T00:00:00	101.56	105.2	100.61	102.44	814874
417	2009-08-06T00:00:00	102.44	103	100	102.54	395272
418	2009-08-07T00:00:00	102.54	103.9	101	102.07	140879
419	2009-08-10T00:00:00	102.07	106.2	102.99	105.39	471190
420	2009-08-11T00:00:00	105.39	106.47	104	104.03	158991
