<data>
<row _id="1"><Field>Haider Deep</Field><Jul., 2021>1.11</Jul., 2021><Aug., 2021>0.49</Aug., 2021><Sep., 2021>4.37</Sep., 2021><OcT., 2021>4.99</OcT., 2021><Nov., 2021>0</Nov., 2021><Dec., 2021>6.82</Dec., 2021><Year Total>17.78</Year Total></row>
<row _id="2"><Field>Halipota</Field><Jul., 2021>5.19</Jul., 2021><Aug., 2021>5.11</Aug., 2021><Sep., 2021>6.11</Sep., 2021><OcT., 2021>6.88</OcT., 2021><Nov., 2021>4.12</Nov., 2021><Dec., 2021>3.18</Dec., 2021><Year Total>30.59</Year Total></row>
<row _id="3"><Field>Hayat</Field><Jul., 2021>3.57</Jul., 2021><Aug., 2021>4.24</Aug., 2021><Sep., 2021>4.36</Sep., 2021><OcT., 2021>3.45</OcT., 2021><Nov., 2021>3.55</Nov., 2021><Dec., 2021>3.58</Dec., 2021><Year Total>22.75</Year Total></row>
<row _id="4"><Field>Jabo</Field><Jul., 2021>2.98</Jul., 2021><Aug., 2021>2.51</Aug., 2021><Sep., 2021>2.46</Sep., 2021><OcT., 2021>2.64</OcT., 2021><Nov., 2021>2.54</Nov., 2021><Dec., 2021>2.58</Dec., 2021><Year Total>15.71</Year Total></row>
<row _id="5"><Field>Jagir</Field><Jul., 2021>0.69</Jul., 2021><Aug., 2021>0.62</Aug., 2021><Sep., 2021>0.85</Sep., 2021><OcT., 2021>0.67</OcT., 2021><Nov., 2021>0.65</Nov., 2021><Dec., 2021>0.32</Dec., 2021><Year Total>3.8</Year Total></row>
<row _id="6"><Field>Jan</Field><Jul., 2021>0.03</Jul., 2021><Aug., 2021>0.03</Aug., 2021><Sep., 2021>0.04</Sep., 2021><OcT., 2021>0.58</OcT., 2021><Nov., 2021>0.03</Nov., 2021><Dec., 2021>0.03</Dec., 2021><Year Total>0.74</Year Total></row>
<row _id="7"><Field>Kamal North</Field><Jul., 2021>44.43</Jul., 2021><Aug., 2021>57.18</Aug., 2021><Sep., 2021>54.16</Sep., 2021><OcT., 2021>42.06</OcT., 2021><Nov., 2021>19.65</Nov., 2021><Dec., 2021>21.87</Dec., 2021><Year Total>239.35</Year Total></row>
<row _id="8"><Field>Kato</Field><Jul., 2021>4.13</Jul., 2021><Aug., 2021>3.64</Aug., 2021><Sep., 2021>2.99</Sep., 2021><OcT., 2021>4.5</OcT., 2021><Nov., 2021>4.02</Nov., 2021><Dec., 2021>3.72</Dec., 2021><Year Total>23.0</Year Total></row>
<row _id="9"><Field>Kausar</Field><Jul., 2021>51.23</Jul., 2021><Aug., 2021>51.39</Aug., 2021><Sep., 2021>50.55</Sep., 2021><OcT., 2021>53.11</OcT., 2021><Nov., 2021>49</Nov., 2021><Dec., 2021>49.46</Dec., 2021><Year Total>304.74</Year Total></row>
<row _id="10"><Field>Kandiari</Field><Jul., 2021>87.12</Jul., 2021><Aug., 2021>50.17</Aug., 2021><Sep., 2021>45.48</Sep., 2021><OcT., 2021>40.33</OcT., 2021><Nov., 2021>53.74</Nov., 2021><Dec., 2021>42.26</Dec., 2021><Year Total>319.1</Year Total></row>
<row _id="11"><Field>Khaskheli</Field><Jul., 2021>19.37</Jul., 2021><Aug., 2021>19.23</Aug., 2021><Sep., 2021>19.19</Sep., 2021><OcT., 2021>19.75</OcT., 2021><Nov., 2021>19.49</Nov., 2021><Dec., 2021>19.87</Dec., 2021><Year Total>116.9</Year Total></row>
<row _id="12"><Field>Khaskheli Down Thrown</Field><Jul., 2021>0.69</Jul., 2021><Aug., 2021>0.68</Aug., 2021><Sep., 2021>0.63</Sep., 2021><OcT., 2021>0.64</OcT., 2021><Nov., 2021>0.63</Nov., 2021><Dec., 2021>0.61</Dec., 2021><Year Total>3.88</Year Total></row>
<row _id="13"><Field>Khorewah</Field><Jul., 2021>37.07</Jul., 2021><Aug., 2021>34.08</Aug., 2021><Sep., 2021>31.49</Sep., 2021><OcT., 2021>32.85</OcT., 2021><Nov., 2021>27.73</Nov., 2021><Dec., 2021>27.54</Dec., 2021><Year Total>190.76</Year Total></row>
<row _id="14"><Field>Korai</Field><Jul., 2021>18.28</Jul., 2021><Aug., 2021>21.86</Aug., 2021><Sep., 2021>27.74</Sep., 2021><OcT., 2021>26.25</OcT., 2021><Nov., 2021>27.22</Nov., 2021><Dec., 2021>27.9</Dec., 2021><Year Total>149.25</Year Total></row>
<row _id="15"><Field>Kumbh</Field><Jul., 2021>27.87</Jul., 2021><Aug., 2021>24.53</Aug., 2021><Sep., 2021>21.74</Sep., 2021><OcT., 2021>21.4</OcT., 2021><Nov., 2021>23.9</Nov., 2021><Dec., 2021>22.48</Dec., 2021><Year Total>141.92</Year Total></row>
<row _id="16"><Field>Laghari</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.03</OcT., 2021><Nov., 2021>0.1</Nov., 2021><Dec., 2021>0.33</Dec., 2021><Year Total>0.46</Year Total></row>
<row _id="17"><Field>Lodano</Field><Jul., 2021>5.11</Jul., 2021><Aug., 2021>9.44</Aug., 2021><Sep., 2021>12.54</Sep., 2021><OcT., 2021>2.61</OcT., 2021><Nov., 2021>10.34</Nov., 2021><Dec., 2021>0.41</Dec., 2021><Year Total>40.45</Year Total></row>
<row _id="18"><Field>Lodano Deep</Field><Jul., 2021>3.21</Jul., 2021><Aug., 2021>6.89</Aug., 2021><Sep., 2021>3.2</Sep., 2021><OcT., 2021>12.43</OcT., 2021><Nov., 2021>0.92</Nov., 2021><Dec., 2021>12.24</Dec., 2021><Year Total>38.89</Year Total></row>
<row _id="19"><Field>Mazari</Field><Jul., 2021>8.49</Jul., 2021><Aug., 2021>8.24</Aug., 2021><Sep., 2021>6.26</Sep., 2021><OcT., 2021>5.62</OcT., 2021><Nov., 2021>5.25</Nov., 2021><Dec., 2021>4.74</Dec., 2021><Year Total>38.6</Year Total></row>
<row _id="20"><Field>Makrani</Field><Jul., 2021>4.82</Jul., 2021><Aug., 2021>3.31</Aug., 2021><Sep., 2021>3.26</Sep., 2021><OcT., 2021>5.17</OcT., 2021><Nov., 2021>4.82</Nov., 2021><Dec., 2021>4.78</Dec., 2021><Year Total>26.16</Year Total></row>
<row _id="21"><Field>Meyun Ismail Deep</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="22"><Field>Mohri</Field><Jul., 2021>0.05</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>1.21</Sep., 2021><OcT., 2021>0.94</OcT., 2021><Nov., 2021>0</Nov., 2021><Dec., 2021>0</Dec., 2021><Year Total>2.2</Year Total></row>
<row _id="23"><Field>Moroja</Field><Jul., 2021>73.23</Jul., 2021><Aug., 2021>56.66</Aug., 2021><Sep., 2021>67.28</Sep., 2021><OcT., 2021>66.89</OcT., 2021><Nov., 2021>61.95</Nov., 2021><Dec., 2021>53.39</Dec., 2021><Year Total>379.4</Year Total></row>
<row _id="24"><Field>Muban</Field><Jul., 2021>2.72</Jul., 2021><Aug., 2021>2.24</Aug., 2021><Sep., 2021>1.95</Sep., 2021><OcT., 2021>2.1</OcT., 2021><Nov., 2021>2.01</Nov., 2021><Dec., 2021>2.16</Dec., 2021><Year Total>13.18</Year Total></row>
<row _id="25"><Field>Muhano</Field><Jul., 2021>0.3</Jul., 2021><Aug., 2021>0.19</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.39</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.88</Year Total></row>
<row _id="26"><Field>Mulaki</Field><Jul., 2021>287.81</Jul., 2021><Aug., 2021>280.93</Aug., 2021><Sep., 2021>258.55</Sep., 2021><OcT., 2021>245.36</OcT., 2021><Nov., 2021>218.64</Nov., 2021><Dec., 2021>217.3</Dec., 2021><Year Total>1508.59</Year Total></row>
<row _id="27"><Field>Mulaki West</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>3.51</Nov., 2021><Dec., 2021>33.01</Dec., 2021><Year Total>36.52</Year Total></row>
<row _id="28"><Field>Matli</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>7.28</Sep., 2021><OcT., 2021>6</OcT., 2021><Nov., 2021>6.82</Nov., 2021><Dec., 2021>2.8</Dec., 2021><Year Total>22.9</Year Total></row>
<row _id="29"><Field>Makhdumpur</Field><Jul., 2021>1.26</Jul., 2021><Aug., 2021>2.06</Aug., 2021><Sep., 2021>7.42</Sep., 2021><OcT., 2021>7.09</OcT., 2021><Nov., 2021>1.03</Nov., 2021><Dec., 2021>5.37</Dec., 2021><Year Total>24.23</Year Total></row>
<row _id="30"><Field>Makhdumpur Deep</Field><Jul., 2021>0.82</Jul., 2021><Aug., 2021>0.98</Aug., 2021><Sep., 2021>4.84</Sep., 2021><OcT., 2021>4.62</OcT., 2021><Nov., 2021>0.67</Nov., 2021><Dec., 2021>3.5</Dec., 2021><Year Total>15.43</Year Total></row>
<row _id="31"><Field>Murid</Field><Jul., 2021>0.09</Jul., 2021><Aug., 2021>0.09</Aug., 2021><Sep., 2021>0.09</Sep., 2021><OcT., 2021>0.09</OcT., 2021><Nov., 2021>0.08</Nov., 2021><Dec., 2021>0.09</Dec., 2021><Year Total>0.53</Year Total></row>
<row _id="32"><Field>Naimat Basal</Field><Jul., 2021>0.55</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0</Nov., 2021><Dec., 2021>0</Dec., 2021><Year Total>0.55</Year Total></row>
<row _id="33"><Field>Naimat Basal 2X</Field><Jul., 2021>0.69</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>14.33</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>1.69</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>16.71</Year Total></row>
<row _id="34"><Field>NaimatWest</Field><Jul., 2021>3460.02</Jul., 2021><Aug., 2021>3319.57</Aug., 2021><Sep., 2021>3256.66</Sep., 2021><OcT., 2021>3225.08</OcT., 2021><Nov., 2021>3276.73</Nov., 2021><Dec., 2021>3441.59</Dec., 2021><Year Total>19979.65</Year Total></row>
<row _id="35"><Field>Naimat West DT</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><OcT., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="36"><Field>NurpurDeep</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>2.78</Nov., 2021><Dec., 2021>2.83</Dec., 2021><Year Total>5.61</Year Total></row>
<row _id="37"><Field>North Akri</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>1.59</Sep., 2021><OcT., 2021>0.69</OcT., 2021><Nov., 2021>0.03</Nov., 2021><Dec., 2021>0.03</Dec., 2021><Year Total>2.34</Year Total></row>
<row _id="38"><Field>Oderolal</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="39"><Field>Paniro</Field><Jul., 2021>0.66</Jul., 2021><Aug., 2021>0.98</Aug., 2021><Sep., 2021>0.94</Sep., 2021><OcT., 2021>1.04</OcT., 2021><Nov., 2021>1.04</Nov., 2021><Dec., 2021>1.11</Dec., 2021><Year Total>5.77</Year Total></row>
<row _id="40"><Field>Piaro Deep</Field><Jul., 2021>4.77</Jul., 2021><Aug., 2021>5.13</Aug., 2021><Sep., 2021>4.79</Sep., 2021><OcT., 2021>5.77</OcT., 2021><Nov., 2021>4.62</Nov., 2021><Dec., 2021>4.68</Dec., 2021><Year Total>29.76</Year Total></row>
<row _id="41"><Field>Piaro Deep Basal</Field><Jul., 2021>21.34</Jul., 2021><Aug., 2021>22.52</Aug., 2021><Sep., 2021>23.66</Sep., 2021><OcT., 2021>24.05</OcT., 2021><Nov., 2021>23.3</Nov., 2021><Dec., 2021>22.16</Dec., 2021><Year Total>137.03</Year Total></row>
<row _id="42"><Field>Rahim 1X</Field><Jul., 2021>20.53</Jul., 2021><Aug., 2021>22.79</Aug., 2021><Sep., 2021>17.71</Sep., 2021><OcT., 2021>15.6</OcT., 2021><Nov., 2021>15.73</Nov., 2021><Dec., 2021>10.36</Dec., 2021><Year Total>102.72</Year Total></row>
<row _id="43"><Field>Rahim North</Field><Jul., 2021>1.57</Jul., 2021><Aug., 2021>1.1</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.22</OcT., 2021><Nov., 2021>0.09</Nov., 2021><Dec., 2021>1.71</Dec., 2021><Year Total>4.69</Year Total></row>
<row _id="44"><Field>Rajani</Field><Jul., 2021>1897.09</Jul., 2021><Aug., 2021>1839.74</Aug., 2021><Sep., 2021>1681.5</Sep., 2021><OcT., 2021>1543.98</OcT., 2021><Nov., 2021>1416.72</Nov., 2021><Dec., 2021>1411.52</Dec., 2021><Year Total>9790.55</Year Total></row>
<row _id="45"><Field>Ranjho</Field><Jul., 2021>336.58</Jul., 2021><Aug., 2021>127.07</Aug., 2021><Sep., 2021>86.82</Sep., 2021><OcT., 2021>110.22</OcT., 2021><Nov., 2021>120.23</Nov., 2021><Dec., 2021>111.14</Dec., 2021><Year Total>892.06</Year Total></row>
<row _id="46"><Field>Rawal</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>1.12</Sep., 2021><OcT., 2021>0.76</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>1.88</Year Total></row>
<row _id="47"><Field>Rawat North</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="48"><Field>Ramdiani</Field><Jul., 2021>22.6</Jul., 2021><Aug., 2021>7.3</Aug., 2021><Sep., 2021>11.47</Sep., 2021><OcT., 2021>16.48</OcT., 2021><Nov., 2021>13.82</Nov., 2021><Dec., 2021>11.91</Dec., 2021><Year Total>83.58</Year Total></row>
<row _id="49"><Field>Roshnai</Field><Jul., 2021>7.35</Jul., 2021><Aug., 2021>6.99</Aug., 2021><Sep., 2021>6.24</Sep., 2021><OcT., 2021>6.11</OcT., 2021><Nov., 2021>6.65</Nov., 2021><Dec., 2021>6.96</Dec., 2021><Year Total>40.3</Year Total></row>
<row _id="50"><Field>Rahib</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.25</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.25</Year Total></row>
<row _id="51"><Field>Sahu</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="52"><Field>Sajan</Field><Jul., 2021>3.6</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>7.08</Nov., 2021><Dec., 2021>9.3</Dec., 2021><Year Total>19.98</Year Total></row>
<row _id="53"><Field>Sakhi</Field><Jul., 2021>5.25</Jul., 2021><Aug., 2021>5.41</Aug., 2021><Sep., 2021>4.95</Sep., 2021><OcT., 2021>5.25</OcT., 2021><Nov., 2021>5.46</Nov., 2021><Dec., 2021>6.79</Dec., 2021><Year Total>33.11</Year Total></row>
<row _id="54"><Field>SakhiDeep</Field><Jul., 2021>1.64</Jul., 2021><Aug., 2021>2.06</Aug., 2021><Sep., 2021>2.06</Sep., 2021><OcT., 2021>1.51</OcT., 2021><Nov., 2021>1.57</Nov., 2021><Dec., 2021>1.37</Dec., 2021><Year Total>10.21</Year Total></row>
<row _id="55"><Field>Salamat</Field><Jul., 2021>543.87</Jul., 2021><Aug., 2021>529.36</Aug., 2021><Sep., 2021>483.51</Sep., 2021><OcT., 2021>437.43</OcT., 2021><Nov., 2021>438.03</Nov., 2021><Dec., 2021>442.25</Dec., 2021><Year Total>2874.45</Year Total></row>
<row _id="56"><Field>Saleh</Field><Jul., 2021>6.89</Jul., 2021><Aug., 2021>7.02</Aug., 2021><Sep., 2021>6.59</Sep., 2021><OcT., 2021>10.27</OcT., 2021><Nov., 2021>9.98</Nov., 2021><Dec., 2021>10.37</Dec., 2021><Year Total>51.12</Year Total></row>
<row _id="57"><Field>Singhar</Field><Jul., 2021>0.71</Jul., 2021><Aug., 2021>1.37</Aug., 2021><Sep., 2021>1.59</Sep., 2021><OcT., 2021>1.41</OcT., 2021><Nov., 2021>1.21</Nov., 2021><Dec., 2021>0.56</Dec., 2021><Year Total>6.85</Year Total></row>
<row _id="58"><Field>Sheikhano</Field><Jul., 2021>4.3</Jul., 2021><Aug., 2021>4.25</Aug., 2021><Sep., 2021>3.99</Sep., 2021><OcT., 2021>3.92</OcT., 2021><Nov., 2021>3.85</Nov., 2021><Dec., 2021>3.78</Dec., 2021><Year Total>24.09</Year Total></row>
<row _id="59"><Field>Sohrab Deep</Field><Jul., 2021>169.52</Jul., 2021><Aug., 2021>228.71</Aug., 2021><Sep., 2021>208.56</Sep., 2021><OcT., 2021>226.46</OcT., 2021><Nov., 2021>287.94</Nov., 2021><Dec., 2021>238.25</Dec., 2021><Year Total>1359.44</Year Total></row>
<row _id="60"><Field>Sonro</Field><Jul., 2021>7.97</Jul., 2021><Aug., 2021>7.08</Aug., 2021><Sep., 2021>19.94</Sep., 2021><OcT., 2021>51.58</OcT., 2021><Nov., 2021>22.97</Nov., 2021><Dec., 2021>16.14</Dec., 2021><Year Total>125.68</Year Total></row>
<row _id="61"><Field>South Buzdar</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="62"><Field>South Buzdar  Deep</Field><Jul., 2021>30.37</Jul., 2021><Aug., 2021>38.53</Aug., 2021><Sep., 2021>30.06</Sep., 2021><OcT., 2021>32.88</OcT., 2021><Nov., 2021>22.44</Nov., 2021><Dec., 2021>23.1</Dec., 2021><Year Total>177.38</Year Total></row>
</data>
