﻿_id	Year	Total Pipeline length (Km.)	Mainline Pipeline length (Km.)	Loopline Pipeline length (Km.)	Transmission Capacity per Day (MMCFD)
1	2011-12	5908	3096	2812	1630
2	2012-13	5908	3096	2812	1630
3	2013-14	5929	3104	2825	1630
4	2014-15	5960	3104	2856	1630
5	2015-16	5995	3106	2889	1630
6	2016-17	6604	3258	3346	1630
7	2017-18	6873	3268	3605	2170
8	2018-19	6833	3228	3605	2070
9	2019-20	6988	3278	3710	2540
10	2020-21	7025	3315	3710	2540
