﻿_id	Year/ Month	No. of Reporting Units	Production of Upper Leather (Thousand  Sq. Mtrs)	Production of Sole Leather (M. Tons)	Total EMPLOYMENT (NOS.) *	Production Workers EMPLOYMENT (NOS.) *
1	2006-07	19	5078	126	1296	950
2	2007-08	19	5833	99	1294	919
3	2008-09	19	5980	156	1195	910
4	2009-10	60	10465	215	1711	1325
5	2010-11	100	12999	381	2234	1813
6	2011-12	100	11154	417	2133	1709
7	2012-13	100	10169	356	1824	1318
8	2013-14	100	10766	287	2404	1703
9	2014-15	100	10071	241	2539	1821
10	2015-16	100	9563	198	2550	1935
11	2016-17	106	10330	156	2956	2174
12	2017-18	107	11150	168	3071	2248
13	2018-19	107	11045	168	2938	2135
14	2019-20	108	9340	168	2787	2006
15	2020-21	108	7956	168	2467	1755
16	2021-22	106	8852	176	2261	1591
17	(Jul: – Nov:)	106	3656	70	2419	1721
18	Jul:	106	619	14	2489	1778
19	Aug:	106	743	14	2409	1725
20	Sept:	106	744	14	2417	1705
21	Oct:	106	769	14	2383	1694
22	Nov:	106	781	14	2398	1701
23	Dec:	106	656	14	2129	1428
24	Jan:	106	678	14	2138	1441
25	Feb:	106	692	14	2194	1489
26	Mar:	106	799	16	2195	1492
27	Apr:	106	791	16	2155	1564
28	May	106	771	16	2067	1511
29	Jun:	106	809	16	2154	1567
30	"2022-23
(Jul: – Nov:)"	106	4203	80	2229	1635
31	Jul:	106	867	16	2243	1629
32	Aug:	106	807	16	2215	1605
33	Sep:	106	812	16	2215	1605
34	Oct:	106	843	16	2235	1665
35	Nov:	106	874	16	2235	1672
