﻿_id	Year	Kohat	D.I.Khan	Mansehra	Hangu	Mardan	Tank	Charsadda	Swat	Peshawar	Shangla	Haripur	Bannu	Chitral	Nowshera	Dir Upper	Malakand	Abbottabad	Swabi	Dir Lower	Bunner	Karak	Lakki Marwat	Battagram	Torghar	Kohistan	Kohistan (Lower)	Kolai Pallas	Khyber	Mohmand	Bajaur	Orakzai	Kurram	North Waziristan	South Waziristan
1	Jan 2016	1	125	19	4	4	169	38	191	0	15	8	50	6	0	28	101	15	31	15	1	6	80	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
2	Feb 2016	94	561	129	6	2	12	200	666	0	797	9	91	355	0	10	601	2	95	309	3	15	90	142	7	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
3	Mar 2016	29	94	36	4	2	9	185	134	34	20	10	86	70	9	9	48	2	91	82	15	14	91	93	9	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
4	Apr 2016	5	89	29	8	44	8	108	107	31	20	8	57	60	0	11	53	9	43	26	17	535	55	54	7	3	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
5	May 2016	9	84	7	15	45	9	77	64	43	12	5	27	56	0	15	35	3	49	33	21	15	31	39	6	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
6	Jun 2016	1	65	73	1	4	0	30	48	15	20	0	17	37	8	19	20	0	0	21	18	0	25	25	12	14	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
7	Jul 2016	5	60	5	5	1	60	5	0	35	0	0	14	30	6	21	30	0	0	14	5	0	10	0	44	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
8	Aug 2016	9	30	60	4	9	135	52	54	10	35	1	8	54	12	19	39	6	35	21	14	5	20	46	33	14	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
9	Sept 2016	12	50	37	20	56	129	74	57	23	18	8	13	29	0	24	44	5	41	11	19	16	14	18	29	9	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
10	Oct 2016	7	131	45	4	50	149	46	62	27	30	11	7	19	2	25	45	18	35	19	21	14	24	25	26	19	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
11	Nov 2016	10	41	93	23	68	144	37	49	49	20	16	19	18	11	30	64	30	40	8	20	11	23	18	39	4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
12	Dec 2016	7	55	29	19	76	140	37	57	34	15	15	12	19	12	30	37	26	37	6	12	11	22	23	8	25	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
13	Jan 2017	19	125	23	17	70	86	67	0	35	5	15	24	0	16	21	37	0	38	12	10	11	25	24	11	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
14	Feb 2017	15	70	11	7	40	72	63	0	38	20	12	26	5	14	42	39	15	23	29	11	10	33	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
15	Mar 2017	37	103	15	5	64	53	26	41	61	22	16	21	5	31	34	38	11	21	35	38	18	32	16	32	22	11	0	0	0	0	0	0.0	0	0
16	Apr 2017	31	83	24	5	44	38	18	0	39	18	15	35	19	9	36	37	10	13	13	6	17	20	25	32	12	8	0	0	0	0	0	0.0	0	0
17	May 2017	2	61	27	8	45	27	23	95	17	15	20	45	15	18	36	36	6	20	19	19	14	32	26	30	12	4	0	0	0	0	0	0.0	0	0
18	Jun 2017	1	14	13	0	0	0	2	32	4	6	0	0	13	9	32	35	4	0	17	4	0	1	24	23	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
19	Jul 2017	0	11	4	2	8	0	4	0	17	0	2	20	10	10	32	28	0	32	6	1	0	0	5	14	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
20	Aug 2017	0	7	22	6	42	0	42	29	35	16	4	105	8	15	36	26	5	45	34	18	0	8	21	20	4	6	0	0	0	0	0	0.0	0	0
21	Sept 2017	12	29	35	20	48	0	0	41	30	22	17	162	13	16	32	26	3	47	31	21	16	13	60	18	22	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
22	Oct 2017	68	38	56	22	64	69	0	39	38	13	18	134	7	15	56	28	2	43	27	20	16	18	58	21	2	12	10	0	0	0	0	0.0	0	0
23	Nov 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
24	Dec 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
25	Feb 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	0	0	25	3	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
26	Mar 2018	29	43	45	10	76	50	30	21	26	25	17	42	8	238	37	33	2	56	23	21	12	50	55	21	0	31	8	0	0	0	0	0.0	0	0
27	Apr 2018	38	71	31	39	58	13	47	50	15	12	63	22	12	34	37	2	41	31	10	25	24	25	48	26	30	7	28	52	25	49	17	0.0	72	14
28	May 2018	13	57	27	13	62	34	41	39	24	12	8	19	8	13	40	23	1	31	28	16	0	11	27	18	18	30	2	0	0	0	0	0.0	0	0
29	Jun 2018	9	0	6	9	63	0	35	0	4	12	13	1	14	3	19	4	47	20	11	11	8	3	15	21	14	4	0	29	9	37	8	0.0	3	0
30	Jul 2018	24	58	2	64	79	9	176	9	13	0	0	5	0	2	24	25	0	35	0	32	15	12	0	0	19	55	40	0	0	0	0	0.0	0	0
31	Aug 2018	13	29	22	19	68	18	19	19	16	22	45	17	8	5	22	19	9	67	21	12	4	13	12	17	50	47	12	0	0	0	0	0.0	0	0
32	Sept 2018	27	57	22	12	79	35	17	18	10	20	42	19	7	10	32	23	16	57	16	14	9	10	56	18	30	45	10	0	0	0	0	0.0	0	0
33	Oct 2018	26	63	38	15	62	68	26	14	16	7	34	22	9	8	27	18	35	59	16	26	21	8	24	17	32	21	10	0	0	0	0	0.0	0	0
34	Nov 2018	7	42	27	22	48	61	30	18	16	12	28	20	6	13	27	11	8	27	16	38	20	11	11	29	11	19	9	21	0	0	0	0.0	0	0
35	Dec 2018	4	46	29	30	49	68	42	22	19	14	25	23	6	12	22	6	7	31	8	35	17	17	7	17	10	13	10	18	0	0	0	0.0	0	0
36	Jan 2019	12	22	11	19	56	12	87	0	23	0	55	11	0	17	11	3	1	31	0	12	17	13	7	23	25	12	10	53	0	5	6	0.0	86	0
37	Feb 2019	16	18	9	19	49	13	18	0	15	0	43	21	2	14	9	7	2	36	0	8	16	17	11	23	22	10	12	31	12	20	4	0.0	24	8
38	Mar 2019	97	52	22	32	87	9	90	56	12	33	87	32	8	34	54	6	24	39	22	53	19	42	40	29	40	10	24	11	18	50	12	0.0	58	8
39	Apr 2019	38	71	31	39	58	13	47	50	15	12	63	22	12	34	37	2	41	31	10	25	24	25	48	26	30	7	28	52	25	49	17	0.0	72	14
40	May 2019	8	118	11	11	56	14	26	36	14	18	63	27	13	26	22	4	13	19	20	25	19	21	20	20	0	5	18	39	16	0	21	0.0	45	40
41	Jun 2019	9	0	6	9	63	0	35	0	4	12	13	1	14	3	19	4	47	20	11	11	8	3	15	21	14	4	0	29	9	37	8	0.0	3	0
42	Jul 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0.0	5	0
43	Aug 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
44	Sept 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
45	Oct 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0.0	28	0
46	Nov 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0.0	183	0
47	Dec 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
