﻿_id	All ages	100.0	39.84	57.85	2.25	0.06
1	15-19	100	98.71	1.29	0.00	0.00
2	20-24	100	75.45	24.47	0.00	0.08
3	25-29	100	37.61	62.23	0.16	0.00
4	30-34	100	16.81	82.77	0.00	0.42
5	35-39	100	3.71	95.52	0.66	0.11
6	40-44	100	1.79	98.06	0.15	0.00
7	45-49	100	1.35	97.85	0.80	0.00
8	50-54	100	0.33	97.20	2.47	0.00
9	55-59	100	0.81	96.22	2.98	0.00
10	60+	100	0.89	84.69	14.35	0.07
11	Women					
12	All ages	100	27.03	65.06	7.63	0.27
13	15-19	100	86.13	13.72	0.00	0.15
14	20-24	100	40.90	58.76	0.17	0.17
15	25-29	100	18.42	80.65	0.62	0.31
16	30-34	100	6.94	90.10	2.34	0.62
17	35-39	100	4.53	92.63	2.84	0.00
18	40-44	100	3.25	92.39	3.45	0.91
19	45-49	100	3.65	87.70	8.33	0.32
20	50-54	100	1.83	86.25	11.63	0.30
21	55-59	100	2.89	75.97	21.01	0.12
22	60+	100	2.08	49.25	48.67	0.00
