﻿_id	Month	Total	"PMCL
(Jazz)"	CM Pak (Zong)	"PTML
Ufone"	Telenor	Warid
1	January*	137,095,352	51,534,764	27,496,157	18,478,378	39,586,053	-
2	February	137,791,721	51,876,119	27,706,481	18,456,580	39,752,541	-
3	March	139,108,964	52,467,361	28,008,535	18,470,351	40,162,717	-
4	April	139,615,595	52,715,972	27,924,625	18,545,001	40,429,997	-
5	May	140,516,259	52,887,845	28,214,245	18,509,224	40,904,945	-
6	June	139,758,116	52,470,638	28,084,677	18,397,981	40,804,820	-
7	July	139,781,754	52,325,198	28,423,969	18,361,997	40,670,590	-
8	August	139,969,500	52,719,374	28,475,681	18,333,129	40,441,316	-
9	September	140,759,071	52,617,231	28,916,205	18,489,816	40,735,819	-
10	October	142,404,318	53,420,853	29,464,429	18,639,721	40,879,315	-
11	November	143,338,331	53,494,998	29,852,520	18,816,214	41,174,599	-
12	December	144,525,637	53,625,876	30,202,932	18,973,384	41,723,445	-
13	January	145,995,702	54,035,798	30,534,042	19,308,980	42,116,882	-
14	February	147,536,536	54,571,546	30,827,833	19,595,008	42,542,149	-
15	March	149,101,917	55,117,456	31,139,251	19,890,781	42,954,429	-
16	April	150,169,643	55,424,744	31,065,992	20,198,669	43,480,238	-
17	May	150,322,129	55,507,996	30,983,977	20,295,497	43,534,659	-
18	June	150,238,653	55,469,118	30,890,633	20,314,686	43,564,216	-
19	July	150,553,783	55,597,047	31,021,206	20,499,075	43,436,455	-
20	August	151,089,925	56,006,446	31,166,960	20,616,112	43,300,407	-
21	September	151,658,901	56,094,685	31,475,508	20,835,683	43,253,025	-
22	October	152,155,008	56,177,506	31,707,965	21,109,741	43,159,796	-
23	November	152,742,096	56,094,720	31,971,324	21,320,940	43,355,112	-
24	December	153,986,607	56,213,840	32,352,720	21,595,979	43,824,068	-
