﻿_id	Month	Total	"PMCL
(Jazz)"	CM Pak (Zong)	"PTML
Ufone"	Telenor
1	January	155,302,574	56,774,511	32,804,470	21,716,846	44,006,747
2	February	156,916,376	57,438,868	33,256,451	21,941,737	44,279,320
3	March	159,024,257	58,337,881	33,822,495	22,307,491	44,556,390
4	April	161,014,397	59,205,360	34,409,973	22,560,683	44,838,381
5	May	161,183,232	59,424,367	34,559,125	22,629,644	44,570,096
6	June	161,021,628	59,470,721	34,713,311	22,616,449	44,221,147
7	July	161,238,931	59,375,776	34,831,952	22,655,516	44,375,687
8	August	161,788,371	59,389,984	34,994,756	22,666,906	44,736,725
9	September	161,839,486	59,213,314	35,166,820	22,682,958	44,776,394
10	October	162,977,800	59,614,602	35,394,183	22,941,580	45,027,435
11	November	164,027,908	59,946,640	35,616,015	23,061,885	45,403,368
12	December	165,405,847	60,499,544	35,788,387	23,416,220	45,701,696
