<data>
<row _id="1"><Company>Punjab
OGDCL</Company><Field>Bhalsyedan</Field><Jul., 2021>637</Jul., 2021><Aug., 2021>789</Aug., 2021><Sep., 2021>904</Sep., 2021><Oct., 2021>791</Oct., 2021><Nov., 2021>863</Nov., 2021><Dec., 2021>826</Dec., 2021><Year Total>4810</Year Total></row>
<row _id="2"><Company /><Field>Chak Naurang</Field><Jul., 2021>8505</Jul., 2021><Aug., 2021>8487</Aug., 2021><Sep., 2021>7944</Sep., 2021><Oct., 2021>8040</Oct., 2021><Nov., 2021>6597</Nov., 2021><Dec., 2021>6540</Dec., 2021><Year Total>46113</Year Total></row>
<row _id="3"><Company /><Field>Dakhni</Field><Jul., 2021>11130</Jul., 2021><Aug., 2021>11570</Aug., 2021><Sep., 2021>10940</Sep., 2021><Oct., 2021>11310</Oct., 2021><Nov., 2021>9800</Nov., 2021><Dec., 2021>9120</Dec., 2021><Year Total>63870</Year Total></row>
<row _id="4"><Company /><Field>Dhodak</Field><Jul., 2021>913</Jul., 2021><Aug., 2021>824</Aug., 2021><Sep., 2021>632</Sep., 2021><Oct., 2021>601</Oct., 2021><Nov., 2021>622</Nov., 2021><Dec., 2021>792</Dec., 2021><Year Total>4384</Year Total></row>
<row _id="5"><Company /><Field>Fimkassar</Field><Jul., 2021>4516</Jul., 2021><Aug., 2021>4527</Aug., 2021><Sep., 2021>4577</Sep., 2021><Oct., 2021>4610</Oct., 2021><Nov., 2021>4205</Nov., 2021><Dec., 2021>4340</Dec., 2021><Year Total>26775</Year Total></row>
<row _id="6"><Company /><Field>Kai</Field><Jul., 2021>10269</Jul., 2021><Aug., 2021>10470</Aug., 2021><Sep., 2021>9704</Sep., 2021><Oct., 2021>5679</Oct., 2021><Nov., 2021>4635</Nov., 2021><Dec., 2021>4647</Dec., 2021><Year Total>45404</Year Total></row>
<row _id="7"><Company /><Field>Missakiswal</Field><Jul., 2021>4425</Jul., 2021><Aug., 2021>4210</Aug., 2021><Sep., 2021>3674</Sep., 2021><Oct., 2021>3780</Oct., 2021><Nov., 2021>3599</Nov., 2021><Dec., 2021>3506</Dec., 2021><Year Total>23194</Year Total></row>
<row _id="8"><Company /><Field>Rajian</Field><Jul., 2021>41770</Jul., 2021><Aug., 2021>44945</Aug., 2021><Sep., 2021>41240</Sep., 2021><Oct., 2021>46710</Oct., 2021><Nov., 2021>38300</Nov., 2021><Dec., 2021>33198</Dec., 2021><Year Total>246163</Year Total></row>
<row _id="9"><Company /><Field>Soghri</Field><Jul., 2021>3470</Jul., 2021><Aug., 2021>3690</Aug., 2021><Sep., 2021>3420</Sep., 2021><Oct., 2021>3450</Oct., 2021><Nov., 2021>3060</Nov., 2021><Dec., 2021>3220</Dec., 2021><Year Total>20310</Year Total></row>
<row _id="10"><Company /><Field>Sadkal</Field><Jul., 2021>532</Jul., 2021><Aug., 2021>554</Aug., 2021><Sep., 2021>569</Sep., 2021><Oct., 2021>742</Oct., 2021><Nov., 2021>720</Nov., 2021><Dec., 2021>1643</Dec., 2021><Year Total>4760</Year Total></row>
<row _id="11"><Company /><Field>Toot</Field><Jul., 2021>6736</Jul., 2021><Aug., 2021>6723</Aug., 2021><Sep., 2021>6473</Sep., 2021><Oct., 2021>6638</Oct., 2021><Nov., 2021>6424</Nov., 2021><Dec., 2021>6634</Dec., 2021><Year Total>39628</Year Total></row>
<row _id="12"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>92903</Jul., 2021><Aug., 2021>96789</Aug., 2021><Sep., 2021>90077</Sep., 2021><Oct., 2021>92351</Oct., 2021><Nov., 2021>78825</Nov., 2021><Dec., 2021>74466</Dec., 2021><Year Total>525411</Year Total></row>
<row _id="13"><Company>OPL</Company><Field>Bhangali</Field><Jul., 2021>99</Jul., 2021><Aug., 2021>122</Aug., 2021><Sep., 2021>101</Sep., 2021><Oct., 2021>127</Oct., 2021><Nov., 2021>98</Nov., 2021><Dec., 2021>103</Dec., 2021><Year Total>650</Year Total></row>
<row _id="14"><Company /><Field>Dhurnal</Field><Jul., 2021>4752</Jul., 2021><Aug., 2021>4346</Aug., 2021><Sep., 2021>2254</Sep., 2021><Oct., 2021>1981</Oct., 2021><Nov., 2021>1946</Nov., 2021><Dec., 2021>2071</Dec., 2021><Year Total>17350</Year Total></row>
<row _id="15"><Company /><Field>Ratana</Field><Jul., 2021>1837</Jul., 2021><Aug., 2021>1933</Aug., 2021><Sep., 2021>1802</Sep., 2021><Oct., 2021>1825</Oct., 2021><Nov., 2021>1886</Nov., 2021><Dec., 2021>1935</Dec., 2021><Year Total>11218</Year Total></row>
<row _id="16"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>6688</Jul., 2021><Aug., 2021>6401</Aug., 2021><Sep., 2021>4157</Sep., 2021><Oct., 2021>3933</Oct., 2021><Nov., 2021>3930</Nov., 2021><Dec., 2021>4109</Dec., 2021><Year Total>29218</Year Total></row>
<row _id="17"><Company>POL</Company><Field>Balkassar</Field><Jul., 2021>9384</Jul., 2021><Aug., 2021>9370</Aug., 2021><Sep., 2021>9094</Sep., 2021><Oct., 2021>9324</Oct., 2021><Nov., 2021>9116</Nov., 2021><Dec., 2021>9447</Dec., 2021><Year Total>55735</Year Total></row>
<row _id="18"><Company /><Field>Dhulian</Field><Jul., 2021>4701</Jul., 2021><Aug., 2021>4709</Aug., 2021><Sep., 2021>4615</Sep., 2021><Oct., 2021>4525</Oct., 2021><Nov., 2021>4625</Nov., 2021><Dec., 2021>4843</Dec., 2021><Year Total>28018</Year Total></row>
<row _id="19"><Company /><Field>Khaur</Field><Jul., 2021>92</Jul., 2021><Aug., 2021>95</Aug., 2021><Sep., 2021>96</Sep., 2021><Oct., 2021>96</Oct., 2021><Nov., 2021>100</Nov., 2021><Dec., 2021>135</Dec., 2021><Year Total>614</Year Total></row>
<row _id="20"><Company /><Field>Khaur North</Field><Jul., 2021>66</Jul., 2021><Aug., 2021>20</Aug., 2021><Sep., 2021>47</Sep., 2021><Oct., 2021>20</Oct., 2021><Nov., 2021>39</Nov., 2021><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>192</Year Total></row>
<row _id="21"><Company /><Field>Joyamir</Field><Jul., 2021>84</Jul., 2021><Aug., 2021>86</Aug., 2021><Sep., 2021>96</Sep., 2021><Oct., 2021>63</Oct., 2021><Nov., 2021>62</Nov., 2021><Dec., 2021>48</Dec., 2021><Year Total>439</Year Total></row>
<row _id="22"><Company /><Field>Joyamir Deep</Field><Jul., 2021>1509</Jul., 2021><Aug., 2021>1510</Aug., 2021><Sep., 2021>1461</Sep., 2021><Oct., 2021>1457</Oct., 2021><Nov., 2021>1384</Nov., 2021><Dec., 2021>1421</Dec., 2021><Year Total>8742</Year Total></row>
<row _id="23"><Company /><Field>Jhandial</Field><Jul., 2021>8689</Jul., 2021><Aug., 2021>8636</Aug., 2021><Sep., 2021>8050</Sep., 2021><Oct., 2021>8043</Oct., 2021><Nov., 2021>7864</Nov., 2021><Dec., 2021>8204</Dec., 2021><Year Total>49486</Year Total></row>
<row _id="24"><Company /><Field>Minwal</Field><Jul., 2021>1974</Jul., 2021><Aug., 2021>1975</Aug., 2021><Sep., 2021>1888</Sep., 2021><Oct., 2021>1867</Oct., 2021><Nov., 2021>1726</Nov., 2021><Dec., 2021>1786</Dec., 2021><Year Total>11216</Year Total></row>
<row _id="25"><Company /><Field>Meyal</Field><Jul., 2021>8188</Jul., 2021><Aug., 2021>8388</Aug., 2021><Sep., 2021>8132</Sep., 2021><Oct., 2021>8210</Oct., 2021><Nov., 2021>8083</Nov., 2021><Dec., 2021>8324</Dec., 2021><Year Total>49325</Year Total></row>
<row _id="26"><Company /><Field>Pariwali</Field><Jul., 2021>7189</Jul., 2021><Aug., 2021>7199</Aug., 2021><Sep., 2021>6901</Sep., 2021><Oct., 2021>7035</Oct., 2021><Nov., 2021>6986</Nov., 2021><Dec., 2021>7135</Dec., 2021><Year Total>42445</Year Total></row>
<row _id="27"><Company /><Field>Pindori</Field><Jul., 2021>18437</Jul., 2021><Aug., 2021>17918</Aug., 2021><Sep., 2021>16970</Sep., 2021><Oct., 2021>17281</Oct., 2021><Nov., 2021>16446</Nov., 2021><Dec., 2021>17563</Dec., 2021><Year Total>104615</Year Total></row>
<row _id="28"><Company /><Field>Turkwal</Field><Jul., 2021>543</Jul., 2021><Aug., 2021>650</Aug., 2021><Sep., 2021>631</Sep., 2021><Oct., 2021>600</Oct., 2021><Nov., 2021>549</Nov., 2021><Dec., 2021>544</Dec., 2021><Year Total>3517</Year Total></row>
<row _id="29"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>60856</Jul., 2021><Aug., 2021>60556</Aug., 2021><Sep., 2021>57981</Sep., 2021><Oct., 2021>58521</Oct., 2021><Nov., 2021>56980</Nov., 2021><Dec., 2021>59450</Dec., 2021><Year Total>354344</Year Total></row>
<row _id="30"><Company>MPCL</Company><Field>Ghauri</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0</Year Total></row>
<row _id="31"><Company /><Field>Halini</Field><Jul., 2021>11016</Jul., 2021><Aug., 2021>11093</Aug., 2021><Sep., 2021>10283</Sep., 2021><Oct., 2021>10222</Oct., 2021><Nov., 2021>9429</Nov., 2021><Dec., 2021>9524</Dec., 2021><Year Total>61567</Year Total></row>
<row _id="32"><Company /><Field>Dharian</Field><Jul., 2021>3800</Jul., 2021><Aug., 2021>3832</Aug., 2021><Sep., 2021>3674</Sep., 2021><Oct., 2021>3795</Oct., 2021><Nov., 2021>3516</Nov., 2021><Dec., 2021>3137</Dec., 2021><Year Total>21754</Year Total></row>
<row _id="33"><Company /><Field>Halini Deep</Field><Jul., 2021>16889</Jul., 2021><Aug., 2021>17157</Aug., 2021><Sep., 2021>15925</Sep., 2021><Oct., 2021>16225</Oct., 2021><Nov., 2021>15208</Nov., 2021><Dec., 2021>15046</Dec., 2021><Year Total>96450</Year Total></row>
<row _id="34"><Company /><Field>Kalabagh</Field><Jul., 2021>1397</Jul., 2021><Aug., 2021>2757</Aug., 2021><Sep., 2021>1171</Sep., 2021><Oct., 2021>1556</Oct., 2021><Nov., 2021>1445</Nov., 2021><Dec., 2021>1301</Dec., 2021><Year Total>9628</Year Total></row>
<row _id="35"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>33102</Jul., 2021><Aug., 2021>34839</Aug., 2021><Sep., 2021>31053</Sep., 2021><Oct., 2021>31798</Oct., 2021><Nov., 2021>29598</Nov., 2021><Dec., 2021>29008</Dec., 2021><Year Total>189399</Year Total></row>
<row _id="36"><Company>PPL</Company><Field>Adhi</Field><Jul., 2021>260336</Jul., 2021><Aug., 2021>249980</Aug., 2021><Sep., 2021>228025</Sep., 2021><Oct., 2021>211250</Oct., 2021><Nov., 2021>216095</Nov., 2021><Dec., 2021>219979</Dec., 2021><Year Total>1385665</Year Total></row>
<row _id="37"><Company /><Field>Dhok Sultan</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0</Year Total></row>
<row _id="38"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>260336</Jul., 2021><Aug., 2021>249980</Aug., 2021><Sep., 2021>228025</Sep., 2021><Oct., 2021>211250</Oct., 2021><Nov., 2021>216095</Nov., 2021><Dec., 2021>219979</Dec., 2021><Year Total>1385665</Year Total></row>
<row _id="39"><Company>Dewan</Company><Field>Rodho Salsabil</Field><Jul., 2021>1055</Jul., 2021><Aug., 2021>1531</Aug., 2021><Sep., 2021>1250</Sep., 2021><Oct., 2021>1056</Oct., 2021><Nov., 2021>951</Nov., 2021><Dec., 2021>942</Dec., 2021><Year Total>6785</Year Total></row>
<row _id="40"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>1055</Jul., 2021><Aug., 2021>1531</Aug., 2021><Sep., 2021>1250</Sep., 2021><Oct., 2021>1056</Oct., 2021><Nov., 2021>951</Nov., 2021><Dec., 2021>942</Dec., 2021><Year Total>6785</Year Total></row>
<row _id="41"><Company /><Field>Punjab Total</Field><Jul., 2021>454940</Jul., 2021><Aug., 2021>450096</Aug., 2021><Sep., 2021>412543</Sep., 2021><Oct., 2021>398909</Oct., 2021><Nov., 2021>386379</Nov., 2021><Dec., 2021>387954</Dec., 2021><Year Total>2490822</Year Total></row>
<row _id="42"><Company>Sindh</Company><Field /><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Company>OPPL</Company><Field>Zamzama</Field><Jul., 2021>2232</Jul., 2021><Aug., 2021>2239</Aug., 2021><Sep., 2021>2078</Sep., 2021><Oct., 2021>1910</Oct., 2021><Nov., 2021>2077</Nov., 2021><Dec., 2021>2129</Dec., 2021><Year Total>12665</Year Total></row>
<row _id="44"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>2232</Jul., 2021><Aug., 2021>2239</Aug., 2021><Sep., 2021>2078</Sep., 2021><Oct., 2021>1910</Oct., 2021><Nov., 2021>2077</Nov., 2021><Dec., 2021>2129</Dec., 2021><Year Total>12665</Year Total></row>
<row _id="45"><Company>UEPL</Company><Field>Aassu</Field><Jul., 2021>3561</Jul., 2021><Aug., 2021>2671</Aug., 2021><Sep., 2021>1822</Sep., 2021><Oct., 2021>2159</Oct., 2021><Nov., 2021>1984</Nov., 2021><Dec., 2021>1618</Dec., 2021><Year Total>13815</Year Total></row>
<row _id="46"><Company /><Field>Ali</Field><Jul., 2021>347</Jul., 2021><Aug., 2021>181</Aug., 2021><Sep., 2021>195</Sep., 2021><Oct., 2021>186</Oct., 2021><Nov., 2021>280</Nov., 2021><Dec., 2021>213</Dec., 2021><Year Total>1402</Year Total></row>
<row _id="47"><Company /><Field>Baqa</Field><Jul., 2021>103626</Jul., 2021><Aug., 2021>48234</Aug., 2021><Sep., 2021>40382</Sep., 2021><Oct., 2021>37263</Oct., 2021><Nov., 2021>37655</Nov., 2021><Dec., 2021>26041</Dec., 2021><Year Total>293201</Year Total></row>
<row _id="48"><Company /><Field>Bari</Field><Jul., 2021>13471</Jul., 2021><Aug., 2021>12367</Aug., 2021><Sep., 2021>10368</Sep., 2021><Oct., 2021>11768</Oct., 2021><Nov., 2021>10201</Nov., 2021><Dec., 2021>10141</Dec., 2021><Year Total>68316</Year Total></row>
<row _id="49"><Company /><Field>Bijoro</Field><Jul., 2021>1078</Jul., 2021><Aug., 2021>1816</Aug., 2021><Sep., 2021>1548</Sep., 2021><Oct., 2021>2849</Oct., 2021><Nov., 2021>2274</Nov., 2021><Dec., 2021>2024</Dec., 2021><Year Total>11589</Year Total></row>
<row _id="50"><Company /><Field>Bukhari North</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0</Year Total></row>
<row _id="51"><Company /><Field>Bhatti North</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0</Year Total></row>
<row _id="52"><Company /><Field>Bukhari Deep</Field><Jul., 2021>1493</Jul., 2021><Aug., 2021>1128</Aug., 2021><Sep., 2021>987</Sep., 2021><Oct., 2021>1455</Oct., 2021><Nov., 2021>1378</Nov., 2021><Dec., 2021>1472</Dec., 2021><Year Total>7913</Year Total></row>
<row _id="53"><Company /><Field>Bhambro</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0</Year Total></row>
<row _id="54"><Company /><Field>Chaman</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0</Year Total></row>
<row _id="55"><Company /><Field>Dabhi ( South)</Field><Jul., 2021>2740</Jul., 2021><Aug., 2021>2703</Aug., 2021><Sep., 2021>1724</Sep., 2021><Oct., 2021>2017</Oct., 2021><Nov., 2021>1970</Nov., 2021><Dec., 2021>2163</Dec., 2021><Year Total>13317</Year Total></row>
<row _id="56"><Company /><Field>Dabhi (North)</Field><Jul., 2021>388</Jul., 2021><Aug., 2021>634</Aug., 2021><Sep., 2021>532</Sep., 2021><Oct., 2021>746</Oct., 2021><Nov., 2021>68</Nov., 2021><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>2368</Year Total></row>
<row _id="57"><Company /><Field>Dang</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021>682</Nov., 2021><Dec., 2021>5907</Dec., 2021><Year Total>6589</Year Total></row>
<row _id="58"><Company /><Field>Fateh Shah North</Field><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Company /><Field /><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><Oct., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total xsi:nil="true" /></row>
</data>
