﻿_id	Province/division/ district/area	Total	"One
Room"	"Two
Rooms"	"Three
Rooms"	"Four
Rooms"	"Five
Rooms"	"Six
Rooms"	"Seven
Rooms"	"Eight
Rooms"	"Nine and
More Rooms"
1	PUNJAB	14,371,998	3,333,990	4,606,093	2,978,175	1,755,532	766,472	455,897	200,517	127,291	148,031
2	Rural	9,671,249	2,455,273	3,216,410	1,927,286	1,086,734	459,201	254,755	115,988	70,161	85,441
3	Urban	4,700,749	878,717	1,389,683	1,050,889	668,798	307,271	201,142	84,529	57,130	62,590
4	Bahawalpur Division	1,545,871	475,811	518,920	273,791	146,995	61,284	33,064	16,420	9,157	10,429
5	Rural	1,184,833	394,334	409,082	198,015	99,273	39,881	21,285	10,523	5,843	6,597
6	Urban	361,038	81,477	109,838	75,776	47,722	21,403	11,779	5,897	3,314	3,832
7	Bahawalnagar	415,712	111,416	145,666	78,812	42,579	17,978	9,444	4,448	2,523	2,846
8	Rural	333,947	92,980	120,358	61,254	32,071	13,327	6,882	3,231	1,817	2,027
9	Urban	81,765	18,436	25,308	17,558	10,508	4,651	2,562	1,217	706	819
10	Bahawalpur	510,836	168,881	166,511	84,630	46,805	20,436	11,172	5,496	3,139	3,766
11	Rural	360,469	131,238	120,296	55,120	28,286	11,872	6,521	3,243	1,780	2,113
12	Urban	150,367	37,643	46,215	29,510	18,519	8,564	4,651	2,253	1,359	1,653
13	Rahim yar khan	619,323	195,514	206,743	110,349	57,611	22,870	12,448	6,476	3,495	3,817
14	Rural	490,417	170,116	168,428	81,641	38,916	14,682	7,882	4,049	2,246	2,457
15	Urban	128,906	25,398	38,315	28,708	18,695	8,188	4,566	2,427	1,249	1,360
16	D.G.Khan Division	1,440,458	544,213	476,938	216,324	108,592	43,661	23,677	12,165	6,412	8,476
17	Rural	1,209,915	488,222	401,593	170,965	81,239	31,163	16,836	8,982	4,548	6,367
18	Urban	230,543	55,991	75,345	45,359	27,353	12,498	6,841	3,183	1,864	2,109
19	D.G.Khan	313,507	79,945	102,483	61,173	34,938	15,584	9,045	4,270	2,554	3,515
20	Rural	256,774	70,291	84,607	48,789	26,835	11,635	6,653	3,296	1,897	2,771
21	Urban	56,733	9,654	17,876	12,384	8,103	3,949	2,392	974	657	744
22	Layyah	262,159	85,295	91,548	42,797	23,191	9,337	4,806	2,340	1,311	1,534
23	Rural	221,205	78,289	79,182	33,310	17,085	6,469	3,305	1,596	907	1,062
24	Urban	40,954	7,006	12,366	9,487	6,106	2,868	1,501	744	404	472
25	Muzaffargarh	625,173	267,530	211,351	81,790	36,547	13,349	6,990	3,716	1,732	2,168
26	Rural	531,313	238,610	179,828	65,545	27,479	9,412	4,950	2,702	1,185	1,602
27	Urban	93,860	28,920	31,523	16,245	9,068	3,937	2,040	1,014	547	566
28	Rajanpur	239,619	111,443	71,556	30,564	13,916	5,391	2,836	1,839	815	1,259
29	Rural	200,623	101,032	57,976	23,321	9,840	3,647	1,928	1,388	559	932
30	Urban	38,996	10,411	13,580	7,243	4,076	1,744	908	451	256	327
31	Faisalabad Division	1,874,782	415,722	610,692	395,220	233,150	105,396	56,981	26,691	14,858	16,072
32	Rural	1,243,443	282,874	419,343	258,177	147,517	65,614	34,310	16,213	9,037	10,358
33	Urban	631,339	132,848	191,349	137,043	85,633	39,782	22,671	10,478	5,821	5,714
34	Faisalabad	1,002,977	219,406	322,030	214,346	128,126	57,142	31,291	14,555	8,010	8,071
35	Rural	561,174	126,458	187,081	118,598	68,391	29,735	15,351	7,258	4,013	4,289
36	Urban	441,803	92,948	134,949	95,748	59,735	27,407	15,940	7,297	3,997	3,782
37	Chiniot	185,184	51,855	64,730	35,116	17,971	7,697	3,859	1,847	944	1,165
38	Rural	131,708	38,671	47,404	24,200	11,519	4,915	2,406	1,218	606	769
39	Urban	53,476	13,184	17,326	10,916	6,452	2,782	1,453	629	338	396
40	Jhang	382,076	91,613	132,766	76,604	42,410	18,772	9,703	4,597	2,545	3,066
41	Rural	303,465	74,704	108,990	59,603	31,939	13,661	7,081	3,345	1,821	2,321
42	Urban	78,611	16,909	23,776	17,001	10,471	5,111	2,622	1,252	724	745
43	T.T.Singh	304,545	52,848	91,166	69,154	44,643	21,785	12,128	5,692	3,359	3,770
44	Rural	247,096	43,041	75,868	55,776	35,668	17,303	9,472	4,392	2,597	2,979
45	Urban	57,449	9,807	15,298	13,378	8,975	4,482	2,656	1,300	762	791
46	Gujranwala Division	2,118,152	280,141	592,119	519,366	353,062	159,912	103,048	43,216	31,093	36,195
47	Rural	1,399,908	188,683	403,565	343,577	230,108	102,668	62,097	26,687	18,948	23,575
48	Urban	718,244	91,458	188,554	175,789	122,954	57,244	40,951	16,529	12,145	12,620
49	Gujranwala	632,759	94,985	181,020	152,006	101,181	43,831	29,835	12,130	8,709	9,062
50	Rural	272,976	43,522	81,120	64,921	41,981	17,956	11,093	4,804	3,452	4,127
51	Urban	359,783	51,463	99,900	87,085	59,200	25,875	18,742	7,326	5,257	4,935
52	Gujrat	379,499	38,109	103,794	97,066	67,275	30,419	19,965	8,261	6,394	8,216
53	Rural	282,244	28,284	79,658	72,648	49,944	21,969	13,483	5,763	4,420	6,075
54	Urban	97,255	9,825	24,136	24,418	17,331	8,450	6,482	2,498	1,974	2,141
55	Hafizabad	156,428	28,601	49,090	36,325	21,930	9,495	5,598	2,264	1,532	1,593
56	Rural	103,684	20,507	33,793	22,607	13,756	6,061	3,562	1,405	984	1,009
57	Urban	52,744	8,094	15,297	13,718	8,174	3,434	2,036	859	548	584
58	Mandi Baha-ud-din	223,099	34,810	68,109	52,880	32,860	14,328	9,252	3,911	2,871	4,078
59	Rural	181,686	28,939	57,096	42,893	26,314	11,054	7,012	2,978	2,174	3,226
60	Urban	41,413	5,871	11,013	9,987	6,546	3,274	2,240	933	697	852
61	Narowal	228,600	27,881	63,014	59,210	40,935	18,458	9,632	4,251	2,448	2,771
62	Rural	195,279	24,548	54,764	49,826	34,515	15,649	8,098	3,547	2,015	2,317
63	Urban	33,321	3,333	8,250	9,384	6,420	2,809	1,534	704	433	454
64	Sialkot	497,767	55,755	127,092	121,879	88,881	43,381	28,766	12,399	9,139	10,475
65	Rural	364,039	42,883	97,134	90,682	63,598	29,979	18,849	8,190	5,903	6,821
66	Urban	133,728	12,872	29,958	31,197	25,283	13,402	9,917	4,209	3,236	3,654
67	Lahore Division	2,661,751	640,874	885,658	522,411	306,216	135,905	84,287	35,813	23,302	27,285
68	Rural	1,101,163	324,198	404,708	199,466	97,456	36,743	19,033	9,169	4,888	5,502
69	Urban	1,560,588	316,676	480,950	322,945	208,760	99,162	65,254	26,644	18,414	21,783
70	Kasur	462,333	151,024	172,185	76,874	36,107	12,677	6,656	3,234	1,643	1,933
71	Rural	345,426	114,751	130,832	56,037	25,731	8,891	4,490	2,239	1,129	1,326
72	Urban	116,907	36,273	41,353	20,837	10,376	3,786	2,166	995	514	607
73	Lahore	1,158,614	219,510	347,148	239,256	162,515	80,373	54,115	21,690	15,449	18,558
74	Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Urban	1,158,614	219,510	347,148	239,256	162,515	80,373	54,115	21,690	15,449	18,558
76	Nankana Sahib	187,428	46,757	65,718	37,805	20,255	8,322	4,378	1,948	1,067	1,178
77	Rural	154,446	39,433	55,455	30,543	15,926	6,561	3,347	1,499	798	884
78	Urban	32,982	7,324	10,263	7,262	4,329	1,761	1,031	449	269	294
79	Okara	412,544	127,294	150,792	73,083	34,274	13,399	6,691	3,493	1,677	1,841
80	Rural	308,158	101,816	115,015	51,315	22,829	8,634	4,121	2,285	995	1,148
81	Urban	104,386	25,478	35,777	21,768	11,445	4,765	2,570	1,208	682	693
82	Sheikhupura	440,832	96,289	149,815	95,393	53,065	21,134	12,447	5,448	3,466	3,775
83	Rural	293,133	68,198	103,406	61,571	32,970	12,657	7,075	3,146	1,966	2,144
84	Urban	147,699	28,091	46,409	33,822	20,095	8,477	5,372	2,302	1,500	1,631
85	Multan Division	2,315,570	636,755	805,076	440,863	230,218	96,901	52,085	24,130	13,766	15,776
86	Rural	1,778,693	513,403	636,830	328,088	163,405	67,133	34,402	15,979	8,891	10,562
87	Urban	536,877	123,352	168,246	112,775	66,813	29,768	17,683	8,151	4,875	5,214
88	Khanewal	416,337	104,548	152,315	83,816	41,463	16,951	8,659	3,998	2,158	2,429
89	Rural	337,507	86,980	127,145	66,565	31,931	12,599	6,146	2,890	1,502	1,749
90	Urban	78,830	17,568	25,170	17,251	9,532	4,352	2,513	1,108	656	680
91	Lodhran	243,265	66,331	85,277	45,827	24,226	10,146	5,616	2,505	1,522	1,815
92	Rural	206,973	58,332	73,716	38,211	19,695	8,110	4,397	1,943	1,180	1,389
93	Urban	36,292	7,999	11,561	7,616	4,531	2,036	1,219	562	342	426
94	Multan	644,721	205,201	227,366	109,109	55,734	21,761	12,496	6,029	3,258	3,767
95	Rural	388,629	141,807	144,318	58,007	25,714	9,021	4,752	2,354	1,189	1,467
96	Urban	256,092	63,394	83,048	51,102	30,020	12,740	7,744	3,675	2,069	2,300
97	Pakpattan	259,380	86,149	91,724	43,966	20,575	8,458	4,201	1,963	1,059	1,285
98	Rural	221,725	76,176	79,887	36,293	16,450	6,599	3,143	1,459	759	959
99	Urban	37,655	9,973	11,837	7,673	4,125	1,859	1,058	504	300	326
100	Sahiwal	343,085	72,611	113,693	75,756	42,357	18,641	9,938	4,573	2,651	2,865
101	Rural	280,572	61,578	95,690	61,339	32,789	14,269	7,373	3,446	1,921	2,167
102	Urban	62,513	11,033	18,003	14,417	9,568	4,372	2,565	1,127	730	698
103	Vehari	408,782	101,915	134,701	82,389	45,863	20,944	11,175	5,062	3,118	3,615
104	Rural	343,287	88,530	116,074	67,673	36,826	16,535	8,591	3,887	2,340	2,831
105	Urban	65,495	13,385	18,627	14,716	9,037	4,409	2,584	1,175	778	784
106	Rawalpindi Division	1,247,006	92,757	317,230	358,711	237,005	103,429	69,121	26,781	19,722	22,250
107	Rural	855,107	64,157	226,406	241,497	164,875	72,295	42,963	17,246	11,611	14,057
108	Urban	391,899	28,600	90,824	117,214	72,130	31,134	26,158	9,535	8,111	8,193
109	Attock	248,805	24,474	74,931	66,515	42,748	18,420	10,930	4,435	2,847	3,505
110	Rural	202,999	21,235	63,564	52,423	34,517	14,544	8,360	3,431	2,146	2,779
111	Urban	45,806	3,239	11,367	14,092	8,231	3,876	2,570	1,004	701	726
112	Chakwal	237,871	19,801	67,614	67,840	43,404	18,692	10,331	4,356	2,735	3,098
113	Rural	201,235	16,457	57,290	56,547	37,162	16,121	8,920	3,757	2,301	2,680
114	Urban	36,636	3,344	10,324	11,293	6,242	2,571	1,411	599	434	418
115	Jhelum	173,501	15,953	45,940	46,231	31,992	14,850	9,225	3,882	2,567	2,861
116	Rural	133,457	12,417	36,952	35,690	24,383	11,110	6,467	2,623	1,726	2,089
117	Urban	40,044	3,536	8,988	10,541	7,609	3,740	2,758	1,259	841	772
118	Rawalpindi	586,829	32,529	128,745	178,125	118,861	51,467	38,635	14,108	11,573	12,786
119	Rural	317,416	14,048	68,600	96,837	68,813	30,520	19,216	7,435	5,438	6,509
120	Urban	269,413	18,481	60,145	81,288	50,048	20,947	19,419	6,673	6,135	6,277
121	Sargodha Division	1,168,408	247,717	399,460	251,489	140,294	59,984	33,634	15,301	8,981	11,548
122	Rural	898,187	199,402	314,883	187,501	102,861	43,704	23,829	11,189	6,395	8,423
123	Urban	270,221	48,315	84,577	63,988	37,433	16,280	9,805	4,112	2,586	3,125
124	Bhakkar	250,386	65,289	93,365	46,228	24,404	9,909	5,295	2,481	1,445	1,970
125	Rural	213,909	57,112	81,466	38,628	19,904	7,931	4,203	1,985	1,158	1,522
126	Urban	36,477	8,177	11,899	7,600	4,500	1,978	1,092	496	287	448
127	Khushab	190,710	28,520	61,233	45,787	28,432	12,568	6,802	3,060	1,868	2,440
128	Rural	140,764	20,195	45,340	33,323	21,204	9,559	5,338	2,401	1,463	1,941
129	Urban	49,946	8,325	15,893	12,464	7,228	3,009	1,464	659	405	499
130	Mianwali	214,400	39,787	69,864	47,476	28,337	13,001	7,501	3,483	2,050	2,901
131	Rural	170,694	32,043	55,659	37,726	22,418	10,335	5,804	2,788	1,637	2,284
132	Urban	43,706	7,744	14,205	9,750	5,919	2,666	1,697	695	413	617
133	Sargodha	512,912	114,121	174,998	111,998	59,121	24,506	14,036	6,277	3,618	4,237
134	Rural	372,820	90,052	132,418	77,824	39,335	15,879	8,484	4,015	2,137	2,676
135	Urban	140,092	24,069	42,580	34,174	19,786	8,627	5,552	2,262	1,481	1,561
