﻿_id	Year	Highly Qualified	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
1	2012	9,298	4,202	261,531	104,240	259,316
2	2013	12,057	5,032	263,138	102,963	239,524
3	2014	14,647	6,216	287,649	120,204	323,750
4	2015	17,484	7,853	397,317	151,636	372,281
5	2016	16,510	8,172	335,671	152,235	326,765
6	2017	16,029	9,886	188,745	85,686	195,940
7	2018	16,105	9,770	142,486	56,208	157,870
8	2019	15,475	9,845	285,932	64,876	249,075
9	2020	5,028	3,459	103,151	17,284	95,783
