﻿_id	Year	Crude Birth Rate (Per Thousand population)	Crude Death Rate (Per Thousand population)	Infant Mortality Rate (Per Thousand population)
1	2003	27.3	8.0	83.0
2	2004	27.8	8.7	79.9
3	2006	26.1	7.1	76.7
4	2007	25.5	7.9	72.4
5	2008	25.0	7.7	70.2
6	2009	28.4	7.6	73.5
7	2010	28.0	7.4	72.0
8	2011	27.5	7.3	70.5
9	2012	27.2	7.2	69.0
10	2013	26.8	7.0	67.5
11	2014	26.4	6.9	66.1
12	2015	26.1	6.8	64.6
13	2016 *	27.8	7.0	62.4
14	2017	27.3	6.9	61.4
15	2018	26.7	6.8	60.5
16	2019	26.1	6.7	59.5
