﻿_id	Age At death	Both Sexes	Males	Females
1	All Ages	269679	145738	123941
2	Under 1	64035	31928	32107
3	1-4	17790	9546	8244
4	5-9	4351	2845	1506
5	10-14	5134	3739	1395
6	15-19	8463	4417	4046
7	20-24	5598	3414	2184
8	25-29	10408	3662	6746
9	30-34	3771	2130	1641
10	35-39	8047	3418	4630
11	40-44	5355	3291	2063
12	45-49	5950	941	5009
13	50-54	15124	9157	5966
14	55-59	25420	15597	9822
15	60-64	28424	16396	12028
16	65-69	16213	12165	4048
17	70-74	17688	10499	7189
18	75-79	11208	5136	6072
19	80-84	8625	4084	4540
20	85 & above	8079	3375	4704
