﻿_id	Make	Model	Year	Min Price	Max Price
1	BMW	7 Series	2008	5,500,000	5,500,000
2	Daewoo	Racer	1993	335,000	335,000
3	Daihatsu	Charade	1984	325,000	325,000
4	Daihatsu	Charade	1993	235,000	235,000
5	Daihatsu	Cuore	2004	450,000	450,000
6	Daihatsu	Cuore	2007	500,000	560,000
7	Daihatsu	Cuore	2012	900,000	900,000
8	Daihatsu	Cuore CX	2002	400,000	400,000
9	Daihatsu	Cuore CX	2005	485,000	485,000
10	Daihatsu	Cuore CX	2007	600,000	600,000
11	Daihatsu	Cuore CX	2008	590,000	590,000
12	Daihatsu	Mira	2007	600,000	750,000
13	Daihatsu	Mira	2008	950,000	950,000
14	Daihatsu	Mira	2011	950,000	1,305,000
15	Daihatsu	Mira	2013	1,050,000	1,050,000
16	Daihatsu	Mira	2015	1,225,000	1,230,000
17	Daihatsu	Mira	2016	1,325,000	1,325,000
18	Daihatsu	Move	2010	1,100,000	1,100,000
19	Daihatsu	Move	2011	1,095,000	1,095,000
20	Daihatsu	Move	2013	1,175,000	1,175,000
21	Honda	Accord	1994	725,000	725,000
22	Honda	Accord	2002	1,300,000	1,300,000
23	Honda	Accord	2005	1,430,000	1,430,000
24	Honda	Accord	2006	1,800,000	2,400,000
25	Honda	Accord	2008	4,300,000	4,300,000
26	Honda	Accord	2013	750,000	750,000
27	Honda	City	1999	600,000	600,000
28	Honda	City	2002	575,000	650,000
29	Honda	City	2004	825,000	825,000
30	Honda	City	2005	860,000	936,000
31	Honda	City	2006	800,000	900,000
32	Honda	City	2007	850,000	850,000
33	Honda	City	2008	950,000	965,000
34	Honda	City	2011	1,300,000	1,300,000
35	Honda	City Aspire	2013	1,700,000	1,700,000
36	Honda	City IDSI	2006	750,000	925,000
37	Honda	City IDSI	2008	1,025,000	1,140,000
38	Honda	City IVTEC	2009	1,280,000	1,300,000
39	Honda	City IVTEC	2010	1,300,000	1,300,000
40	Honda	City IVTEC	2011	1,350,000	1,350,000
41	Honda	City IVTEC	2012	1,390,000	1,390,000
42	Honda	City IVTEC	2014	1,510,000	1,510,000
43	Honda	City Vario	2007	975,000	975,000
44	Honda	Civic	1994	410,000	425,000
45	Honda	Civic	1998	640,000	640,000
46	Honda	Civic	2004	850,000	850,000
47	Honda	Civic	2007	1,200,000	1,300,000
48	Honda	Civic	2008	1,100,000	1,250,000
49	Honda	Civic	2009	1,300,000	1,400,000
50	Honda	Civic	2010	1,250,000	1,389,000
51	Honda	Civic	2011	1,400,000	1,450,000
52	Honda	Civic EXi	1995	475,000	650,000
53	Honda	Civic EXi	2004	800,000	800,000
54	Honda	Civic EXi	2005	849,000	930,000
55	Honda	Civic EXi	2006	1,300,000	1,300,000
56	Honda	Civic IVTEC	2009	1,200,000	1,200,000
57	Honda	Civic IVTEC	2011	1,525,000	1,525,000
58	Honda	Civic IVTEC	2014	2,400,000	2,400,000
59	Honda	Civic IVTEC	2015	2,400,000	2,550,000
60	Honda	Civic Prosmetic	2005	880,000	920,000
61	Honda	Civic VTi	2004	900,000	900,000
62	Honda	Civic VTi	2005	925,000	925,000
63	Honda	Civic VTi	2006	785,000	785,000
64	Honda	Civic VTi	2007	1,150,000	1,400,000
65	Honda	Civic VTi	2008	1,050,000	1,050,000
66	Honda	Civic VTi	2009	1,445,000	1,445,000
67	Honda	Civic VTi	2013	2,025,000	2,025,000
68	Honda	Civic VTi Oriel	2000	650,000	650,000
69	Honda	Civic VTi Oriel	2005	925,000	925,000
70	Honda	Civic VTi Oriel	2006	1,200,000	1,200,000
71	Honda	Civic VTi Oriel	2013	2,100,000	2,100,000
72	Honda	Civic VTi Oriel	2014	2,450,000	2,450,000
73	Honda	Civic VTi Oriel	2016	3,300,000	3,300,000
74	Honda	Civic VTi Oriel Prosmatec	1980	850,000	850,000
75	Honda	Civic VTi Oriel Prosmatec	2004	1,050,000	1,225,000
76	Honda	Civic VTi Oriel Prosmatec	2007	1,275,000	1,325,000
77	Honda	Civic VTi Oriel Prosmatec	2009	1,310,000	1,625,000
78	Honda	Civic VTi Oriel Prosmatec	2010	1,600,000	1,600,000
79	Honda	Civic VTi Oriel Prosmatec	2011	1,475,000	1,850,000
80	Honda	Civic VTi Oriel Prosmatec	2012	1,775,000	2,250,000
81	Honda	Civic VTi Oriel Prosmatec	2013	2,175,000	19,000,000
82	Honda	Civic VTi Prosmatec	2013	2,100,000	2,100,000
83	Honda	Civic VTi Prosmatec	2014	2,120,000	2,175,000
84	Honda	CR Z	2011	1,990,000	2,700,000
85	Honda	CR Z Sports Hybird	2010	1,925,000	1,925,000
86	Honda	Fit	2011	1,250,000	1,250,000
87	Honda	Fit	2012	1,490,000	1,590,000
88	Honda	Insight	2007	1,200,000	1,200,000
89	Honda	Insight	2011	2,000,000	2,000,000
90	Honda	Insight	2012	1,550,000	1,925,000
91	Honda	Life	2011	1,020,000	1,020,000
92	Honda	Vezel	2013	3,500,000	3,500,000
93	Honda	Vezel	2014	3,190,000	3,900,000
94	Honda	Vezel	2015	3,400,000	3,520,000
95	Hyundai	Santro Club	2006	460,000	460,000
96	KIA	Sportage	2003	950,000	950,000
97	Land Rover	Range Rover Sport	2006	8,000,000	8,500,000
98	Lexus	CT 200h	2011	3,000,000	3,320,000
99	Lexus	CT 450h	2009	6,800,000	6,800,000
100	Lexus	Harrier	2004	2,500,000	2,500,000
101	Lexus	Harrier	2008	4,400,000	4,400,000
102	Lexus	RX 400h	2000	4,400,000	4,400,000
103	Lexus	RX 450h	2010	7,250,000	7,250,000
104	Maserati	Quattroporte	2008	17,500,000	17,500,000
105	Mazda	Az Wagon	2011	950,000	950,000
106	Mazda	RX8	2007	1,700,000	1,700,000
107	Mazda	Scrum	2011	770,000	770,000
108	Mercedes Benz	C Class	2007	3,250,000	3,450,000
109	Mercedes Benz	C Class	2008	3,825,000	4,100,000
110	Mercedes Benz	C Class	2012	5,100,000	5,100,000
111	Mercedes Benz	E Class	2007	3,995,000	3,995,000
112	Mercedes Benz	E Class	2010	7,000,000	7,000,000
113	Mercedes Benz	S Class	2002	3,000,000	3,000,000
114	Mercedes Benz	S Class	2006	8,500,000	8,500,000
115	Mercedes Benz	S Class	2007	12,000,000	12,000,000
116	Mitsubishi	GTO	1993	2,499,000	2,499,000
117	Mitsubishi	Lancer	1997	775,000	775,000
118	Mitsubishi	Lancer	2004	950,000	950,000
119	Mitsubishi	Lancer	2005	700,000	915,000
120	Mitsubishi	Lancer	2008	950,000	950,000
121	Mitsubishi	Minicab	2010	595,000	595,000
122	Mitsubishi	Pajero Mini	2010	995,000	995,000
123	Nissan	350Z	2003	3,000,000	3,000,000
124	Nissan	Juke	2010	2,200,000	2,200,000
125	Nissan	Latio	2012	1,450,000	1,450,000
126	Nissan	NX	2013	975,000	975,000
127	Nissan	Sunny	2009	1,125,000	1,125,000
128	Porsche	Boxster	2006	6,400,000	6,400,000
129	Suzuki	Alto	2004	340,000	340,000
130	Suzuki	Alto	2005	525,000	575,000
131	Suzuki	Alto	2006	480,000	480,000
132	Suzuki	Alto	2007	466,000	800,000
133	Suzuki	Alto	2008	575,000	575,000
134	Suzuki	Alto	2009	625,000	625,000
135	Suzuki	Alto	2010	550,000	1,000,000
136	Suzuki	Alto	2011	675,000	675,000
137	Suzuki	Alto	2012	810,000	1,125,000
138	Suzuki	Alto	2013	1,050,000	1,050,000
139	Suzuki	Alto	2015	1,300,000	1,300,000
140	Suzuki	APV	2008	1,550,000	1,550,000
141	Suzuki	Bolan	2015	715,000	715,000
142	Suzuki	Bolan VX	2013	800,000	800,000
143	Suzuki	Cultus	2004	450,000	450,000
144	Suzuki	Cultus	2006	550,000	721,000
145	Suzuki	Cultus	2007	635,000	875,000
146	Suzuki	Cultus	2008	600,000	800,000
147	Suzuki	Cultus	2010	765,000	850,000
148	Suzuki	Cultus	2012	825,000	825,000
149	Suzuki	Cultus	2014	520,000	1,030,000
150	Suzuki	Cultus VX	2009	735,000	735,000
151	Suzuki	Cultus VXL	2008	780,000	780,000
152	Suzuki	Cultus VXR	2002	475,000	475,000
153	Suzuki	Cultus VXR	2005	500,000	500,000
154	Suzuki	Cultus VXR	2007	575,000	650,000
155	Suzuki	Cultus VXR	2009	725,000	900,000
156	Suzuki	Cultus VXR	2010	725,000	910,000
157	Suzuki	Cultus VXR	2012	950,000	950,000
158	Suzuki	Every	2009	760,000	760,000
159	Suzuki	Every	2010	920,000	920,000
160	Suzuki	Khyber	1998	385,000	385,000
161	Suzuki	Liana	2006	600,000	600,000
162	Suzuki	Liana	2007	660,000	700,000
163	Suzuki	Liana	2008	750,000	750,000
164	Suzuki	Liana	2009	850,000	850,000
165	Suzuki	Margalla	1993	400,000	400,000
166	Suzuki	Mehran	1999	300,000	300,000
167	Suzuki	Mehran	2004	225,000	225,000
168	Suzuki	Mehran	2006	400,000	400,000
169	Suzuki	Mehran	2008	400,000	400,000
170	Suzuki	Mehran	2009	475,000	475,000
171	Suzuki	Mehran	2010	480,000	480,000
172	Suzuki	Mehran	2013	680,000	680,000
173	Suzuki	Mehran VX	2005	450,000	450,000
174	Suzuki	Mehran VX	2007	465,000	465,000
175	Suzuki	Mehran VX	2010	520,000	520,000
176	Suzuki	Mehran VX	2011	540,000	540,000
177	Suzuki	Mehran VX	2012	615,000	615,000
178	Suzuki	Mehran VXR	2003	385,000	385,000
179	Suzuki	Mehran VXR	2007	350,000	350,000
180	Suzuki	Mehran VXR	2008	350,000	350,000
181	Suzuki	Mehran VXR	2009	485,000	485,000
182	Suzuki	Mehran VXR	2010	425,000	595,000
183	Suzuki	Mehran VXR	2015	630,000	630,000
184	Suzuki	Mehran VXR	2016	770,000	770,000
185	Suzuki	Swift	2010	935,000	1,086,000
186	Suzuki	Swift	2011	1,100,000	1,590,000
187	Suzuki	Swift	2012	1,070,000	1,195,000
188	Suzuki	Swift	2014	670,000	1,365,000
189	Suzuki	Wagon R	2013	920,000	1,080,000
190	Suzuki	Wagon R	2015	1,030,000	1,050,000
191	Toyota	Allion	2008	2,050,000	2,050,000
192	Toyota	Allion	2015	3,500,000	3,500,000
193	Toyota	Aqua	2012	1,550,000	2,500,000
194	Toyota	Aqua	2013	1,840,000	1,840,000
195	Toyota	Belta	2006	950,000	1,000,000
196	Toyota	Belta	2012	1,525,000	1,525,000
197	Toyota	Camry	2006	2,300,000	3,150,000
198	Toyota	Camry	2013	1,511,500	5,800,000
199	Toyota	Corolla	1991	550,000	550,000
200	Toyota	Corolla	1992	900,000	900,000
201	Toyota	Corolla	1993	420,000	650,000
202	Toyota	Corolla	1995	765,000	765,000
203	Toyota	Corolla	2000	825,000	825,000
204	Toyota	Corolla	2002	760,000	760,000
205	Toyota	Corolla	2005	950,000	950,000
206	Toyota	Corolla	2006	1,300,000	1,300,000
207	Toyota	Corolla	2010	1,350,000	1,350,000
208	Toyota	Corolla	2012	1,450,000	1,450,000
209	Toyota	Corolla	2016	2,200,000	2,200,000
210	Toyota	Corolla 2.0 D Saloon	2001	775,000	775,000
211	Toyota	Corolla Altis	2006	950,000	950,000
212	Toyota	Corolla Altis	2007	1,025,000	1,025,000
213	Toyota	Corolla Altis	2009	1,275,000	1,400,000
214	Toyota	Corolla Altis	2012	1,684,999	1,684,999
215	Toyota	Corolla Altis	2014	1,975,000	1,975,000
216	Toyota	Corolla Altis	2015	2,160,000	2,165,000
217	Toyota	Corolla Axio	2010	1,880,000	1,880,000
218	Toyota	Corolla Axio	2012	2,350,000	2,650,000
219	Toyota	Corolla Gli	2005	950,000	950,000
220	Toyota	Corolla Gli	2007	1,050,000	1,200,000
221	Toyota	Corolla Gli	2008	1,125,000	1,125,000
222	Toyota	Corolla Gli	2009	1,125,000	1,350,000
223	Toyota	Corolla Gli	2010	1,250,000	1,425,000
224	Toyota	Corolla Gli	2011	1,325,000	1,570,000
225	Toyota	Corolla Gli	2012	1,250,000	1,730,000
226	Toyota	Corolla Gli	2013	1,450,000	1,550,000
227	Toyota	Corolla Gli	2014	1,850,000	1,870,000
228	Toyota	Corolla Gli	2015	1,100,000	2,070,000
229	Toyota	Corolla Saloon	2004	900,000	950,000
230	Toyota	Corolla XE	1997	665,000	665,000
231	Toyota	Corolla XE	2001	750,000	750,000
232	Toyota	Corolla Xli	2006	1,100,000	1,100,000
233	Toyota	Corolla Xli	2007	925,000	925,000
234	Toyota	Corolla Xli	2008	1,100,000	1,100,000
235	Toyota	Corolla Xli	2009	1,160,000	1,160,000
236	Toyota	Corolla Xli	2010	1,150,000	1,350,000
237	Toyota	Corolla Xli	2011	1,325,000	1,400,000
238	Toyota	Corolla Xli	2012	1,355,000	1,410,000
239	Toyota	Corolla Xli	2013	1,350,000	1,550,000
240	Toyota	Corolla Xli	2014	1,625,000	1,800,000
241	Toyota	Corolla Xli	2015	1,850,000	1,850,000
242	Toyota	Crown Athlete	2013	12,500,000	12,500,000
243	Toyota	Estima	1999	1,625,000	1,625,000
244	Toyota	Estima	2006	2,690,000	2,690,000
245	Toyota	Fielder X	2003	1,250,000	1,250,000
246	Toyota	Fielder X	2007	1,450,000	1,450,000
247	Toyota	Hilux	2006	4,900,000	4,900,000
248	Toyota	Hilux	2007	6,000,000	6,000,000
249	Toyota	Hilux Vigo	2007	3,000,000	3,000,000
250	Toyota	Hilux Vigo	2010	4,500,000	4,500,000
251	Toyota	Hilux Vigo	2011	4,200,000	4,200,000
252	Toyota	iQ	2008	1,150,000	1,150,000
253	Toyota	iQ	2009	975,000	975,000
254	Toyota	iQ	2011	1,190,000	1,190,000
255	Toyota	iQ	2012	1,075,000	1,260,000
256	Toyota	Land Cruiser	1950	23,000	23,000
257	Toyota	Land Cruiser	1992	1,450,000	1,450,000
258	Toyota	Land Cruiser	2005	6,000,000	6,000,000
259	Toyota	Land Cruiser	2010	7,750,000	13,000,000
260	Toyota	Land Cruiser	2011	6,300,000	13,000,000
261	Toyota	Land Cruiser	2012	7,800,000	14,200,000
262	Toyota	Land Cruiser	2013	18,700,000	18,700,000
263	Toyota	Land Cruiser	2014	10,100,000	10,100,000
264	Toyota	Land Cruiser Prado	2011	8,000,000	8,000,000
265	Toyota	Mark X	2004	1,900,000	2,300,000
266	Toyota	Mark X	2005	1,900,000	2,500,000
267	Toyota	Passo	2006	800,000	800,000
268	Toyota	Passo	2009	925,000	925,000
269	Toyota	Prado	1991	1,280,000	1,280,000
270	Toyota	Prado	2009	6,700,000	6,700,000
271	Toyota	Premio	2006	1,450,000	2,100,000
272	Toyota	Premio	2007	1,850,000	2,600,000
273	Toyota	Premio	2008	2,225,000	2,400,000
274	Toyota	Premio	2010	1,850,000	1,850,000
275	Toyota	Premio	2012	3,000,000	3,460,000
276	Toyota	Prius	2007	1,275,000	1,450,000
277	Toyota	Prius	2009	2,200,000	2,200,000
278	Toyota	Prius	2010	1,750,000	1,966,000
279	Toyota	Prius	2011	1,800,000	2,650,000
280	Toyota	Prius	2012	2,200,000	3,050,000
281	Toyota	Prius	2013	2,850,000	2,850,000
282	Toyota	Supra	1995	4,000,000	4,000,000
283	Toyota	Townace	1994	1,000,000	1,000,000
284	Toyota	Tundra	2007	4,000,000	4,000,000
285	Toyota	Tundra	2010	6,100,000	6,100,000
286	Toyota	Tundra	2012	6,700,000	6,700,000
287	Toyota	Vitz	1950	2,626,000	2,626,000
288	Toyota	Vitz	2000	650,000	650,000
289	Toyota	Vitz	2001	810,000	810,000
290	Toyota	Vitz	2003	750,000	850,000
291	Toyota	Vitz	2005	850,000	950,000
292	Toyota	Vitz	2006	850,000	850,000
293	Toyota	Vitz	2007	850,000	1,000,000
294	Toyota	Vitz	2009	1,125,000	1,175,000
295	Toyota	Vitz	2011	1,285,000	1,575,000
296	Toyota	Vitz	2012	1,300,000	1,879,000
297	Toyota	Vitz	2013	1,388,000	2,665,000
298	Toyota	Vitz	2014	1,465,000	1,700,000
299	Toyota	Wish	2003	1,250,000	1,250,000
300	Toyota	Wish	2009	2,350,000	2,350,000
301	Volks Wagon	Foxy	1980	180,000	180,000
302	Volks Wagon	Golf GTI	2005	1,550,000	1,550,000
303	Volks Wagon	Up	2013	1,875,000	1,875,000
