﻿_id	Region	Total Medical	Female Medical	Male Medical	Total Tibb	Female Tibb	Male Tibb	Total Homeopathic	Female Homeopathic	Male Homeopathic
1	Pakistan	51,340	29,091	22,249	5,519	319	5,200	18,897	6,367	12,530
2	Punjab	37,112	22,574	14,538	4682	289	4,393	14,387	4,494	9,893
3	Sindh	4,185	2,368	1,817	465	17	448	3,559	1,670	1,889
4	KP	8,077	3,126	4,951	299	13	286	716	161	555
5	Balochistan	1,282	592	690	73	-	73	235	42	193
6	Islamabad	684	431	253	-	-	-	-	-	-
