﻿_id	Year	Pakistan	Punjab	Sindh	Khyber Pakhtunkhwa	Balochistan	Islamabad	FATA
1	1998	4.80	4.70	4.70	5.10	5.40	3.80	5.15
2	1999	4.73	4.64	4.65	5.02	5.32	3.75	5.10
3	2000	4.67	4.58	4.59	4.94	5.24	3.69	5.05
4	2001	4.60	4.52	4.54	4.86	5.16	3.64	5.00
5	2002	4.53	4.46	4.49	4.78	5.08	3.59	4.95
6	2003	4.47	4.40	4.43	4.70	5.00	3.53	4.90
7	2004	4.40	4.34	4.38	4.62	4.92	3.48	4.85
8	2005	4.33	4.28	4.33	4.54	4.84	3.43	4.80
9	2006	4.27	4.22	4.27	4.46	4.76	3.37	4.75
10	2007	4.20	4.16	4.22	4.38	4.68	3.32	4.70
11	2008	4.13	4.10	4.17	4.30	4.60	3.27	4.65
12	2009	4.07	4.04	4.11	4.22	4.52	3.21	4.60
13	2010	4.00	3.98	4.06	4.14	4.44	3.16	4.55
14	2011	3.93	3.92	4.01	4.06	4.36	3.11	4.50
15	2012	3.87	3.86	3.95	3.98	4.28	3.05	4.45
16	2013	3.80	3.80	3.90	3.90	4.20	3.00	4.40
17	2014	3.72	3.72	3.82	3.82	4.13	2.95	4.34
18	2015	3.65	3.64	3.74	3.75	4.06	2.90	4.28
19	2016	3.57	3.55	3.65	3.67	4.00	2.85	4.22
20	2017	3.49	3.47	3.57	3.59	3.93	2.80	4.16
21	2018	3.41	3.39	3.49	3.51	3.86	2.75	4.10
22	2019	3.34	3.31	3.41	3.44	3.79	2.70	4.04
23	2020	3.26	3.23	3.33	3.36	3.72	2.65	3.98
