﻿_id	Age At Death	Both Sexes	Male	Female
1	Total (Under 1 Year)	709011	371952	337059
2	Under 1 month	527738	290942	236796
3	1 month	36029	17713	18316
4	2 months	36124	11763	24361
5	3 months	26735	11618	15117
6	4 months	18292	8251	10041
7	5 months	12030	4505	7525
8	6 months	17266	9292	7975
9	7 months	10586	5853	4732
10	8 months	6951	2775	4176
11	9 months	10585	4147	6438
12	10 months	936	936	0
13	11 months	5739	4157	1582
