﻿_id	Year/Month	No. Of Reporting Units	Stock at the beginning	Production	Total Sold	Sold Within country	Exported	Stock at the end
1	2006-07	12	57012	8882277	8793994	8793994	-	145295
2	2007-08	13	145295	10713689	10767713	10767713	-	91271
3	2008-09	13	91271	14227580	14068486	14068486	-	250365
4	2009-10	13	250365	16951531	16973086	16973086	-	228810
5	2010-11	13	228810	14685518	14528966	14528966	-	385362
6	2011-12	13	385362	15269328	15299852	15299852	-	354838
7	2012-13	12	354838	15929819	15922363	15922363	-	362294
8	2013-14	12	362294	16668915	16472689	16472689	-	558520
9	2014-15	12	558520	17175158	17358446	17358446	-	375232
10	2015-16	12	375232	18479957	18588721	18588721	-	266468
11	2016-17	12	266468	19569160	19445145	19445145	-	390483
12	2017-18	12	390483	22067871	22188484	22188484	-	269870
13	2018-19	12	269870	21077461	20903996	20903996	-	443335
14	2019-20	12	443335	20386575	20021979	20021979	-	807931
15	2020-21	12	807931	24535481	24360442	24360442	-	982970
16	2021-22	12	982970	25551134	25220928	25220928	-	1313176
17	(Jul: – Nov:)	12	982970	10577535	10297331	10297331	-	1263174
18	Jul:	12	982970	1896820	1759516	1759516	-	1120274
19	Aug:	12	1120274	1974246	1929710	1929710	-	1164810
20	Sep:	12	1164810	2094744	2089161	2089161	-	1170393
21	Oct:	12	1170393	2346177	2283767	2283767	-	1232803
22	Nov:	12	1232803	2265548	2235177	2235177	-	1263174
23	Dec:	12	1263174	2256806	2247223	2247223	-	1272757
24	Jan:	12	1272757	1894814	1839850	1839850	-	1327721
25	Feb:	12	1327721	2057450	2076809	2076809	-	1308362
26	Mar:	12	1308362	2312804	2411977	2411977	-	1209189
27	Apr:	12	1209189	2013261	1985888	1985888	-	1236562
28	May:	12	1236562	1800109	1721343	1721343	-	1315328
29	Jun:	12	1315328	2638355	2640507	2640507	-	1313176
30	"2022-23
(Jul: – Nov:)"	12	1313176	9215447	9172311	9172311	-	1356312
31	Jul:	12	1313176	1288682	1186775	1186775	-	1415083
32	Aug:	12	1415083	1603861	1710889	1710889	-	1308055
33	Sep:	12	1308055	2052463	2052262	2052262	-	1308256
34	Oct:	12	1308256	2130127	2089301	2089301	-	1349082
35	Nov:	12	1349082	2140314	2133084	2133084	""	1356312
