﻿_id	Vehicle Type	Type	Category	July'2020	Aug'2020	Sept'2020	Oct'2020	Nov'2020	Dec'2020	Jan'2021	Feb'2021
1	PASSENGER CARS	Honda Cars (Civic & City)	Prod.	2193.0	1865.0	2261.0	1719.0	2189.0	1470.0	1977.0	2208.0
2	PASSENGER CARS	Honda Cars (Civic & City)	Sale	2210.0	1980.0	2293.0	1858.0	2088.0	1529.0	2063.0	2192.0
3	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	PASSENGER CARS	Suzuki Swift	Prod.	61.0	104.0	421.0	81.0	45.0	-	503.0	144.0
5	PASSENGER CARS	Suzuki Swift	Sale	182.0	196.0	252.0	180.0	114.0	74.0	364.0	179.0
6	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	PASSENGER CARS	Toyota Corolla	Prod	1561.0	836.0	1203.0	1307.0	1704.0	1829.0	1510.0	1159.0
8	PASSENGER CARS	Toyota Corolla	Sale	1528.0	867.0	1219.0	1314.0	1704.0	1795.0	1525.0	1177.0
9	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	PASSENGER CARS	Toyota Yaris	Prod	1879.0	1640.0	2426.0	3061.0	2308.0	1440.0	3005.0	2551.0
11	PASSENGER CARS	Toyota Yaris	Sale	1883.0	1705.0	2421.0	3058.0	2338.0	1440.0	2992.0	2566.0
12	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	PASSENGER CARS	Suzuki Cultus	Prod.	1428.0	960.0	863.0	590.0	1753.0	1988.0	1012.0	1379.0
15	PASSENGER CARS	Suzuki Cultus	Sale	1077.0	1400.0	786.0	816.0	1517.0	1921.0	1470.0	1484.0
16	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	PASSENGER CARS	Suzuki WagonR	Prod.	300.0	483.0	1301.0	1351.0	336.0	684.0	1127.0	708.0
18	PASSENGER CARS	Suzuki WagonR	Sale	566.0	733.0	1161.0	1198.0	881.0	939.0	1316.0	814.0
19	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	PASSENGER CARS	Suzuki Mehran	Prod.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PASSENGER CARS	Suzuki Mehran	Sale	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	PASSENGER CARS	Suzuki Bolan	Prod.	730.0	539.0	802.0	757.0	350.0	489.0	1045.0	885.0
25	PASSENGER CARS	Suzuki Bolan	Sale	519.0	615.0	624.0	680.0	549.0	595.0	986.0	913.0
26	PASSENGER CARS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	PASSENGER CARS	Suzuki Alto	Prod.	128.0	750.0	2840.0	2735.0	2667.0	3614.0	3647.0	4096.0
28	PASSENGER CARS	Suzuki Alto	Sale	2158.0	2389.0	3104.0	2893.0	2723.0	2954.0	3827.0	4245.0
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	Truck	HINO	Prod.	32.0	46.0	52.0	70.0	84.0	72.0	34.0	54.0
32	Truck	HINO	Sale	29.0	34.0	52.0	66.0	75.0	87.0	70.0	60.0
33	Truck	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	Truck	MASTER	Prod.	79.0	64.0	102.0	73.0	63.0	62.0	75.0	79.0
35	Truck	MASTER	Sale	68.0	61.0	94.0	72.0	58.0	72.0	63.0	59.0
36	Truck	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	Truck	ISUZU	Prod.	122.0	150.0	86.0	140.0	91.0	43.0	36.0	150.0
38	Truck	ISUZU	Sale	109.0	113.0	169.0	177.0	110.0	111.0	123.0	97.0
39	Truck	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	Truck	JAC	Prod.	12.0	24.0	-	-	36.0	54.0	36.0	-
41	Truck	JAC	Sale	12.0	15.0	27.0	6.0	12.0	21.0	34.0	36.0
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	Buses	HINO	Prod.	34.0	14.0	6.0	-	22.0	12.0	12.0	18.0
45	Buses	HINO	Sale	16.0	26.0	16.0	14.0	15.0	13.0	13.0	24.0
46	Buses	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	Buses	MASTER	Prod.	9.0	15.0	35.0	29.0	27.0	13.0	39.0	35.0
48	Buses	MASTER	Sale	15.0	28.0	26.0	18.0	17.0	10.0	58.0	46.0
49	Buses	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	Buses	ISUZU	Prod.	6.0	-	6.0	6.0	24.0	23.0	-	-
51	Buses	ISUZU	Sale	6.0	7.0	1.0	13.0	28.0	28.0	2.0	7.0
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	Jeeps	TOYOTA Fortuner	Prod.	145.0	129.0	134.0	216.0	348.0	270.0	430.0	267.0
54	Jeeps	TOYOTA Fortuner	Sale	146.0	121.0	123.0	239.0	349.0	269.0	419.0	275.0
55	Jeeps	TOYOTA Fortuner	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Jeeps	SIGMA Defender	Prod.	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Jeeps	SIGMA Defender	Sale	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Jeeps	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	Jeeps	HYUNDAI Tucson	Prod.	-	84.0	203.0	193.0	420.0	349.0	489.0	543.0
60	Jeeps	HYUNDAI Tucson	Sale	-	22.0	215.0	211.0	371.0	388.0	393.0	546.0
61	Jeeps	JEEP  (4X2)	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	Jeeps	HONDA BR-V	Prod.	240.0	299.0	421.0	305.0	115.0	236.0	363.0	240.0
63	Jeeps	HONDA BR-V	Sale	257.0	278.0	417.0	372.0	149.0	235.0	387.0	237.0
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	PICK-Ups	Suzuki Ravi	Prod.	585.0	481.0	481.0	82.0	1313.0	1133.0	998.0	1227.0
67	PICK-Ups	Suzuki Ravi	Sale	489.0	670.0	564.0	287.0	1019.0	1111.0	1050.0	1268.0
68	PICK-Ups	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	PICK-Ups	Toyota Hilux	Prod.	523.0	580.0	592.0	913.0	540.0	535.0	553.0	350.0
70	PICK-Ups	Toyota Hilux	Sale	486.0	614.0	602.0	870.0	551.0	497.0	516.0	366.0
71	PICK-Ups	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	PICK-Ups	JAC	Prod.	72.0	-	72.0	-	108.0	108.0	24.0	84.0
73	PICK-Ups	JAC	Sale	52.0	42.0	66.0	6.0	76.0	66.0	55.0	64.0
74	PICK-Ups	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	PICK-Ups	D-Max	Prod.	115.0	50.0	60.0	15.0	-	16.0	15.0	14.0
76	PICK-Ups	D-Max	Sale	40.0	22.0	34.0	22.0	3.0	20.0	30.0	5.0
77	PICK-Ups	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	PICK-Ups	Hyundai Porter	Prod.	17.0	27.0	53.0	211.0	67.0	49.0	29.0	44.0
79	PICK-Ups	Hyundai Porter	Sale	66.0	88.0	101.0	78.0	101.0	123.0	122.0	105.0
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	FARM TRACTORS	Fiat	Prod.	1092.0	1144.0	1756.0	1085.0	1377.0	743.0	237.0	1417.0
83	FARM TRACTORS	Fiat	Sale	1401.0	633.0	1441.0	1475.0	903.0	345.0	1347.0	1442.0
84	FARM TRACTORS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	FARM TRACTORS	Massey Ferguson	Prod.	2225.0	2208.0	2799.0	2891.0	2430.0	3453.0	3374.0	2934.0
86	FARM TRACTORS	Massey Ferguson	Sale	2205.0	2205.0	2815.0	3007.0	2331.0	2975.0	3862.0	3008.0
87	FARM TRACTORS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	FARM TRACTORS	Orient  IMT Tractor	Prod.	8.0	3.0	23.0	""	""	""	""	""
89	FARM TRACTORS	Orient  IMT Tractor	Sale	7.0	6.0	16.0	""	""	""	""	""
90	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Honda	Prod.	92834.0	84959.0	109337.0	116024.0	108084.0	106013.0	113600.0	104430.0
91	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Honda	Sale	94003.0	85000.0	109002.0	116000.0	108005.0	106030.0	114001.0	104005.0
92	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	""	Prod.	""	""	""	""	""	""	""	""
93	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	""	Sale	""	""	""	""	""	""	""	""
94	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Suzuki	Prod.	1288.0	1379.0	1833.0	1792.0	2079.0	2282.0	2220.0	1979.0
95	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Suzuki	Sale	1282.0	1448.0	1853.0	2045.0	2091.0	1855.0	2108.0	2272.0
96	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Qingqi	Prod.	-	-	14.0	-	2.0	-	-	-
97	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Qingqi	Sale	-	1.0	25.0	-	-	3.0	-	-
98	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Qingqi Three- Wheeler	Prod.	1638.0	1623.0	2016.0	1811.0	1986.0	1626.0	1597.0	1648.0
99	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Qingqi Three- Wheeler	Sale	1637.0	1589.0	1804.0	1810.0	1543.0	1439.0	1731.0	1522.0
100	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Hero	Prod.	-	-	-	-	-	-	-	-
101	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Hero	Sale	-	-	-	-	-	-	-	-
102	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Ravi	Prod.	1397.0	702.0	253.0	788.0	739.0	516.0	333.0	201.0
103	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Ravi	Sale	1397.0	702.0	253.0	788.0	739.0	516.0	333.0	201.0
104	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Sazgar Three Wheeler	Prod.	1268.0	1349.0	1271.0	1432.0	1233.0	1608.0	1548.0	1352.0
105	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Sazgar Three Wheeler	Sale	1115.0	1222.0	1561.0	1326.0	806.0	991.0	2007.0	1553.0
106	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	YAMAHA	Prod.	1330.0	1240.0	2040.0	2240.0	1850.0	1800.0	2240.0	2075.0
108	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	YAMAHA	Sale	1311.0	1285.0	2047.0	2180.0	1910.0	1791.0	2130.0	1872.0
109	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Road Prince Motorcycle	Prod.	11154.0	14188.0	11172.0	14585.0	16375.0	11481.0	10900.0	11441.0
111	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Road Prince Motorcycle	Sale	11154.0	14188.0	11172.0	14585.0	16375.0	11481.0	10900.0	11441.0
112	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Road Prince ThreeWheeler	Prod.	1369.0	432.0	1339.0	952.0	564.0	761.0	613.0	1143.0
114	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	Road Prince ThreeWheeler	Sale	1369.0	432.0	1339.0	952.0	564.0	761.0	613.0	1143.0
115	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	United Auto Motorcycle	Prod.	35419.0	34268.0	29876.0	31494.0	36465.0	32304.0	28564.0	29607.0
117	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	United Auto Motorcycle	Sale	36050.0	34369.0	27944.0	35757.0	36429.0	31735.0	28086.0	29846.0
118	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	United Auto Three Wheeler	Prod.	616.0	817.0	885.0	634.0	387.0	537.0	693.0	510.0
120	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS	United Auto Three Wheeler	Sale	603.0	791.0	788.0	639.0	475.0	514.0	655.0	554.0
