﻿_id	Year/Month	No. of Reporting Factories	Production (Million Nos.)
1	2016-17	7	34341
2	2017-18	7	59058
3	2018-19	7	60729
4	2019-20	7	46085
5	2020-21	7	51554
6	2020 Dec	7	3707
7	2021 Jan	7	4504
8	2021 Feb	7	4483
9	2021 Mar	7	5372
10	2021 Apr	7	5111
11	2021 May	7	4296
12	2021 Jun	7	2674
13	2021 Jul	7	4160
14	2021 Aug	7	5264
15	2021 Sep	7	5688
16	2021 Oct	7	4406
17	2021 Nov	7	5443
18	2021 Dec	7	5589
19	""		
