﻿_id	Age At Death (Years)	Both Sexes	Male	Female
1	All Ages	100	52.86999999999999744204615126363933086395263671875	47.13000000000000255795384873636066913604736328125
2	Under 1	30.92999999999999971578290569595992565155029296875	14.8699999999999992184029906638897955417633056640625	16.059999999999998721023075631819665431976318359375
3	01-04	2.979999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875
4	05-09	2.939999999999999946709294817992486059665679931640625	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625
5	10-14	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0
6	15-19	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875
7	20-24	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125
8	25-29	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.1799999999999999378275106209912337362766265869140625	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375
9	30-34	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.5
10	35-39	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125
11	40-44	3.29000000000000003552713678800500929355621337890625	2.62999999999999989341858963598497211933135986328125	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875
12	45-49	1.1399999999999999023003738329862244427204132080078125	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375
13	50-54	3.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875
14	55-59	5.57000000000000028421709430404007434844970703125	2.680000000000000159872115546022541821002960205078125	2.890000000000000124344978758017532527446746826171875
15	60-64	10.21000000000000085265128291212022304534912109375	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.11000000000000031974423109204508364200592041015625
16	65-69	7.519999999999999573674358543939888477325439453125	4.69000000000000039079850466805510222911834716796875	2.8300000000000000710542735760100185871124267578125
17	70-74	8.6199999999999992184029906638897955417633056640625	5.1500000000000003552713678800500929355621337890625	3.470000000000000195399252334027551114559173583984375
18	75-79	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.640000000000000124344978758017532527446746826171875	3.560000000000000053290705182007513940334320068359375
19	80-84	5.20999999999999996447286321199499070644378662109375	3.62000000000000010658141036401502788066864013671875	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625
20	85 & above	6.87999999999999989341858963598497211933135986328125	3.430000000000000159872115546022541821002960205078125	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125
