﻿_id	Group	Year	Appeared Both Sexes	Appeared Male	Appeared Female	Passed Both Sexes	Passed Male	Passed Female
1	ARTS GROUP	2011	14615	4161	10454	8362	1595	6767
2	ARTS GROUP	2012	29894	13663	16231	17584	6939	10645
3	ARTS GROUP	2013	16090	4908	11182	8127	1556	6571
4	ARTS GROUP	2014	15155	4806	10349	8216	1552	6664
5	ARTS GROUP	2015	38450	20412	18038	82065	9741	72324
6	ARTS GROUP	2016	38667	20398	18269	22520	9894	12626
7	ARTS GROUP	2017	38039	19520	18519	18594	9808	8786
8	ARTS GROUP	2018	19993	8490	11503	10771	3744	7027
9	ARTS GROUP	2019	14238	3871	10367	8831	1754	7077
10	ARTS GROUP	2020	14030	4043	9987	11486	2673	8813
11	PRE-ENGINEERING GROUP	2011	12996	9782	3214	10502	7772	2730
12	PRE-ENGINEERING GROUP	2012	14167	10783	3384	10500	7815	2685
13	PRE-ENGINEERING GROUP	2013	15783	12277	3506	12242	9306	2936
14	PRE-ENGINEERING GROUP	2014	17086	13221	3865	12661	9516	3145
15	PRE-ENGINEERING GROUP	2015	17959	14047	3912	14096	10805	3291
16	PRE-ENGINEERING GROUP	2016	18136	13803	4333	14526	10836	3690
17	PRE-ENGINEERING GROUP	2017	16508	11306	5202	13464	9216	4248
18	PRE-ENGINEERING GROUP	2018	17345	12747	4598	14971	10854	4117
19	PRE-ENGINEERING GROUP	2019	18952	13773	5179	16603	11941	4662
20	PRE-ENGINEERING GROUP	2020	16548	11701	4847	15659	11067	4592
21	PRE-MEDICAL GROUP	2011	8562	1897	6665	7334	1518	5816
22	PRE-MEDICAL GROUP	2012	10275	2532	7743	8227	1841	6386
23	PRE-MEDICAL GROUP	2013	11046	2661	8385	9326	2136	7190
24	PRE-MEDICAL GROUP	2014	14110	3612	10498	11514	2813	8701
25	PRE-MEDICAL GROUP	2015	14196	3704	10492	11940	2978	8962
26	PRE-MEDICAL GROUP	2016	15240	4009	11231	13036	3330	9706
27	PRE-MEDICAL GROUP	2017	17745	6900	10845	15254	5443	9811
28	PRE-MEDICAL GROUP	2018	16858	4667	12191	15525	4132	11393
29	PRE-MEDICAL GROUP	2019	18498	5171	13327	17122	4627	12495
30	PRE-MEDICAL GROUP	2020	19254	5342	13912	18270	4995	13275
