﻿_id	Serial Num	Centre name	Total (Male)	On ART (Male)	Total (Female)	On ART (Female)	Total (Children)	On ART (Children)	Total (Transgender)	On ART (Transgender)	Total	"TOTAL
on ART"
1	Federal	""										
2	1	PIMS, Islamabad	2354	1204	425	319	53	42	15	8	2847	1573
3	Punjab	""										
4	2	CMH, Rawalpindi	84	84	0	0	0	0	0	0	84	84
5	3	Mayo Hospital, Lahore	1413	1027	134	108	6	1	42	19	1595	1155
6	4	Services Hospital, Lahore	412	194	162	87	0	0	2	2	576	283
7	5	Peaditric Unit, Services Hospital, Lahore	0	0	0	0	313	216	0	0	313	216
8	6	Shaukat Khanum Hospital, Lahore	308	279	200	169	16	5	0	0	524	453
9	7	Jinnah Hospital, Lahore	1384	863	299	199	0	0	61	39	1744	1101
10	8	DHQ Hospital, Sargodha	709	294	136	68	21	8	0	0	866	370
11	9	DHQ Hospital, D.G Khan	2073	1708	454	358	0	0	5	2	2532	2068
12	10	DHQ Hospital, Peaditric, D.G Khan	0	0	0	0	74	74	0	0	74	74
13	11	Allied Hospital, Faisalabad	2073	1708	454	358	0	0	5	2	2532	2068
14	12	Aziz Bhatti Hospital, Gujrat	1023	709	405	323	0	0	1	1	1429	1033
15	13	Civil Hospital, Multan	337	337	54	54	0	0	1	1	392	392
16	14	BB Shaheed Hospital Rawalpindi	238	61	9	6	0	0	16	5	263	72
17	15	DHQ Hospital Sheikhupura	55	55	11	11	0	0	1	1	67	67
18	16	Sheikh Zayed Hospital Rahim Yar Khan	195	156	29	27	4	4	0	0	228	187
19	17	Special Clinic Chiniot	6	6	4	4	0	0	0	0	10	10
20	Sindh	""										
21	18	Civil Hospital, Karachi	4889	2630	436	351	27	0	118	76	5470	3057
22	19	Peaditric Unit, Civil Hospital, Karachi	0	0	0	0	184	134	0	0	184	134
23	20	Indus  Hospital, Karachi	710	486	111	99	0	0	14	11	835	596
24	21	Aga Khan Hospital, Karachi	36	35	9	9	0	0	0	0	45	44
25	22	Aga Khan Hospital, Peaditric, Karachi	0	0	0	0	59	33	0	0	59	33
26	23	Chanka Medical College Hospital, Larkana	1501	1249	351	319	15	5	32	26	1899	1599
27	Khyber Pakhtunkhwa	""										
28	24	Hayatabad Medical Complex, Peshawar	2373	1810	735	588	126	80	22	22	3256	2500
29	25	KDA Hospital, Kohat	265	231	116	110	21	18	0	0	402	359
30	Balochistan	""										
31	26	Bolan Medical Complex, Quetta	463	326	113	95	18	13	6	4	600	438
32	27	ART Center, Turbat	248	148	29	23	10	6	0	0	287	177
33	Total	""	23149	15600	4676	3685	947	639	341	219	29113	20143
