﻿_id	Year	Total	Boys	Girls	Total Enrolment (‘Thousand`)	Boys Enrolment (‘Thousand`)	Girls Enrolment (‘Thousand`)	Total Teaching Staff (Number)	Male Teaching Staff (Number)	Female Teaching Staff (Number)
1	Inter Degree & Post Graduate Colleges									
2	2011-12	930	457	473	741	342	399	23790	12659	11131
3	2012-13	994	492	502	837	417	420	26312	14490	11822
4	2013-14	1015	506	509	898	447	451	26337	14745	11592
5	2014-15	1095	543	552	937	455	482	26823	14997	11826
6	2015-16	1159	547	612	925	426	499	29485	15531	13954
7	2016-17	1202	570	632	1028	483	545	34017	17330	16687
8	2017-18	1259	595	664	1108	525	583	35037	17854	17183
9	2018-19	1441	724	717	1270	631	639	40802	22090	18712
10	2019-20	1551	784	767	1343	687	656	41652	23329	18323
11	2020-21	1586	825	761	1344	680	664	40791	23861	16930
12	Intermediate Colleges									
13	2011-12	212	113	99	53	24	29	4057	2256	1801
14	2012-13	246	137	109	64	34	30	4607	2813	1794
15	2013-14	229	133	96	60	37	23	4458	2749	1709
16	2014-15	221	128	93	58	34	24	4403	2686	1717
17	2015-16	254	142	112	70	42	28	5015	3140	1875
18	2016-17	259	150	109	75	44	31	5399	3344	2055
19	2017-18	280	162	118	77	43	34	5635	3422	2213
20	2018-19	375	219	156	132	74	58	8492	5379	3113
21	2019-20	403	227	176	134	76	58	8790	5360	3430
22	2020-21	426	256	170	139	86	53	9138	6019	3119
23	Degree Colleges									
24	2011-12	718	344	374	688	318	370	19733	10403	9330
25	2012-13	601	264	337	437	165	272	12990	6191	6799
26	2013-14	618	269	349	484	188	296	12827	6133	6694
27	2014-15	670	293	377	503	187	316	13149	6418	6731
28	2015-16	709	294	415	499	171	328	14810	6484	8326
29	2016-17	735	305	430	538	190	348	17206	7163	10043
30	2017-18	744	307	437	576	215	361	17435	7501	9934
31	2018-19	801	352	449	634	251	383	19119	8655	10464
32	2019-20	854	382	472	672	267	405	18852	9060	9792
33	2020-21	790	346	444	572	223	349	15794	7835	7959
34	Post Graduate Colleges									
35	2012-13	147	91	56	336	218	118	8715	5486	3229
36	2013-14	168	104	64	354	222	132	9052	5863	3189
37	2014-15	204	122	82	375	234	141	9271	5893	3378
38	2015-16	196	111	85	356	213	143	9660	5907	3753
39	2016-17	208	115	93	415	249	166	11412	6823	4589
40	2017-18	235	126	109	455	267	188	11967	6931	5036
41	2018-19	265	153	112	503	305	198	13191	8056	5135
42	2019-20	294	175	119	536	343	193	14010	8909	5101
43	2020-21	370	223	147	631	370	261	15859	10007	5852
