﻿_id	Age At Death	Both Sexes	Male	Female
1	Total (Under 1 Year)	283313	139932	143382
2	Under 1 month	219561	105462	114099
3	1 month	14601	8835	5766
4	2 months	10826	8853	1973
5	3 months	12392	4018	8374
6	4 months	7825	3668	4158
7	5 months	4531	3092	1439
8	6 months	4784	2899	1886
9	7 months	4617	1365	3252
10	8 months	1259	0	1259
11	9 months	2353	1176	1176
12	10 months	564	564	0
13	11 months	0	0	0
