﻿_id	Group	Year	Appeared Both Sexes	Appeared Male	Appeared Female	Passed Both sexes	Passed Male	Passed Female
1	ARTS GROUP	2011	23365	15752	7613	16905	11268	5637
2	ARTS GROUP	2012	24325	16056	8269	18143	11959	6548
3	ARTS GROUP	2013	22720	15401	7319	18433	12185	6248
4	ARTS GROUP	2014	22874	15569	7305	18642	12466	6176
5	ARTS GROUP	2015	15288	9921	5367	10038	6388	3650
6	ARTS GROUP	2016	21712	13953	7759	17300	10838	6462
7	ARTS GROUP	2017	15627	9963	5664	12929	7953	4976
8	ARTS GROUP	2018	20279	13327	6952	16688	10604	6084
9	ARTS GROUP	2019	23099	15679	7420	19117	12636	6481
10	ARTS GROUP	2020	26172	18752	7420	13400	8932	4468
11	PRE-ENGINEERING GROUP	2011	6830	6311	519	4417	4039	378
12	PRE-ENGINEERING GROUP	2012	7840	7230	610	5002	4637	365
13	PRE-ENGINEERING GROUP	2013	8817	8255	562	6485	6073	412
14	PRE-ENGINEERING GROUP	2014	8637	8081	556	6439	5976	463
15	PRE-ENGINEERING GROUP	2015	10320	9700	620	5125	4702	423
16	PRE-ENGINEERING GROUP	2016	11049	10309	740	7708	7154	554
17	PRE-ENGINEERING GROUP	2017	8019	7437	582	6379	5836	543
18	PRE-ENGINEERING GROUP	2018	8803	8130	673	6968	6378	590
19	PRE-ENGINEERING GROUP	2019	8258	7559	699	7380	6738	642
20	PRE-ENGINEERING GROUP	2020	8216	7517	699	6771	6128	643
