<data>
<row _id="1"><2018-06-18 00:00:00>1299.48713646</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>1359.70584926</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>1443.18536465</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>1593.32664077</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>1621.89733832</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>1618.83464311</Sep-19P></row>
<row _id="2"><2018-06-18 00:00:00>23.5209314173</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>31.5325453144</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>30.1844046857</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>33.1409166679</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>24.8105727875</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>19.0577097236</Sep-19P></row>
<row _id="3"><2018-06-18 00:00:00>3.75372787276</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>3.52632069053</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>3.74282012129</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>4.1322030814</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>4.20629957953</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>3.71420131491</Sep-19P></row>
<row _id="4"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="5"><2018-06-18 00:00:00>1068.199</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>1128.91979236</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>1213.32948514</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>1378.40265014</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>1394.22084891</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>1392.19264591</Sep-19P></row>
<row _id="6"><2018-06-18 00:00:00>29.8253396646</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>36.3584503991</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>36.5069213883</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>38.3334236691</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>30.5207034376</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>23.3207757835</Sep-19P></row>
<row _id="7"><2018-06-18 00:00:00>3.08562374143</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>2.92779002452</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>3.14670181804</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>3.57480979265</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>3.61583340203</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>3.19420132136</Sep-19P></row>
<row _id="8"><2018-06-18 00:00:00>131.213</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>131.668955</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>130.019313</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>87.958331</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>86.377291</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>108.394724</Sep-19P></row>
<row _id="9"><2018-06-18 00:00:00>4.324</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>4.682118</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>4.902048</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>5.545609</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>6.318901</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>6.574691</Sep-19P></row>
<row _id="10"><2018-06-18 00:00:00>146.036</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>144.996214</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>149.016178</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>156.855802</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>149.835707</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>151.136725</Sep-19P></row>
<row _id="11"><2018-06-18 00:00:00>43.213</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>43.212905</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>43.212905</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>43.212905</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>43.212905</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>43.212905</Sep-19P></row>
<row _id="12"><2018-06-18 00:00:00>743.413</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>804.359600361</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>886.179041137</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>1084.83000314</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>1108.47604491</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>1082.87360091</Sep-19P></row>
<row _id="13"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="14"><2018-06-18 00:00:00>231.288136464</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>230.786056898</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>229.855879516</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>214.92399063</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>227.676489407</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>226.641997192</Sep-19P></row>
<row _id="15"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="16"><2018-06-18 00:00:00>FY18R</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>FY19P</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>FY19P</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>FY19P</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>FY19P</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>FY20T</Sep-19P></row>
<row _id="17"><2018-06-18 00:00:00>34618.576</2018-06-18 00:00:00><2018-09-18 00:00:00>38558.769</2018-09-18 00:00:00><2018-12-18 00:00:00>38558.769</2018-12-18 00:00:00><2019-03-19 00:00:00>38558.769</2019-03-19 00:00:00><2019-06-19 00:00:00>38558.769</2019-06-19 00:00:00><Sep-19P>43585.0</Sep-19P></row>
<row _id="18"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="19"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="20"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="21"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="22"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="23"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="24"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="25"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="26"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
<row _id="27"><2018-06-18 00:00:00 /><2018-09-18 00:00:00 /><2018-12-18 00:00:00 /><2019-03-19 00:00:00 /><2019-06-19 00:00:00 /><Sep-19P /></row>
</data>
