﻿_id	Year	Total	Wheat	Rice and Rice Nursery	Cotton	Maize	Sugarcane	Vegetables/Fruits	Other Crops
1	2010-11	22761	-	2297	11884	1364	1479	4069	1668
2	2011-12	24095	-	2230	13688	1510	1675	3313	1679
3	2012-13	22856	-	2226	12469	1467.5	1690	3322	1683
4	2013-14	22693	-	4341	11215	1409	1990	1960	1778
5	2014-15	25303	6537	3382	12163	943	1021	1146	111
6	2015-16	24578	6472	3194	11649	1003	1016	1142	102
7	2016-17	22093	6234	3115	9429	1007	1120	1104	84
8	2017-18	28332	7872	4234	10880	1464	1546	1937	399
9	2018-19	27529	7795	4379	10006	1709	1279	1934	427
10	2019-20	27155	7818	4667	9964	1796	1159	1324	427
