﻿_id	Employment Status	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15	2017-18
1	Total wage and salaried employment									
2	Both sexes	38.3	37.1	36.8	36.5	36.9	39.7	39.7	39.4	42.9
3	Male	41.5	40.6	40.5	40.7	41.2	43.8	43.6	43.5	46.8
4	Female	25.1	22.9	22.6	20.8	21.6	24.9	27.1	25.3	29.0
5	Regular paid employees with fixed wage rate									
6	Both sexes	52.8	54.9	55.1	53.2	54.2	50.2	50.7	51.2	51.3
7	Male	54.2	56.5	56.1	54.3	55.4	51.8	53.1	53.2	52.4
8	Female	43.5	42.9	48.1	44.8	46.5	39.8	37.6	38.6	44.9
9	Casual paid employee									
10	Both sexes	26.8	25.7	27.7	29.4	28.7	31.2	30.4	33.3	32.8
11	Male	28.6	27.4	29.9	31.2	30.7	33.5	33.0	34.5	35.2
12	Female	14.0	12.9	12.7	16.4	15.7	16.8	15.7	11.7	18.1
13	Paid worker by piece rate or work performed									
14	Both sexes	19.6	18.9	16.5	16.8	16.3	18.0	18.3	15.1	15.1
15	Male	16.4	15.5	13.3	13.8	13.2	14.1	13.2	11.7	11.5
16	Female	42.1	43.9	38.9	38.7	37.6	42.9	46.4	34.9	36.5
17	Paid non-family apprentice									
18	Both sexes	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.8
19	Male	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.9
20	Female	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.5
