﻿_id	Year/Month	No. Of Reporting Units	Production OF CIGARETTES (Million Nos.)	Sale OF CIGARETTES (Million Nos.)	Stock at the End (Million Nos.)	Total EMPLOYMENT* (Nos.)	"Production EMPLOYMENT*
(Nos.)"	Total WAGES/SALARIES (‘000’Rs.)	Production WAGES/SALARIES (‘000’Rs.)
1	2006-07	3	29901.9	29642.1	1297.5	1398	1272	18278	14591
2	2007-08	3	34987.2	35762.5	510	1364	1238	22291	16829
3	2008-09	3	43058.0	42901.0	667	1307	1089	23946	18512
4	2009-10	3	37296.0	36987.0	976	1269	1136	26379	20638
5	2010-11	3	37944	37420	1500	1178	1051	28432	25294
6	2011-12	3	34955	35961	494	998	898	32942	29936
7	2012-13	3	37845	37996	343	907	811	27023	22214
8	2013-14	3	33094	24934	8503	904	797	27781	22032
9	2014-15	3	33966	38328	4141	905	793	32807	24413
10	2015-16	3	27502	29914	1729	808	707	33019	24855
11	2016-17	3	28452	274135	3046	603	509	33264	25008
12	2017-18	3	28324	30503	867	509	425	32139	23057
13	2018-19	3	35850	27486	9231	552	446	36978	21686
14	2019-20	3	25634	21861	13234	640	493	45641	20945
15	2020-21	3	21353	19306	15124	657	494	50439	21564
16	2021-22	3	19438	19013	15549	658	490	55998	24776
17	(Jul: - Nov:)	3	8989	7815	16298	660	492	52454	21795
18	Jul:	3	1948	1481	15591	656	484	49056	21725
19	Aug:	3	1686	1296	15981	656	484	53974	21576
20	Sep:	3	2918	2325	16574	658	485	52676	21758
21	Oct:	3	1057	1421	16210	659	485	52676	21758
22	Nov:	3	1380	1292	16298	673	520	53886	22158
23	Dec:	3	1887	1709	16476	673	520	53886	23828
24	Jan:	3	1394	1401	16469	676	523	53988	28872
25	Feb:	3	1439	1693	16215	678	524	53988	28872
26	Mar:	3	1441	1335	16321	651	512	53721	28637
27	Apr:	3	1426	1836	15911	645	507	64190	25367
28	May	3	1383	1793	15501	636	472	65089	25367
29	Jun:	3	1479	1431	15549	633	358	64846	27353
30	"2022-23
(Jul:- Nov:)"	3	6904	7692	14761	640	433	65352	29568
31	Jul:	3	1002	1551	15000	630	372	63984	25377
32	Aug:	3	1346	1472	14874	639	444	65178	30192
33	Sep:	3	1425	1577	14722	643	452	65586	30736
34	Oct:	3	1596	1573	14745	639	448	65976	30731
35	Nov:	3	1535	1519	14761	648	451	66036	30805
