﻿_id	Prod.	sales	Make	Type	dates	Interest rates	Exchange rates
1	72873	74748	TOTAL	None	2011-07-31T00:00:00	14.6199999999999992184029906638897955417633056640625	94.5883000000000038198777474462985992431640625
2	70726	72399	TOTAL	None	2011-08-31T00:00:00	14.2200000000000006394884621840901672840118408203125	93.5417000000000058435034588910639286041259765625
3	76342	73300	TOTAL	None	2011-09-30T00:00:00	14.2799999999999993605115378159098327159881591796875	94.71899999999999408828443847596645355224609375
4	69669	70809	TOTAL	None	2011-10-31T00:00:00	13.9700000000000006394884621840901672840118408203125	93.30320000000000391082721762359142303466796875
5	68472	68196	TOTAL	None	2011-11-30T00:00:00	13.5800000000000000710542735760100185871124267578125	95.5798999999999949750417727045714855194091796875
6	58560	59635	TOTAL	None	2011-12-31T00:00:00	13.230000000000000426325641456060111522674560546875	98.518900000000002137312549166381359100341796875
7	67632	67579	TOTAL	None	2012-01-31T00:00:00	13.17999999999999971578290569595992565155029296875	98.7071666666666942546726204454898834228515625
8	64756	65011	TOTAL	None	2012-02-29T00:00:00	13.1400000000000005684341886080801486968994140625	99.7071666666666942546726204454898834228515625
9	71711	70671	TOTAL	None	2012-03-31T00:00:00	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	100.707166666667006893476354889571666717529296875
10	68566	66416	TOTAL	None	2012-04-30T00:00:00	12.8300000000000000710542735760100185871124267578125	101.707166666667006893476354889571666717529296875
11	71169	71681	TOTAL	None	2012-05-31T00:00:00	12.9399999999999995026200849679298698902130126953125	102.707166666667006893476354889571666717529296875
12	68100	69448	TOTAL	None	2012-06-30T00:00:00	13.1300000000000007815970093361102044582366943359375	103.707166666667006893476354889571666717529296875
13	67845	69204	TOTAL	None	2012-07-31T00:00:00	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	104.707166666667006893476354889571666717529296875
14	65736	66974	TOTAL	None	2012-08-31T00:00:00	12.5099999999999997868371792719699442386627197265625	105.707166666667006893476354889571666717529296875
15	69819	69304	TOTAL	None	2012-09-30T00:00:00	12.07000000000000028421709430404007434844970703125	106.707166666667006893476354889571666717529296875
16	74109	73154	TOTAL	None	2012-10-31T00:00:00	11.28999999999999914734871708787977695465087890625	107.707166666667006893476354889571666717529296875
17	69852	67744	TOTAL	None	2012-11-30T00:00:00	10.910000000000000142108547152020037174224853515625	108.707166666667006893476354889571666717529296875
18	64950	66819	TOTAL	None	2012-12-31T00:00:00	11.07000000000000028421709430404007434844970703125	109.707166666667006893476354889571666717529296875
19	69250	69357	TOTAL	None	2013-01-31T00:00:00	10.6099999999999994315658113919198513031005859375	110.707166666667006893476354889571666717529296875
20	64016	64080	TOTAL	None	2013-02-28T00:00:00	10.5299999999999993605115378159098327159881591796875	111.707166666667006893476354889571666717529296875
21	72862	73465	TOTAL	None	2013-03-31T00:00:00	10.46000000000000085265128291212022304534912109375	112.707166666667006893476354889571666717529296875
22	67876	65653	TOTAL	None	2013-04-30T00:00:00	10.5099999999999997868371792719699442386627197265625	113.707166666667006893476354889571666717529296875
23	66753	67273	TOTAL	None	2013-05-31T00:00:00	10.6500000000000003552713678800500929355621337890625	114.707166666667006893476354889571666717529296875
24	66488	67190	TOTAL	None	2013-06-30T00:00:00	10.5600000000000004973799150320701301097869873046875	115.707166666667006893476354889571666717529296875
25	65247	68065	TOTAL	None	2013-07-31T00:00:00	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	116.707166666667006893476354889571666717529296875
26	62665	63068	TOTAL	None	2013-08-31T00:00:00	9.6899999999999995026200849679298698902130126953125	117.707166666667006893476354889571666717529296875
27	67586	64913	TOTAL	None	2013-09-30T00:00:00	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	118.707166666667006893476354889571666717529296875
28	65034	67329	TOTAL	None	2013-10-31T00:00:00	10.3800000000000007815970093361102044582366943359375	119.707166666667006893476354889571666717529296875
29	65001	63123	TOTAL	None	2013-11-30T00:00:00	10	120.707166666667006893476354889571666717529296875
30	61985	61307	TOTAL	None	2013-12-31T00:00:00	10.53999999999999914734871708787977695465087890625	121.707166666667006893476354889571666717529296875
31	68922	70504	TOTAL	None	2014-01-31T00:00:00	11.019999999999999573674358543939888477325439453125	122.707166666667006893476354889571666717529296875
32	65262	62212	TOTAL	None	2014-02-28T00:00:00	10.660000000000000142108547152020037174224853515625	123.707166666667006893476354889571666717529296875
33	64878	66565	TOTAL	None	2014-03-31T00:00:00	10.5299999999999993605115378159098327159881591796875	124.707166666667006893476354889571666717529296875
34	61234	60160	TOTAL	None	2014-04-30T00:00:00	10.8100000000000004973799150320701301097869873046875	125.707166666667006893476354889571666717529296875
35	62739	63431	TOTAL	None	2014-05-31T00:00:00	10.589999999999999857891452847979962825775146484375	126.707166666667006893476354889571666717529296875
36	60954	61369	TOTAL	None	2014-06-30T00:00:00	10.3699999999999992184029906638897955417633056640625	127.707166666667006893476354889571666717529296875
37	53906	55456	TOTAL	None	2014-07-31T00:00:00	10.3800000000000007815970093361102044582366943359375	128.707166666667006893476354889571666717529296875
38	55595	55893	TOTAL	None	2014-08-31T00:00:00	10.3300000000000000710542735760100185871124267578125	129.707166666667006893476354889571666717529296875
39	58656	57725	TOTAL	None	2014-09-30T00:00:00	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	130.707166666667006893476354889571666717529296875
40	62230	62522	TOTAL	None	2014-10-31T00:00:00	10.480000000000000426325641456060111522674560546875	131.707166666667006893476354889571666717529296875
41	64031	61299	TOTAL	None	2014-11-30T00:00:00	10.410000000000000142108547152020037174224853515625	132.707166666667006893476354889571666717529296875
42	58599	60927	TOTAL	None	2014-12-31T00:00:00	10.2799999999999993605115378159098327159881591796875	133.707166666667006893476354889571666717529296875
43	66416	66554	TOTAL	None	2015-01-31T00:00:00	10.3499999999999996447286321199499070644378662109375	134.707166666667006893476354889571666717529296875
44	61244	61611	TOTAL	None	2015-02-28T00:00:00	9.5	135.707166666667006893476354889571666717529296875
45	65678	65877	TOTAL	None	2015-03-31T00:00:00	9.3100000000000004973799150320701301097869873046875	136.707166666667006893476354889571666717529296875
46	70426	71032	TOTAL	None	2015-04-30T00:00:00	8.8499999999999996447286321199499070644378662109375	137.707166666667006893476354889571666717529296875
47	75567	75929	TOTAL	None	2015-05-31T00:00:00	8.6099999999999994315658113919198513031005859375	138.707166666667006893476354889571666717529296875
48	72847	71908	TOTAL	None	2015-06-30T00:00:00	8.2400000000000002131628207280300557613372802734375	139.707166666667006893476354889571666717529296875
49	100089	100158	TOTAL	None	2015-07-31T00:00:00	7.87999999999999989341858963598497211933135986328125	140.707166666667006893476354889571666717529296875
50	118348	115085	TOTAL	None	2015-08-31T00:00:00	7.78000000000000024868995751603506505489349365234375	141.707166666667006893476354889571666717529296875
51	107754	106146	TOTAL	None	2015-09-30T00:00:00	7.78000000000000024868995751603506505489349365234375	142.707166666667006893476354889571666717529296875
52	112436	112958	TOTAL	None	2015-10-31T00:00:00	7.57000000000000028421709430404007434844970703125	143.707166666667006893476354889571666717529296875
53	114245	114666	TOTAL	None	2015-11-30T00:00:00	7.32000000000000028421709430404007434844970703125	144.707166666667006893476354889571666717529296875
54	104411	102325	TOTAL	None	2015-12-31T00:00:00	7.28000000000000024868995751603506505489349365234375	145.707166666667006893476354889571666717529296875
55	118058	119515	TOTAL	None	2016-01-31T00:00:00	7.1500000000000003552713678800500929355621337890625	146.707166666667006893476354889571666717529296875
56	106894	107870	TOTAL	None	2016-02-29T00:00:00	7.28000000000000024868995751603506505489349365234375	147.707166666667006893476354889571666717529296875
57	115805	114613	TOTAL	None	2016-03-31T00:00:00	7.12999999999999989341858963598497211933135986328125	148.707166666667006893476354889571666717529296875
58	121649	121708	TOTAL	None	2016-04-30T00:00:00	6.03000000000000024868995751603506505489349365234375	149.707166666667006893476354889571666717529296875
59	123590	124236	TOTAL	None	2016-05-31T00:00:00	7.07000000000000028421709430404007434844970703125	150.707166666667006893476354889571666717529296875
60	118817	119363	TOTAL	None	2016-06-30T00:00:00	7.1500000000000003552713678800500929355621337890625	151.707166666667006893476354889571666717529296875
61	107199	106823	TOTAL	None	2016-07-31T00:00:00	6.95000000000000017763568394002504646778106689453125	152.707166666667006893476354889571666717529296875
62	133738	133093	TOTAL	None	2016-08-31T00:00:00	6.82000000000000028421709430404007434844970703125	153.707166666667006893476354889571666717529296875
63	123599	124219	TOTAL	None	2016-09-30T00:00:00	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	154.707166666667006893476354889571666717529296875
64	140727	140644	TOTAL	None	2016-10-31T00:00:00	6.95999999999999996447286321199499070644378662109375	155.707166666667006893476354889571666717529296875
65	147366	147204	TOTAL	None	2016-11-30T00:00:00	6.839999999999999857891452847979962825775146484375	156.707166666667006893476354889571666717529296875
66	139465	137750	TOTAL	None	2016-12-31T00:00:00	7	157.707166666667006893476354889571666717529296875
67	143857	143871	TOTAL	None	2017-01-31T00:00:00	7.089999999999999857891452847979962825775146484375	158.707166666667006893476354889571666717529296875
68	135503	135507	TOTAL	None	2017-02-28T00:00:00	6.95000000000000017763568394002504646778106689453125	159.707166666667006893476354889571666717529296875
69	140000	138877	TOTAL	None	2017-03-31T00:00:00	6.92999999999999971578290569595992565155029296875	160.707166666667006893476354889571666717529296875
70	139444	137550	TOTAL	None	2017-04-30T00:00:00	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	161.707166666667006893476354889571666717529296875
71	153547	155855	TOTAL	None	2017-05-31T00:00:00	6.92999999999999971578290569595992565155029296875	162.707166666667006893476354889571666717529296875
72	128520	129342	TOTAL	None	2017-06-30T00:00:00	7.07000000000000028421709430404007434844970703125	163.707166666667006893476354889571666717529296875
73	154943	154943	TOTAL	None	2017-07-31T00:00:00	7.03000000000000024868995751603506505489349365234375	164.707166666667006893476354889571666717529296875
74	170058	170058	TOTAL	None	2017-08-31T00:00:00	6.86000000000000031974423109204508364200592041015625	165.707166666667006893476354889571666717529296875
75	146018	146018	TOTAL	None	2017-09-30T00:00:00	6.9199999999999999289457264239899814128875732421875	166.707166666667006893476354889571666717529296875
76	166001	166001	TOTAL	None	2017-10-31T00:00:00	7.0099999999999997868371792719699442386627197265625	167.707166666667006893476354889571666717529296875
77	150690	150690	TOTAL	None	2017-11-30T00:00:00	7.07000000000000028421709430404007434844970703125	168.707166666667006893476354889571666717529296875
78	153528	153528	TOTAL	None	2017-12-31T00:00:00	7.04000000000000003552713678800500929355621337890625	169.707166666667006893476354889571666717529296875
79	170456	170456	TOTAL	None	2018-01-31T00:00:00	7.11000000000000031974423109204508364200592041015625	170.707166666667006893476354889571666717529296875
80	146310	146310	TOTAL	None	2018-02-28T00:00:00	7.0099999999999997868371792719699442386627197265625	171.707166666667006893476354889571666717529296875
81	168883	168883	TOTAL	None	2018-03-31T00:00:00	7	172.707166666667006893476354889571666717529296875
82	176931	176931	TOTAL	None	2018-04-30T00:00:00	7.21999999999999975131004248396493494510650634765625	173.707166666667006893476354889571666717529296875
83	169298	169298	TOTAL	None	2018-05-31T00:00:00	7.160000000000000142108547152020037174224853515625	174.707166666667006893476354889571666717529296875
84	158224	158224	TOTAL	None	2018-06-30T00:00:00	7.45000000000000017763568394002504646778106689453125	175.707166666667006893476354889571666717529296875
