﻿_id	Country / region of origin	Destination region	Grade	Level of education	Reference area	Sex	Time Period	Type of education	Unit of measure	Edu cat	Sector edu	Obs value	Unit mult	Obs status	Freq	Decimals	Country-iso3	Indicator name
1	#country+origin	#region+destination	#indicator+grade	#group+education+level	#geo+reference+area	#group+sex	#date	#indicator+education+type+name	#meta+unit+measure+name	#indicator+education+category+name	#indicator+sector+name	#indicator+value+num	#meta+unit+mult+name	""	#indicator+frequency	#meta+decimals	#country+iso3	#indicator+name
2	W00	W00	G3	L2	PK	F	1970	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
3	W00	W00	G5	L2	PK	M	1970	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
4	W00	W00	G4	L2	PK	M	1970	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
5	W00	W00	G3	L2	PK	M	1970	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
6	W00	W00	G5	L2	PK	F	1970	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
7	W00	W00	G4	L2	PK	F	1970	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
8	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1970	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
9	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1970	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
10	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1970	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
11	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1971	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
12	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1971	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
13	W00	W00	G5	L2	PK	F	1971	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
14	W00	W00	G4	L2	PK	F	1971	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
15	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1971	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
16	W00	W00	G3	L2	PK	F	1971	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
17	W00	W00	G4	L2	PK	M	1971	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
18	W00	W00	G5	L2	PK	M	1971	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
19	W00	W00	G3	L2	PK	M	1971	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
20	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1972	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
21	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1972	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
22	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1972	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
23	W00	W00	G4	L2	PK	F	1972	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
24	W00	W00	G5	L2	PK	F	1972	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
25	W00	W00	G3	L2	PK	M	1972	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
26	W00	W00	G5	L2	PK	M	1972	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
27	W00	W00	G3	L2	PK	F	1972	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
28	W00	W00	G4	L2	PK	M	1972	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
29	W00	W00	G4	L2	PK	F	1973	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
30	W00	W00	G5	L2	PK	F	1973	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
31	W00	W00	G3	L2	PK	M	1973	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
32	W00	W00	G5	L2	PK	M	1973	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
33	W00	W00	G4	L2	PK	M	1973	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
34	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1973	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
35	W00	W00	G3	L2	PK	F	1973	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
36	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1973	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
37	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1973	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
38	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1974	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
39	W00	W00	G5	L2	PK	M	1974	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
40	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1974	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
41	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1974	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
42	W00	W00	G3	L2	PK	M	1974	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
43	W00	W00	G3	L2	PK	F	1974	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
44	W00	W00	G5	L2	PK	F	1974	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
45	W00	W00	G4	L2	PK	F	1974	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
46	W00	W00	G4	L2	PK	M	1974	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
47	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1975	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
48	W00	W00	G4	L2	PK	F	1975	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
49	W00	W00	G5	L2	PK	F	1975	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
50	W00	W00	G3	L2	PK	M	1975	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
51	W00	W00	G4	L2	PK	M	1975	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
52	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1975	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
53	W00	W00	G3	L2	PK	F	1975	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
54	W00	W00	G5	L2	PK	M	1975	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
55	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1975	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
56	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1976	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
57	W00	W00	G3	L2	PK	F	1976	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
58	W00	W00	G5	L2	PK	M	1976	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
59	W00	W00	G4	L2	PK	M	1976	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
60	W00	W00	G3	L2	PK	M	1976	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
61	W00	W00	G4	L2	PK	F	1976	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
62	W00	W00	G5	L2	PK	F	1976	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
63	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1976	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
64	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1976	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
65	W00	W00	G3	L2	PK	M	1977	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
66	W00	W00	G5	L2	PK	F	1977	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
67	W00	W00	G4	L2	PK	F	1977	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
68	W00	W00	G4	L2	PK	M	1977	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
69	W00	W00	G3	L2	PK	F	1977	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
70	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1977	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
71	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1977	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
72	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1977	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
73	W00	W00	G5	L2	PK	M	1977	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
74	W00	W00	G4	L2	PK	F	1978	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
75	W00	W00	G3	L2	PK	F	1978	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
76	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1978	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
77	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1978	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
78	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1978	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
79	W00	W00	G5	L2	PK	M	1978	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
80	W00	W00	G3	L2	PK	M	1978	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
81	W00	W00	G4	L2	PK	M	1978	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
82	W00	W00	G5	L2	PK	F	1978	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
83	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1979	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
84	W00	W00	G4	L2	PK	M	1979	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
85	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1979	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
86	W00	W00	G3	L2	PK	F	1979	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
87	W00	W00	G4	L2	PK	F	1979	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
88	W00	W00	G5	L2	PK	F	1979	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
89	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1979	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
90	W00	W00	G5	L2	PK	M	1979	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
91	W00	W00	G3	L2	PK	M	1979	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
92	W00	W00	G5	L2	PK	F	1980	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
93	W00	W00	G3	L2	PK	M	1980	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
94	W00	W00	G5	L2	PK	M	1980	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
95	W00	W00	G4	L2	PK	M	1980	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
96	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1980	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
97	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1980	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
98	W00	W00	G4	L2	PK	F	1980	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
99	W00	W00	G3	L2	PK	F	1980	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
100	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1980	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
101	W00	W00	G5	L2	PK	M	1981	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
102	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1981	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
103	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1981	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
104	W00	W00	G3	L2	PK	F	1981	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
105	W00	W00	G3	L2	PK	M	1981	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
106	W00	W00	G4	L2	PK	F	1981	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
107	W00	W00	G5	L2	PK	F	1981	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
108	W00	W00	G4	L2	PK	M	1981	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
109	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1981	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
110	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1982	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
111	W00	W00	G4	L2	PK	M	1982	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
112	W00	W00	G3	L2	PK	M	1982	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
113	W00	W00	G5	L2	PK	F	1982	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
114	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1982	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
115	W00	W00	G5	L2	PK	M	1982	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
116	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1982	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
117	W00	W00	G3	L2	PK	F	1982	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
118	W00	W00	G4	L2	PK	F	1982	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
119	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1983	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
120	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1983	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
121	W00	W00	G3	L2	PK	F	1983	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
122	W00	W00	G5	L2	PK	F	1983	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
123	W00	W00	G4	L2	PK	F	1983	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
124	W00	W00	G4	L2	PK	M	1983	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
125	W00	W00	G5	L2	PK	M	1983	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
126	W00	W00	G3	L2	PK	M	1983	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
127	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1983	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
128	W00	W00	G3	L2	PK	F	1984	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
129	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1984	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
130	W00	W00	G5	L2	PK	M	1984	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
131	W00	W00	G5	L2	PK	F	1984	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
132	W00	W00	G3	L2	PK	M	1984	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
133	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1984	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
134	W00	W00	G4	L2	PK	M	1984	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
135	W00	W00	G4	L2	PK	F	1984	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
136	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1984	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
137	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1985	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
138	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1985	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
139	W00	W00	G5	L2	PK	M	1985	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
140	W00	W00	G5	L2	PK	F	1985	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
141	W00	W00	G3	L2	PK	M	1985	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
142	W00	W00	G4	L2	PK	M	1985	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
143	W00	W00	G3	L2	PK	F	1985	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
144	W00	W00	G4	L2	PK	F	1985	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
145	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1985	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
146	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1986	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
147	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1986	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
148	W00	W00	G4	L2	PK	M	1986	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
149	W00	W00	G4	L2	PK	F	1986	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
150	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1986	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
151	W00	W00	G3	L2	PK	M	1986	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
152	W00	W00	G5	L2	PK	F	1986	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
153	W00	W00	G5	L2	PK	M	1986	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
154	W00	W00	G3	L2	PK	F	1986	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
155	W00	W00	G5	L2	PK	F	1987	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
156	W00	W00	G3	L2	PK	F	1987	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
157	W00	W00	G4	L2	PK	F	1987	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
158	W00	W00	G5	L2	PK	M	1987	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
159	W00	W00	G4	L2	PK	M	1987	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
160	W00	W00	G3	L2	PK	M	1987	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
161	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1987	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
162	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1987	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
163	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1987	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
164	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1988	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
165	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1988	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
166	W00	W00	G3	L2	PK	M	1988	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
167	W00	W00	G5	L2	PK	M	1988	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
168	W00	W00	G4	L2	PK	M	1988	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
169	W00	W00	G5	L2	PK	F	1988	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
170	W00	W00	G3	L2	PK	F	1988	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
171	W00	W00	G4	L2	PK	F	1988	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
172	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1988	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
173	W00	W00	G5	L2	PK	M	1989	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
174	W00	W00	G3	L2	PK	F	1989	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
175	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1989	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
176	W00	W00	G5	L2	PK	F	1989	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
177	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1989	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
178	W00	W00	G3	L2	PK	M	1989	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
179	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1989	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
180	W00	W00	G4	L2	PK	M	1989	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
181	W00	W00	G4	L2	PK	F	1989	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
182	W00	W00	G3	L2	PK	M	1990	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
183	W00	W00	G4	L2	PK	M	1990	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
184	W00	W00	G5	L2	PK	M	1990	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
185	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1990	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
186	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1990	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
187	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1990	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
188	W00	W00	G4	L2	PK	F	1990	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
189	W00	W00	G5	L2	PK	F	1990	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
190	W00	W00	G3	L2	PK	F	1990	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
191	W00	W00	G3	L2	PK	F	1991	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
192	W00	W00	G5	L2	PK	M	1991	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
193	W00	W00	G4	L2	PK	F	1991	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
194	W00	W00	G4	L2	PK	M	1991	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
195	W00	W00	G5	L2	PK	F	1991	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
196	W00	W00	G3	L2	PK	M	1991	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
197	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1991	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
198	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1991	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
199	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1991	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
200	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1992	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
201	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1992	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
202	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1992	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
203	W00	W00	G3	L2	PK	F	1992	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
204	W00	W00	G4	L2	PK	F	1992	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
205	W00	W00	G5	L2	PK	F	1992	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
206	W00	W00	G3	L2	PK	M	1992	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
207	W00	W00	G5	L2	PK	M	1992	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
208	W00	W00	G4	L2	PK	M	1992	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
209	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1993	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
210	W00	W00	G3	L2	PK	F	1993	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
211	W00	W00	G5	L2	PK	M	1993	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
212	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1993	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
213	W00	W00	G4	L2	PK	M	1993	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
214	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1993	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
215	W00	W00	G5	L2	PK	F	1993	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
216	W00	W00	G4	L2	PK	F	1993	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
217	W00	W00	G3	L2	PK	M	1993	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
218	W00	W00	G3	L2	PK	M	1994	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
219	W00	W00	G5	L2	PK	F	1994	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
220	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1994	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
221	W00	W00	G4	L2	PK	F	1994	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
222	W00	W00	G5	L2	PK	M	1994	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
223	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1994	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
224	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1994	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
225	W00	W00	G4	L2	PK	M	1994	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
226	W00	W00	G3	L2	PK	F	1994	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
227	W00	W00	G5	L2	PK	_T	1995	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
228	W00	W00	G5	L2	PK	M	1995	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
229	W00	W00	G4	L2	PK	F	1995	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
230	W00	W00	G3	L2	PK	M	1995	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
231	W00	W00	G3	L2	PK	_T	1995	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
232	W00	W00	G5	L2	PK	F	1995	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
233	W00	W00	G3	L2	PK	F	1995	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
234	W00	W00	G4	L2	PK	M	1995	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
235	W00	W00	G4	L2	PK	_T	1995	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
236	W00	W00	G4	L2	PK	F	1996	INIT	PT	C4	INST_T	0.0	0	Z	A	5	PAK	PR
