﻿_id	Year	Kharif (Ravi at Balloki)	Rabi (Ravi at Balloki)	Total (Ravi at Balloki )	Kharif (Sutleg at Sulemanki)	Rabi (Sutleg at Sulemanki)	Total (Sutleg at Sulemanki)	Total Kharif	Total Rabi	Grand Total
1	2010-11	1.39	0.66	2.05	1.87	0.38	2.25	3.26	1.04	4.30
2	2011-12	1.48	1.08	2.56	3.57	0.22	3.79	5.05	1.30	6.35
3	2012-13	0.97	0.64	1.61	0.15	0.02	0.17	1.12	0.66	1.78
4	2013-14	3.79	0.98	4.77	2.10	0.05	2.15	5.89	1.03	6.92
5	2014-15	2.60	1.10	3.70	0.13	0.07	0.20	2.73	1.17	3.90
6	2015-16	3.00	0.94	3.94	2.02	0.14	2.16	5.02	1.08	6.10
7	2016-17	1.67	0.79	2.46	0.12	0.23	0.35	1.79	1.02	2.81
8	2017-18	2.20	0.63	2.83	0.40	0.95	1.35	2.60	1.58	4.18
9	2018-19	2.04	0.84	2..88	0.21	0.64	0.85	2..25	1.48	3.73
10	2019-20	1.90	1.51	3.41	2	0.52	2.52	3.9	2.03	5.93
11	""			""				""		
