﻿_id	Accountant	1981	603
1	Accountant	1982	542
2	Accountant	1983	473
3	Accountant	1984	368
4	Accountant	1985	324
5	Accountant	1986	228
6	Accountant	1987	261
7	Accountant	1988	321
8	Accountant	1989	377
9	Accountant	1990	448
10	Accountant	1991	562
11	Accountant	1992	754
12	Accountant	1993	608
13	Accountant	1994	437
14	Accountant	1995	461
15	Accountant	1996	471
16	Accountant	1997	587
17	Accountant	1998	397
18	Accountant	1999	308
19	Accountant	2000	424
20	Accountant	2001	504
21	Accountant	2002	581
22	Accountant	2003	843
23	Accountant	2004	684
24	Accountant	2005	560
25	Accountant	2006	721
26	Accountant	2007	1130
27	Accountant	2008	1694
28	Accountant	2009	1589
29	Accountant	2010	1429
30	Accountant	2011	1802
31	Accountant	2012	2593
32	Accountant	2013	3473
33	Accountant	2014	3573
34	Accountant	2015	4698
35	Accountant	2016	4768
36	Accountant	2017	5856
37	Accountant	2018	5306
38	Accountant	2019	4804
39	Accountant	2020	1334
40	Accountant	2021	2190
41	Accountant	2022	7197
42	Accountant	2023	1935
43	Agriculturist	1981	5502
44	Agriculturist	1982	4943
45	Agriculturist	1983	4314
46	Agriculturist	1984	3362
47	Agriculturist	1985	2959
48	Agriculturist	1986	2085
49	Agriculturist	1987	2379
50	Agriculturist	1988	2931
51	Agriculturist	1989	3445
52	Agriculturist	1990	4089
53	Agriculturist	1991	5133
54	Agriculturist	1992	6883
55	Agriculturist	1993	5554
56	Agriculturist	1994	3987
57	Agriculturist	1995	4207
58	Agriculturist	1996	4300
59	Agriculturist	1997	5356
60	Agriculturist	1998	3619
61	Agriculturist	1999	2807
62	Agriculturist	2000	3872
63	Agriculturist	2001	4598
64	Agriculturist	2002	5298
65	Agriculturist	2003	7693
66	Agriculturist	2004	6247
67	Agriculturist	2005	5108
68	Agriculturist	2006	6584
69	Agriculturist	2007	10316
70	Agriculturist	2008	15466
71	Agriculturist	2009	14503
72	Agriculturist	2010	13043
73	Agriculturist	2011	11128
74	Agriculturist	2012	17114
75	Agriculturist	2013	17102
76	Agriculturist	2014	22325
77	Agriculturist	2015	30967
78	Agriculturist	2016	30104
79	Agriculturist	2017	12558
80	Agriculturist	2018	7596
81	Agriculturist	2019	6264
82	Agriculturist	2020	866
83	Agriculturist	2021	738
84	Agriculturist	2022	3110
85	Agriculturist	2023	2209
86	Artist	1981	98
87	Artist	1982	88
88	Artist	1983	77
89	Artist	1984	60
90	Artist	1985	53
91	Artist	1986	37
92	Artist	1987	42
93	Artist	1988	52
94	Artist	1989	61
95	Artist	1990	73
96	Artist	1991	90
97	Artist	1992	122
98	Artist	1993	99
99	Artist	1994	71
100	Artist	1995	74
101	Artist	1996	76
102	Artist	1997	95
103	Artist	1998	64
104	Artist	1999	50
105	Artist	2000	69
106	Artist	2001	82
107	Artist	2002	94
108	Artist	2003	137
109	Artist	2004	111
110	Artist	2005	91
111	Artist	2006	117
112	Artist	2007	183
113	Artist	2008	275
114	Artist	2009	258
115	Artist	2010	232
116	Artist	2011	111
117	Artist	2012	83
118	Artist	2013	1025
119	Artist	2014	163
120	Artist	2015	147
121	Artist	2016	20
122	Artist	2017	742
123	Artist	2018	440
124	Artist	2019	703
125	Artist	2020	23
126	Artist	2021	63
127	Artist	2022	303
128	Artist	2023	48
129	Blacksmith	1981	68
130	Blacksmith	1982	61
131	Blacksmith	1983	53
132	Blacksmith	1984	41
133	Blacksmith	1985	36
134	Blacksmith	1986	26
135	Blacksmith	1987	29
136	Blacksmith	1988	36
137	Blacksmith	1989	42
138	Blacksmith	1990	50
139	Blacksmith	1991	63
140	Blacksmith	1992	85
141	Blacksmith	1993	68
142	Blacksmith	1994	49
143	Blacksmith	1995	52
144	Blacksmith	1996	53
145	Blacksmith	1997	66
146	Blacksmith	1998	45
147	Blacksmith	1999	35
148	Blacksmith	2000	48
149	Blacksmith	2001	57
150	Blacksmith	2002	65
151	Blacksmith	2003	95
152	Blacksmith	2004	77
153	Blacksmith	2005	63
154	Blacksmith	2006	81
155	Blacksmith	2007	127
156	Blacksmith	2008	191
157	Blacksmith	2009	179
158	Blacksmith	2010	161
159	Blacksmith	2011	548
160	Blacksmith	2012	486
161	Blacksmith	2013	254
162	Blacksmith	2014	787
163	Blacksmith	2015	1454
164	Blacksmith	2016	1700
165	Blacksmith	2017	2242
166	Blacksmith	2018	1297
167	Blacksmith	2019	1388
168	Blacksmith	2020	341
169	Blacksmith	2021	1078
170	Blacksmith	2022	2658
171	Blacksmith	2023	759
172	Cable Jointer	1981	155
173	Cable Jointer	1982	139
174	Cable Jointer	1983	122
175	Cable Jointer	1984	95
176	Cable Jointer	1985	83
177	Cable Jointer	1986	59
178	Cable Jointer	1987	67
179	Cable Jointer	1988	83
180	Cable Jointer	1989	97
181	Cable Jointer	1990	115
182	Cable Jointer	1991	145
183	Cable Jointer	1992	194
184	Cable Jointer	1993	156
185	Cable Jointer	1994	112
186	Cable Jointer	1995	119
187	Cable Jointer	1996	121
188	Cable Jointer	1997	151
189	Cable Jointer	1998	102
190	Cable Jointer	1999	79
191	Cable Jointer	2000	109
192	Cable Jointer	2001	130
193	Cable Jointer	2002	149
194	Cable Jointer	2003	217
195	Cable Jointer	2004	176
196	Cable Jointer	2005	144
197	Cable Jointer	2006	185
198	Cable Jointer	2007	291
199	Cable Jointer	2008	436
200	Cable Jointer	2009	409
201	Cable Jointer	2010	367
202	Cable Jointer	2011	292
203	Cable Jointer	2012	382
204	Cable Jointer	2013	288
205	Cable Jointer	2014	992
206	Cable Jointer	2015	765
207	Cable Jointer	2016	1555
208	Cable Jointer	2017	2386
209	Cable Jointer	2018	1714
210	Cable Jointer	2019	815
211	Cable Jointer	2020	10
212	Cable Jointer	2021	8
213	Cable Jointer	2022	91
214	Cable Jointer	2023	15
215	Carpenter	1981	8303
216	Carpenter	1982	7459
217	Carpenter	1983	6510
218	Carpenter	1984	5073
219	Carpenter	1985	4465
220	Carpenter	1986	3146
221	Carpenter	1987	3590
222	Carpenter	1988	4423
223	Carpenter	1989	5199
224	Carpenter	1990	6171
225	Carpenter	1991	7746
226	Carpenter	1992	10387
227	Carpenter	1993	8381
228	Carpenter	1994	6017
229	Carpenter	1995	6348
230	Carpenter	1996	6488
231	Carpenter	1997	8083
232	Carpenter	1998	5462
233	Carpenter	1999	4236
234	Carpenter	2000	5843
235	Carpenter	2001	6938
236	Carpenter	2002	7996
237	Carpenter	2003	11609
238	Carpenter	2004	9428
239	Carpenter	2005	7709
240	Carpenter	2006	9936
241	Carpenter	2007	15568
242	Carpenter	2008	23339
243	Carpenter	2009	21886
244	Carpenter	2010	19683
245	Carpenter	2011	24568
246	Carpenter	2012	33822
247	Carpenter	2013	30849
248	Carpenter	2014	31093
249	Carpenter	2015	38002
250	Carpenter	2016	33912
251	Carpenter	2017	18204
252	Carpenter	2018	11629
253	Carpenter	2019	13769
254	Carpenter	2020	3213
255	Carpenter	2021	4168
256	Carpenter	2022	10693
257	Carpenter	2023	3144
258	Clerk/Typist	1981	1930
259	Clerk/Typist	1982	1734
260	Clerk/Typist	1983	1514
261	Clerk/Typist	1984	1179
262	Clerk/Typist	1985	1038
263	Clerk/Typist	1986	731
264	Clerk/Typist	1987	835
265	Clerk/Typist	1988	1028
266	Clerk/Typist	1989	1209
267	Clerk/Typist	1990	1435
268	Clerk/Typist	1991	1801
269	Clerk/Typist	1992	2415
270	Clerk/Typist	1993	1949
271	Clerk/Typist	1994	1399
272	Clerk/Typist	1995	1476
273	Clerk/Typist	1996	1508
274	Clerk/Typist	1997	1879
275	Clerk/Typist	1998	1270
276	Clerk/Typist	1999	985
277	Clerk/Typist	2000	1358
278	Clerk/Typist	2001	1613
279	Clerk/Typist	2002	1859
280	Clerk/Typist	2003	2699
281	Clerk/Typist	2004	2192
282	Clerk/Typist	2005	1792
283	Clerk/Typist	2006	2310
284	Clerk/Typist	2007	3619
285	Clerk/Typist	2008	5426
286	Clerk/Typist	2009	5088
287	Clerk/Typist	2010	4576
288	Clerk/Typist	2011	3716
289	Clerk/Typist	2012	4261
290	Clerk/Typist	2013	6376
291	Clerk/Typist	2014	8763
292	Clerk/Typist	2015	11354
293	Clerk/Typist	2016	10227
294	Clerk/Typist	2017	8948
295	Clerk/Typist	2018	6348
296	Clerk/Typist	2019	7106
297	Clerk/Typist	2020	2294
298	Clerk/Typist	2021	2005
299	Clerk/Typist	2022	9189
300	Clerk/Typist	2023	2027
301	Comp/Analyst	1981	213
302	Comp/Analyst	1982	191
303	Comp/Analyst	1983	167
304	Comp/Analyst	1984	130
305	Comp/Analyst	1985	114
306	Comp/Analyst	1986	81
307	Comp/Analyst	1987	92
308	Comp/Analyst	1988	113
309	Comp/Analyst	1989	133
310	Comp/Analyst	1990	158
311	Comp/Analyst	1991	199
312	Comp/Analyst	1992	266
313	Comp/Analyst	1993	215
314	Comp/Analyst	1994	154
315	Comp/Analyst	1995	163
316	Comp/Analyst	1996	166
317	Comp/Analyst	1997	207
318	Comp/Analyst	1998	140
319	Comp/Analyst	1999	109
320	Comp/Analyst	2000	150
321	Comp/Analyst	2001	178
322	Comp/Analyst	2002	205
323	Comp/Analyst	2003	298
324	Comp/Analyst	2004	242
325	Comp/Analyst	2005	198
326	Comp/Analyst	2006	255
327	Comp/Analyst	2007	399
328	Comp/Analyst	2008	598
329	Comp/Analyst	2009	561
330	Comp/Analyst	2010	505
331	Comp/Analyst	2011	720
332	Comp/Analyst	2012	1743
333	Comp/Analyst	2013	2502
334	Comp/Analyst	2014	2161
335	Comp/Analyst	2015	2853
336	Comp/Analyst	2016	3145
337	Comp/Analyst	2017	3303
338	Comp/Analyst	2018	2832
339	Comp/Analyst	2019	1849
340	Comp/Analyst	2020	501
341	Comp/Analyst	2021	809
342	Comp/Analyst	2022	2146
343	Comp/Analyst	2023	767
344	Cook	1981	2517
345	Cook	1982	2261
346	Cook	1983	1972
347	Cook	1984	1537
348	Cook	1985	1353
349	Cook	1986	953
350	Cook	1987	1088
351	Cook	1988	1340
352	Cook	1989	1575
353	Cook	1990	1870
354	Cook	1991	2347
355	Cook	1992	3147
356	Cook	1993	2539
357	Cook	1994	1823
358	Cook	1995	1923
359	Cook	1996	1966
360	Cook	1997	2449
361	Cook	1998	1655
362	Cook	1999	1283
363	Cook	2000	1770
364	Cook	2001	2102
365	Cook	2002	2423
366	Cook	2003	3517
367	Cook	2004	2856
368	Cook	2005	2336
369	Cook	2006	3010
370	Cook	2007	4717
371	Cook	2008	7071
372	Cook	2009	6631
373	Cook	2010	5964
374	Cook	2011	3886
375	Cook	2012	5340
376	Cook	2013	6130
377	Cook	2014	6860
378	Cook	2015	8442
379	Cook	2016	10406
380	Cook	2017	5287
381	Cook	2018	4212
382	Cook	2019	7136
383	Cook	2020	2470
384	Cook	2021	3439
385	Cook	2022	7650
386	Cook	2023	2227
387	Denter	1981	929
388	Denter	1982	835
389	Denter	1983	729
390	Denter	1984	568
391	Denter	1985	500
392	Denter	1986	352
393	Denter	1987	402
394	Denter	1988	495
395	Denter	1989	582
396	Denter	1990	691
397	Denter	1991	867
398	Denter	1992	1163
399	Denter	1993	938
400	Denter	1994	674
401	Denter	1995	711
402	Denter	1996	726
403	Denter	1997	905
404	Denter	1998	611
405	Denter	1999	474
406	Denter	2000	654
407	Denter	2001	777
408	Denter	2002	895
409	Denter	2003	1300
410	Denter	2004	1055
411	Denter	2005	863
412	Denter	2006	1112
413	Denter	2007	1743
414	Denter	2008	2613
415	Denter	2009	2450
416	Denter	2010	2204
417	Denter	2011	2200
418	Denter	2012	2750
419	Denter	2013	2856
420	Denter	2014	3331
421	Denter	2015	3363
422	Denter	2016	4717
423	Denter	2017	2769
424	Denter	2018	1493
425	Denter	2019	1361
426	Denter	2020	46
427	Denter	2021	89
428	Denter	2022	359
429	Denter	2023	80
430	Designer	1981	56
431	Designer	1982	51
432	Designer	1983	44
433	Designer	1984	34
434	Designer	1985	30
435	Designer	1986	21
436	Designer	1987	24
437	Designer	1988	30
438	Designer	1989	35
439	Designer	1990	42
440	Designer	1991	53
441	Designer	1992	71
442	Designer	1993	57
443	Designer	1994	41
444	Designer	1995	43
445	Designer	1996	44
446	Designer	1997	55
447	Designer	1998	37
448	Designer	1999	29
449	Designer	2000	40
450	Designer	2001	47
451	Designer	2002	54
452	Designer	2003	79
453	Designer	2004	64
454	Designer	2005	52
455	Designer	2006	67
456	Designer	2007	106
457	Designer	2008	158
458	Designer	2009	149
459	Designer	2010	134
460	Designer	2011	55
461	Designer	2012	204
462	Designer	2013	709
463	Designer	2014	1287
464	Designer	2015	1478
465	Designer	2016	1013
466	Designer	2017	809
467	Designer	2018	850
468	Designer	2019	889
469	Designer	2020	102
470	Designer	2021	182
471	Designer	2022	472
472	Designer	2023	165
473	Doctor	1981	282
474	Doctor	1982	254
475	Doctor	1983	221
476	Doctor	1984	172
477	Doctor	1985	152
478	Doctor	1986	107
479	Doctor	1987	122
480	Doctor	1988	150
481	Doctor	1989	176
482	Doctor	1990	209
483	Doctor	1991	263
484	Doctor	1992	352
485	Doctor	1993	284
486	Doctor	1994	204
487	Doctor	1995	215
488	Doctor	1996	220
489	Doctor	1997	274
490	Doctor	1998	185
491	Doctor	1999	144
492	Doctor	2000	198
493	Doctor	2001	235
494	Doctor	2002	271
495	Doctor	2003	394
496	Doctor	2004	320
497	Doctor	2005	262
498	Doctor	2006	337
499	Doctor	2007	528
500	Doctor	2008	792
501	Doctor	2009	743
502	Doctor	2010	668
503	Doctor	2011	1453
504	Doctor	2012	1218
505	Doctor	2013	1131
506	Doctor	2014	2074
507	Doctor	2015	2276
508	Doctor	2016	2779
509	Doctor	2017	1632
510	Doctor	2018	1945
511	Doctor	2019	1678
512	Doctor	2020	1223
513	Doctor	2021	1691
514	Doctor	2022	2464
515	Doctor	2023	790
516	Draftsman	1981	72
517	Draftsman	1982	64
518	Draftsman	1983	56
519	Draftsman	1984	44
520	Draftsman	1985	39
521	Draftsman	1986	27
522	Draftsman	1987	31
523	Draftsman	1988	37
524	Draftsman	1989	45
525	Draftsman	1990	53
526	Draftsman	1991	67
527	Draftsman	1992	90
528	Draftsman	1993	72
529	Draftsman	1994	52
530	Draftsman	1995	55
531	Draftsman	1996	56
532	Draftsman	1997	70
533	Draftsman	1998	47
534	Draftsman	1999	37
535	Draftsman	2000	50
536	Draftsman	2001	60
537	Draftsman	2002	69
538	Draftsman	2003	100
539	Draftsman	2004	81
540	Draftsman	2005	67
541	Draftsman	2006	86
542	Draftsman	2007	134
543	Draftsman	2008	202
544	Draftsman	2009	189
545	Draftsman	2010	170
546	Draftsman	2011	207
547	Draftsman	2012	426
548	Draftsman	2013	389
549	Draftsman	2014	739
550	Draftsman	2015	2259
551	Draftsman	2016	3494
552	Draftsman	2017	1707
553	Draftsman	2018	875
554	Draftsman	2019	1100
555	Draftsman	2020	125
556	Draftsman	2021	576
557	Draftsman	2022	1558
558	Draftsman	2023	71
559	Driver	1981	13941
560	Driver	1982	12525
561	Driver	1983	10931
562	Driver	1984	8518
563	Driver	1985	7498
564	Driver	1986	5282
565	Driver	1987	6027
566	Driver	1988	7426
567	Driver	1989	8730
568	Driver	1990	10361
569	Driver	1991	13005
570	Driver	1992	17440
571	Driver	1993	14073
572	Driver	1994	10102
573	Driver	1995	10659
574	Driver	1996	10894
575	Driver	1997	13572
576	Driver	1998	9171
577	Driver	1999	7112
578	Driver	2000	9811
579	Driver	2001	11650
580	Driver	2002	13425
581	Driver	2003	19492
582	Driver	2004	15830
583	Driver	2005	12944
584	Driver	2006	16683
585	Driver	2007	26139
586	Driver	2008	39188
587	Driver	2009	36748
588	Driver	2010	33049
589	Driver	2011	48188
590	Driver	2012	86568
591	Driver	2013	72610
592	Driver	2014	85794
593	Driver	2015	141316
594	Driver	2016	106296
595	Driver	2017	53588
596	Driver	2018	52868
597	Driver	2019	182932
598	Driver	2020	76531
599	Driver	2021	87884
600	Driver	2022	232120
601	Driver	2023	42960
602	Electrician	1981	5366
603	Electrician	1982	4821
604	Electrician	1983	4208
605	Electrician	1984	3279
606	Electrician	1985	2886
607	Electrician	1986	2033
608	Electrician	1987	2320
609	Electrician	1988	2859
610	Electrician	1989	3361
611	Electrician	1990	3989
612	Electrician	1991	5007
613	Electrician	1992	6713
614	Electrician	1993	5417
615	Electrician	1994	3889
616	Electrician	1995	4103
617	Electrician	1996	4194
618	Electrician	1997	5224
619	Electrician	1998	3530
620	Electrician	1999	2738
621	Electrician	2000	3777
622	Electrician	2001	4485
623	Electrician	2002	5168
624	Electrician	2003	7503
625	Electrician	2004	6093
626	Electrician	2005	4983
627	Electrician	2006	6422
628	Electrician	2007	10062
629	Electrician	2008	15085
630	Electrician	2009	14146
631	Electrician	2010	12722
632	Electrician	2011	17326
633	Electrician	2012	24166
634	Electrician	2013	26767
635	Electrician	2014	25844
636	Electrician	2015	34653
637	Electrician	2016	29448
638	Electrician	2017	17194
639	Electrician	2018	12076
640	Electrician	2019	15167
641	Electrician	2020	4811
642	Electrician	2021	7103
643	Electrician	2022	20322
644	Electrician	2023	3949
645	Engineer	1981	991
646	Engineer	1982	890
647	Engineer	1983	777
648	Engineer	1984	606
649	Engineer	1985	532
650	Engineer	1986	375
651	Engineer	1987	429
652	Engineer	1988	528
653	Engineer	1989	622
654	Engineer	1990	737
655	Engineer	1991	924
656	Engineer	1992	1240
657	Engineer	1993	1001
658	Engineer	1994	718
659	Engineer	1995	758
660	Engineer	1996	774
661	Engineer	1997	965
662	Engineer	1998	652
663	Engineer	1999	506
664	Engineer	2000	697
665	Engineer	2001	828
666	Engineer	2002	954
667	Engineer	2003	1385
668	Engineer	2004	1125
669	Engineer	2005	920
670	Engineer	2006	1186
671	Engineer	2007	1858
672	Engineer	2008	2785
673	Engineer	2009	2612
674	Engineer	2010	2349
675	Engineer	2011	2951
676	Engineer	2012	3577
677	Engineer	2013	4764
678	Engineer	2014	6668
679	Engineer	2015	7322
680	Engineer	2016	5453
681	Engineer	2017	4021
682	Engineer	2018	4676
683	Engineer	2019	6073
684	Engineer	2020	1996
685	Engineer	2021	2640
686	Engineer	2022	6093
687	Engineer	2023	2140
688	Fitter	1981	1284
689	Fitter	1982	1153
690	Fitter	1983	1007
691	Fitter	1984	784
692	Fitter	1985	690
693	Fitter	1986	486
694	Fitter	1987	555
695	Fitter	1988	684
696	Fitter	1989	804
697	Fitter	1990	954
698	Fitter	1991	1198
699	Fitter	1992	1606
700	Fitter	1993	1296
701	Fitter	1994	930
702	Fitter	1995	982
703	Fitter	1996	1003
704	Fitter	1997	1250
705	Fitter	1998	845
706	Fitter	1999	655
707	Fitter	2000	904
708	Fitter	2001	1073
709	Fitter	2002	1236
710	Fitter	2003	1795
711	Fitter	2004	1458
712	Fitter	2005	1192
713	Fitter	2006	1536
714	Fitter	2007	2407
715	Fitter	2008	3609
716	Fitter	2009	3384
717	Fitter	2010	3043
718	Fitter	2011	5736
719	Fitter	2012	8134
720	Fitter	2013	11358
721	Fitter	2014	13294
722	Fitter	2015	16529
723	Fitter	2016	18783
724	Fitter	2017	11439
725	Fitter	2018	7460
726	Fitter	2019	9136
727	Fitter	2020	2403
728	Fitter	2021	3526
729	Fitter	2022	6924
730	Fitter	2023	1290
731	For/Supervisor	1981	1482
732	For/Supervisor	1982	1332
733	For/Supervisor	1983	1162
734	For/Supervisor	1984	907
735	For/Supervisor	1985	798
736	For/Supervisor	1986	562
737	For/Supervisor	1987	642
738	For/Supervisor	1988	790
739	For/Supervisor	1989	928
740	For/Supervisor	1990	1102
741	For/Supervisor	1991	1383
742	For/Supervisor	1992	1854
743	For/Supervisor	1993	1496
744	For/Supervisor	1994	1074
745	For/Supervisor	1995	1133
746	For/Supervisor	1996	1158
747	For/Supervisor	1997	1443
748	For/Supervisor	1998	975
749	For/Supervisor	1999	756
750	For/Supervisor	2000	1043
751	For/Supervisor	2001	1239
752	For/Supervisor	2002	1427
753	For/Supervisor	2003	2073
754	For/Supervisor	2004	1683
755	For/Supervisor	2005	1376
756	For/Supervisor	2006	1774
757	For/Supervisor	2007	2779
758	For/Supervisor	2008	4167
759	For/Supervisor	2009	3907
760	For/Supervisor	2010	3514
761	For/Supervisor	2011	4277
762	For/Supervisor	2012	5535
763	For/Supervisor	2013	6077
764	For/Supervisor	2014	5409
765	For/Supervisor	2015	8680
766	For/Supervisor	2016	11095
767	For/Supervisor	2017	9660
768	For/Supervisor	2018	5994
769	For/Supervisor	2019	7736
770	For/Supervisor	2020	2553
771	For/Supervisor	2021	4336
772	For/Supervisor	2022	14196
773	For/Supervisor	2023	5738
774	Goldsmith	1981	148
775	Goldsmith	1982	133
776	Goldsmith	1983	116
777	Goldsmith	1984	91
778	Goldsmith	1985	80
779	Goldsmith	1986	56
780	Goldsmith	1987	64
781	Goldsmith	1988	79
782	Goldsmith	1989	93
783	Goldsmith	1990	110
784	Goldsmith	1991	139
785	Goldsmith	1992	186
786	Goldsmith	1993	150
787	Goldsmith	1994	108
788	Goldsmith	1995	114
789	Goldsmith	1996	116
790	Goldsmith	1997	145
791	Goldsmith	1998	98
792	Goldsmith	1999	76
793	Goldsmith	2000	104
794	Goldsmith	2001	124
795	Goldsmith	2002	143
796	Goldsmith	2003	208
797	Goldsmith	2004	169
798	Goldsmith	2005	138
799	Goldsmith	2006	178
800	Goldsmith	2007	278
801	Goldsmith	2008	417
802	Goldsmith	2009	391
803	Goldsmith	2010	352
804	Goldsmith	2011	94
805	Goldsmith	2012	429
806	Goldsmith	2013	230
807	Goldsmith	2014	286
808	Goldsmith	2015	657
809	Goldsmith	2016	1029
810	Goldsmith	2017	1270
811	Goldsmith	2018	1026
812	Goldsmith	2019	1002
813	Goldsmith	2020	36
814	Goldsmith	2021	66
815	Goldsmith	2022	187
816	Goldsmith	2023	29
817	Labourer	1981	59848
818	Labourer	1982	53770
819	Labourer	1983	46927
820	Labourer	1984	36570
821	Labourer	1985	32189
822	Labourer	1986	22676
823	Labourer	1987	25876
824	Labourer	1988	31881
825	Labourer	1989	37478
826	Labourer	1990	44484
827	Labourer	1991	55836
828	Labourer	1992	74871
829	Labourer	1993	60414
830	Labourer	1994	43371
831	Labourer	1995	45760
832	Labourer	1996	46770
833	Labourer	1997	58264
834	Labourer	1998	39372
835	Labourer	1999	30530
836	Labourer	2000	42119
837	Labourer	2001	50015
838	Labourer	2002	57636
839	Labourer	2003	83680
840	Labourer	2004	67958
841	Labourer	2005	55569
842	Labourer	2006	71620
843	Labourer	2007	112218
844	Labourer	2008	168235
845	Labourer	2009	157762
846	Labourer	2010	141880
847	Labourer	2011	190854
848	Labourer	2012	242202
849	Labourer	2013	222422
850	Labourer	2014	301425
851	Labourer	2015	341314
852	Labourer	2016	296661
853	Labourer	2017	183382
854	Labourer	2018	150274
855	Labourer	2019	243328
856	Labourer	2020	94971
857	Labourer	2021	113851
858	Labourer	2022	357995
859	Labourer	2023	83205
860	Manager	1981	666
861	Manager	1982	599
862	Manager	1983	522
863	Manager	1984	408
864	Manager	1985	358
865	Manager	1986	252
866	Manager	1987	288
867	Manager	1988	355
868	Manager	1989	417
869	Manager	1990	495
870	Manager	1991	622
871	Manager	1992	833
872	Manager	1993	672
873	Manager	1994	483
874	Manager	1995	509
875	Manager	1996	521
876	Manager	1997	649
877	Manager	1998	438
878	Manager	1999	340
879	Manager	2000	469
880	Manager	2001	557
881	Manager	2002	642
882	Manager	2003	931
883	Manager	2004	756
884	Manager	2005	619
885	Manager	2006	797
886	Manager	2007	1249
887	Manager	2008	1873
888	Manager	2009	1756
889	Manager	2010	1579
890	Manager	2011	2272
891	Manager	2012	2797
892	Manager	2013	3849
893	Manager	2014	4990
894	Manager	2015	6459
895	Manager	2016	6698
896	Manager	2017	7739
897	Manager	2018	7382
898	Manager	2019	8653
899	Manager	2020	3043
900	Manager	2021	4283
901	Manager	2022	18093
902	Manager	2023	9220
903	Mason	1981	11757
904	Mason	1982	10563
905	Mason	1983	9219
906	Mason	1984	7184
907	Mason	1985	6324
908	Mason	1986	4455
909	Mason	1987	5083
910	Mason	1988	6263
911	Mason	1989	7364
912	Mason	1990	8739
913	Mason	1991	10969
914	Mason	1992	14708
915	Mason	1993	11868
916	Mason	1994	8520
917	Mason	1995	8990
918	Mason	1996	9188
919	Mason	1997	11446
920	Mason	1998	7735
921	Mason	1999	5998
922	Mason	2000	8274
923	Mason	2001	9825
924	Mason	2002	11323
925	Mason	2003	16439
926	Mason	2004	13350
927	Mason	2005	10916
928	Mason	2006	14070
929	Mason	2007	22045
930	Mason	2008	33050
931	Mason	2009	30992
932	Mason	2010	27872
933	Mason	2011	35328
934	Mason	2012	54493
935	Mason	2013	44170
936	Mason	2014	50677
937	Mason	2015	62945
938	Mason	2016	61037
939	Mason	2017	23986
940	Mason	2018	17130
941	Mason	2019	19609
942	Mason	2020	4973
943	Mason	2021	9123
944	Mason	2022	34694
945	Mason	2023	6329
946	Mechanic	1981	4179
947	Mechanic	1982	3755
948	Mechanic	1983	3277
949	Mechanic	1984	2554
950	Mechanic	1985	2248
951	Mechanic	1986	1583
952	Mechanic	1987	1807
953	Mechanic	1988	2226
954	Mechanic	1989	2617
955	Mechanic	1990	3106
956	Mechanic	1991	3899
957	Mechanic	1992	5228
958	Mechanic	1993	4220
959	Mechanic	1994	3029
960	Mechanic	1995	3195
961	Mechanic	1996	3267
962	Mechanic	1997	4068
963	Mechanic	1998	2749
964	Mechanic	1999	2132
965	Mechanic	2000	2941
966	Mechanic	2001	3492
967	Mechanic	2002	4025
968	Mechanic	2003	5843
969	Mechanic	2004	4745
970	Mechanic	2005	3880
971	Mechanic	2006	5001
972	Mechanic	2007	7836
973	Mechanic	2008	11747
974	Mechanic	2009	11016
975	Mechanic	2010	9907
976	Mechanic	2011	13139
977	Mechanic	2012	12099
978	Mechanic	2013	14829
979	Mechanic	2014	15467
980	Mechanic	2015	22465
981	Mechanic	2016	16658
982	Mechanic	2017	11830
983	Mechanic	2018	8595
984	Mechanic	2019	9006
985	Mechanic	2020	2188
986	Mechanic	2021	4887
987	Mechanic	2022	11147
988	Mechanic	2023	2617
989	Nurse	1981	184
990	Nurse	1982	165
991	Nurse	1983	144
992	Nurse	1984	112
993	Nurse	1985	99
994	Nurse	1986	70
995	Nurse	1987	79
996	Nurse	1988	98
997	Nurse	1989	115
998	Nurse	1990	137
999	Nurse	1991	171
1000	Nurse	1992	230
1001	Nurse	1993	186
1002	Nurse	1994	133
1003	Nurse	1995	141
1004	Nurse	1996	144
1005	Nurse	1997	179
1006	Nurse	1998	121
1007	Nurse	1999	93
1008	Nurse	2000	129
1009	Nurse	2001	154
1010	Nurse	2002	176
1011	Nurse	2003	257
1012	Nurse	2004	209
1013	Nurse	2005	170
1014	Nurse	2006	219
1015	Nurse	2007	345
1016	Nurse	2008	517
1017	Nurse	2009	485
1018	Nurse	2010	436
1019	Nurse	2011	131
1020	Nurse	2012	449
1021	Nurse	2013	315
1022	Nurse	2014	251
1023	Nurse	2015	223
1024	Nurse	2016	271
1025	Nurse	2017	293
1026	Nurse	2018	177
1027	Nurse	2019	337
1028	Nurse	2020	421
1029	Nurse	2021	1788
1030	Nurse	2022	1768
1031	Nurse	2023	865
1032	Operator	1981	2313
1033	Operator	1982	2079
1034	Operator	1983	1814
1035	Operator	1984	1414
1036	Operator	1985	1244
1037	Operator	1986	877
1038	Operator	1987	1000
1039	Operator	1988	1232
1040	Operator	1989	1449
1041	Operator	1990	1720
1042	Operator	1991	2158
1043	Operator	1992	2894
1044	Operator	1993	2336
1045	Operator	1994	1677
1046	Operator	1995	1769
1047	Operator	1996	1808
1048	Operator	1997	2252
1049	Operator	1998	1522
1050	Operator	1999	1180
1051	Operator	2000	1628
1052	Operator	2001	1933
1053	Operator	2002	2228
