﻿_id	Mid Year	All Areas Population (Million)	Rural Area Population (Million)	Urban Area Population (Million)	All Areas Percentage	Rural Area Percentage	Urban Area Percentage
1	1961	42.88	33.23	9.65	100	77.48	22.52
2	1972	65.31	48.72	16.59	100	74.59	25.41
3	1981	84.25	60.41	23.84	100	71.7	28.3
4	1998	132.35	89.32	43.04	100	67.48	32.52
5	2017	207.68	132.01	75.67	100	63.56	36.44
6	2018	211.82	134.37	77.45	100	63.44	36.56
7	2019	216.08	136.87	79.2	100	63.34	36.66
8	2020	220.4	139.39	81.01	100	63.25	36.75
