﻿_id	Country / region of origin	Destination region	Level of education	Reference area	Time Period	Unit of measure	Sector edu	Obs value	Unit mult	Obs status	Freq	Decimals	Country-iso3	Indicator name
1	#country+origin	#region+destination	#group+education+level	#geo+reference+area	#date	#meta+unit+measure+name	#indicator+sector+name	#indicator+value+num	#meta+unit+mult+name	""	#indicator+frequency	#meta+decimals	#country+iso3	#indicator+name
2	W00	O3	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	0.34634000000000004	0	A	A	5	PAK	MOR
3	W00	E7	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	0.10597000000000001	0	A	A	5	PAK	MOR
4	W00	A8	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	0.0005	0	E	A	5	PAK	MOR
5	W00	A2_E5	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	3.77927	0	A	A	5	PAK	MOR
6	W00	A9	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	0.00274	0	E	A	5	PAK	MOR
7	W00	S4	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	0.16432	0	A	A	5	PAK	MOR
8	W00	S9	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	0.00349	0	A	A	5	PAK	MOR
9	W00	S2	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	0.35436	0	E	A	5	PAK	MOR
10	W00	S2_O3	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	0.7006899999999999	0	E	A	5	PAK	MOR
11	W00	W00	L5T8	PK	2003	PT	INST_T	5.61225	0	A	A	5	PAK	MOR
12	W00	A9	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	0.0021100000000000003	0	E	A	5	PAK	MOR
13	W00	E7	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	0.07817	0	E	A	5	PAK	MOR
14	W00	O3	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	0.22355999999999998	0	A	A	5	PAK	MOR
15	W00	S2	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	0.2491	0	E	A	5	PAK	MOR
16	W00	A2_E5	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	3.2206799999999998	0	A	A	5	PAK	MOR
17	W00	A8	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	0.00037999999999999997	0	E	A	5	PAK	MOR
18	W00	S2_O3	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	0.47266	0	E	A	5	PAK	MOR
19	W00	W00	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	4.57523	0	E	A	5	PAK	MOR
20	W00	S9	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	0.017669999999999998	0	A	A	5	PAK	MOR
21	W00	S4	L5T8	PK	2004	PT	INST_T	0.13867000000000002	0	A	A	5	PAK	MOR
22	W00	A2_E5	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	2.2486599999999997	0	A	A	5	PAK	MOR
23	W00	S4	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	0.1081	0	A	A	5	PAK	MOR
24	W00	S2_O3	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	0.34429	0	E	A	5	PAK	MOR
25	W00	S2	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	0.17128	0	E	A	5	PAK	MOR
26	W00	S9	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	0.00869	0	A	A	5	PAK	MOR
27	W00	W00	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	3.14548	0	A	A	5	PAK	MOR
28	W00	O3	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	0.17301	0	A	A	5	PAK	MOR
29	W00	E7	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	0.0506	0	A	A	5	PAK	MOR
30	W00	A9	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	0.0015199999999999999	0	E	A	5	PAK	MOR
31	W00	A8	L5T8	PK	2005	PT	INST_T	0.00031	0	E	A	5	PAK	MOR
32	W00	W00	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	3.2141900000000003	0	E	A	5	PAK	MOR
33	W00	S9	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	0.01036	0	A	A	5	PAK	MOR
34	W00	S4	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	0.09679	0	A	A	5	PAK	MOR
35	W00	S2_O3	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	0.39866999999999997	0	E	A	5	PAK	MOR
36	W00	S2	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	0.20174	0	E	A	5	PAK	MOR
37	W00	O3	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	0.19693	0	A	A	5	PAK	MOR
38	W00	E7	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	0.05632	0	A	A	5	PAK	MOR
39	W00	A9	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	0.00156	0	E	A	5	PAK	MOR
40	W00	A8	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	0.00033999999999999997	0	E	A	5	PAK	MOR
41	W00	A2_E5	L5T8	PK	2006	PT	INST_T	2.21876	0	A	A	5	PAK	MOR
42	W00	E7	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	0.04755	0	E	A	5	PAK	MOR
43	W00	A9	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	0.0013800000000000002	0	E	A	5	PAK	MOR
44	W00	S2	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	0.16712	0	E	A	5	PAK	MOR
45	W00	O3	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	0.22876	0	E	A	5	PAK	MOR
46	W00	A8	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	0.00033999999999999997	0	E	A	5	PAK	MOR
47	W00	A2_E5	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	2.06982	0	E	A	5	PAK	MOR
48	W00	S4	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	0.07426	0	E	A	5	PAK	MOR
49	W00	S2_O3	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	0.39588	0	E	A	5	PAK	MOR
50	W00	W00	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	2.98533	0	E	A	5	PAK	MOR
51	W00	S9	L5T8	PK	2007	PT	INST_T	0.0062	0	E	A	5	PAK	MOR
52	W00	W00	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	3.1994	0	E	A	5	PAK	MOR
53	W00	A8	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	0.03528	0	E	A	5	PAK	MOR
54	W00	S9	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	0.0049700000000000005	0	E	A	5	PAK	MOR
55	W00	A2_E5	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	2.2141599999999997	0	E	A	5	PAK	MOR
56	W00	S2	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	0.1602	0	E	A	5	PAK	MOR
57	W00	A9	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	0.03631	0	E	A	5	PAK	MOR
58	W00	O3	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	0.27439	0	E	A	5	PAK	MOR
59	W00	F6	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	0.00107	0	E	A	5	PAK	MOR
60	W00	E7	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	0.06336	0	E	A	5	PAK	MOR
61	W00	S4	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	0.04067	0	E	A	5	PAK	MOR
62	W00	S2_O3	L5T8	PK	2008	PT	INST_T	0.43459	0	E	A	5	PAK	MOR
63	W00	A2_E5	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	1.9513900000000002	0	E	A	5	PAK	MOR
64	W00	A8	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	0.07806	0	E	A	5	PAK	MOR
65	W00	O3	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	0.2491	0	E	A	5	PAK	MOR
66	W00	E7	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	0.06126	0	E	A	5	PAK	MOR
67	W00	A9	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	0.07887000000000001	0	E	A	5	PAK	MOR
68	W00	S2	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	0.14798	0	E	A	5	PAK	MOR
69	W00	S9	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	0.0029	0	E	A	5	PAK	MOR
70	W00	W00	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	2.85727	0	E	A	5	PAK	MOR
71	W00	S2_O3	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	0.39709	0	E	A	5	PAK	MOR
72	W00	S4	L5T8	PK	2009	PT	INST_T	0.02781	0	E	A	5	PAK	MOR
73	W00	A8	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	0.0585	0	E	A	5	PAK	MOR
74	W00	A2_E5	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	1.63862	0	A	A	5	PAK	MOR
75	W00	S9	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	0.00642	0	A	A	5	PAK	MOR
76	W00	S4	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	0.07745	0	A	A	5	PAK	MOR
77	W00	W00	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	2.5399	0	A	A	5	PAK	MOR
78	W00	F6	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	0.00564	0	E	A	5	PAK	MOR
79	W00	E7	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	0.0461	0	A	A	5	PAK	MOR
80	W00	A9	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	0.05939	0	E	A	5	PAK	MOR
81	W00	S2_O3	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	0.36657	0	E	A	5	PAK	MOR
82	W00	S2	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	0.14993	0	E	A	5	PAK	MOR
83	W00	O3	L5T8	PK	2011	PT	INST_T	0.21664	0	A	A	5	PAK	MOR
84	W00	A9	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.05127	0	E	A	5	PAK	MOR
85	W00	E7	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.04086	0	E	A	5	PAK	MOR
86	W00	F6	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.0041600000000000005	0	E	A	5	PAK	MOR
87	W00	O3	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.22279000000000002	0	A	A	5	PAK	MOR
88	W00	S2	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.16138	0	E	A	5	PAK	MOR
89	W00	S2_O3	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.38416999999999996	0	E	A	5	PAK	MOR
90	W00	S36	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.34534000000000004	0	E	A	5	PAK	MOR
91	W00	S4	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.0579	0	A	A	5	PAK	MOR
92	W00	S9	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.0049	0	A	A	5	PAK	MOR
93	W00	A2_E5	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	1.18561	0	A	A	5	PAK	MOR
94	W00	A8	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	0.05019	0	E	A	5	PAK	MOR
95	W00	W00	L5T8	PK	2012	PT	INST_T	2.0742	0	E	A	5	PAK	MOR
96	W00	S2	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.20851	0	E	A	5	PAK	MOR
97	W00	S2_O3	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.47126999999999997	0	E	A	5	PAK	MOR
98	W00	S36	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.42563999999999996	0	E	A	5	PAK	MOR
99	W00	S4	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.04459	0	A	A	5	PAK	MOR
100	W00	S9	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.0082	0	A	A	5	PAK	MOR
101	W00	W00	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	2.10596	0	E	A	5	PAK	MOR
102	W00	O3	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.26276	0	A	A	5	PAK	MOR
103	W00	F6	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.004	0	E	A	5	PAK	MOR
104	W00	A2_E5	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	1.0706799999999999	0	A	A	5	PAK	MOR
105	W00	A8	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.04871	0	E	A	5	PAK	MOR
106	W00	A9	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.04975	0	E	A	5	PAK	MOR
107	W00	E7	L5T8	PK	2013	PT	INST_T	0.031830000000000004	0	A	A	5	PAK	MOR
108	W00	A9	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	0.0506	0	E	A	5	PAK	MOR
109	W00	E7	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	0.06662	0	A	A	5	PAK	MOR
110	W00	A2_E5	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	1.05691	0	A	A	5	PAK	MOR
111	W00	A8	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	0.04938	0	E	A	5	PAK	MOR
112	W00	W00	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	2.3092799999999998	0	A	A	5	PAK	MOR
113	W00	S9	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	0.01015	0	A	A	5	PAK	MOR
114	W00	S4	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	0.03704	0	A	A	5	PAK	MOR
115	W00	S36	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	0.47831999999999997	0	E	A	5	PAK	MOR
116	W00	O3	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	0.33936	0	A	A	5	PAK	MOR
117	W00	F6	L5T8	PK	2014	PT	INST_T	0.00592	0	E	A	5	PAK	MOR
118	W00	A8	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	0.05055	0	E	A	5	PAK	MOR
119	W00	A2_E5	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	1.11479	0	A	A	5	PAK	MOR
120	W00	S4	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	0.034089999999999995	0	A	A	5	PAK	MOR
121	W00	S36	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	0.5323899999999999	0	E	A	5	PAK	MOR
122	W00	W00	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	2.5933900000000003	0	A	A	5	PAK	MOR
123	W00	S9	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	0.011729999999999999	0	A	A	5	PAK	MOR
124	W00	E7	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	0.09345	0	A	A	5	PAK	MOR
125	W00	A9	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	0.05193	0	E	A	5	PAK	MOR
126	W00	F6	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	0.0067599999999999995	0	E	A	5	PAK	MOR
127	W00	O3	L5T8	PK	2015	PT	INST_T	0.45037	0	A	A	5	PAK	MOR
128	W00	A2_E5	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	1.19595	0	A	A	5	PAK	MOR
129	W00	S36	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	0.56342	0	A	A	5	PAK	MOR
130	W00	S4	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	0.02742	0	A	A	5	PAK	MOR
131	W00	S9	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	0.013309999999999999	0	A	A	5	PAK	MOR
132	W00	W00	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	2.87941	0	A	A	5	PAK	MOR
133	W00	O3	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	0.5512699999999999	0	A	A	5	PAK	MOR
134	W00	A8	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	0.05088	0	A	A	5	PAK	MOR
135	W00	A9	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	0.052379999999999996	0	E	A	5	PAK	MOR
136	W00	E7	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	0.11955	0	A	A	5	PAK	MOR
137	W00	F6	L5T8	PK	2016	PT	INST_T	0.00717	0	E	A	5	PAK	MOR
138	W00	A9	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	0.05	0	E	A	5	PAK	MOR
139	W00	E7	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	0.1317	0	A	A	5	PAK	MOR
140	W00	F6	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	0.00793	0	E	A	5	PAK	MOR
141	W00	O3	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	0.53377	0	A	A	5	PAK	MOR
142	W00	S36	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	0.45748999999999995	0	E	A	5	PAK	MOR
143	W00	S4	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	0.0238	0	A	A	5	PAK	MOR
144	W00	S9	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	0.01226	0	A	A	5	PAK	MOR
145	W00	W00	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	2.73105	0	A	A	5	PAK	MOR
146	W00	A8	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	0.04891	0	E	A	5	PAK	MOR
147	W00	A2_E5	L5T8	PK	2017	PT	INST_T	1.20491	0	A	A	5	PAK	MOR
