<data>
<row _id="1"><Company>Punjab</Company><Field /><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><OcT., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Company>OGDCL</Company><Field>Bahu</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="3"><Company /><Field>Bhalsyedan</Field><Jul., 2021>3.02</Jul., 2021><Aug., 2021>2.8</Aug., 2021><Sep., 2021>2.94</Sep., 2021><OcT., 2021>2.82</OcT., 2021><Nov., 2021>3.04</Nov., 2021><Dec., 2021>3.18</Dec., 2021><Year Total>17.8</Year Total></row>
<row _id="4"><Company /><Field>Dakhni</Field><Jul., 2021>462.1</Jul., 2021><Aug., 2021>469.21</Aug., 2021><Sep., 2021>436.7</Sep., 2021><OcT., 2021>441.47</OcT., 2021><Nov., 2021>407.24</Nov., 2021><Dec., 2021>411.14</Dec., 2021><Year Total>2627.86</Year Total></row>
<row _id="5"><Company /><Field>Dhodak</Field><Jul., 2021>49.45</Jul., 2021><Aug., 2021>50.25</Aug., 2021><Sep., 2021>48.48</Sep., 2021><OcT., 2021>52.24</OcT., 2021><Nov., 2021>51.02</Nov., 2021><Dec., 2021>52.27</Dec., 2021><Year Total>303.71</Year Total></row>
<row _id="6"><Company /><Field>Fimkassar</Field><Jul., 2021>3.26</Jul., 2021><Aug., 2021>3.26</Aug., 2021><Sep., 2021>3.15</Sep., 2021><OcT., 2021>3.26</OcT., 2021><Nov., 2021>3.15</Nov., 2021><Dec., 2021>3.22</Dec., 2021><Year Total>19.3</Year Total></row>
<row _id="7"><Company /><Field>Jand</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="8"><Company /><Field>Kai</Field><Jul., 2021>1.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.99</Aug., 2021><Sep., 2021>0.86</Sep., 2021><OcT., 2021>0.34</OcT., 2021><Nov., 2021>0.29</Nov., 2021><Dec., 2021>0.31</Dec., 2021><Year Total>3.79</Year Total></row>
<row _id="9"><Company /><Field>Missakiswal</Field><Jul., 2021>7.63</Jul., 2021><Aug., 2021>7.28</Aug., 2021><Sep., 2021>6.82</Sep., 2021><OcT., 2021>7.03</OcT., 2021><Nov., 2021>6.59</Nov., 2021><Dec., 2021>6.04</Dec., 2021><Year Total>41.39</Year Total></row>
<row _id="10"><Company /><Field>Nandpur/Panjpir</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="11"><Company /><Field>Rajian</Field><Jul., 2021>15.95</Jul., 2021><Aug., 2021>15.8</Aug., 2021><Sep., 2021>14.97</Sep., 2021><OcT., 2021>14.95</OcT., 2021><Nov., 2021>13.59</Nov., 2021><Dec., 2021>13</Dec., 2021><Year Total>88.26</Year Total></row>
<row _id="12"><Company /><Field>Sadkal</Field><Jul., 2021>11.54</Jul., 2021><Aug., 2021>14.59</Aug., 2021><Sep., 2021>18.97</Sep., 2021><OcT., 2021>16.3</OcT., 2021><Nov., 2021>27.01</Nov., 2021><Dec., 2021>32.61</Dec., 2021><Year Total>121.02</Year Total></row>
<row _id="13"><Company /><Field>Soghri</Field><Jul., 2021>239.68</Jul., 2021><Aug., 2021>241.54</Aug., 2021><Sep., 2021>225.9</Sep., 2021><OcT., 2021>240.18</OcT., 2021><Nov., 2021>222.56</Nov., 2021><Dec., 2021>223.5</Dec., 2021><Year Total>1393.36</Year Total></row>
<row _id="14"><Company /><Field>Toot</Field><Jul., 2021>33.47</Jul., 2021><Aug., 2021>33.04</Aug., 2021><Sep., 2021>31.07</Sep., 2021><OcT., 2021>31.6</OcT., 2021><Nov., 2021>35.18</Nov., 2021><Dec., 2021>39.17</Dec., 2021><Year Total>203.53</Year Total></row>
<row _id="15"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>827.1</Jul., 2021><Aug., 2021>838.76</Aug., 2021><Sep., 2021>789.86</Sep., 2021><OcT., 2021>810.19</OcT., 2021><Nov., 2021>769.67</Nov., 2021><Dec., 2021>784.44</Dec., 2021><Year Total>4820.02</Year Total></row>
<row _id="16"><Company>OPL</Company><Field>Bhangali</Field><Jul., 2021>0.18</Jul., 2021><Aug., 2021>0.23</Aug., 2021><Sep., 2021>0.18</Sep., 2021><OcT., 2021>0.22</OcT., 2021><Nov., 2021>0.18</Nov., 2021><Dec., 2021>0.18</Dec., 2021><Year Total>1.17</Year Total></row>
<row _id="17"><Company /><Field>Dhumal</Field><Jul., 2021>19.94</Jul., 2021><Aug., 2021>19.48</Aug., 2021><Sep., 2021>10.51</Sep., 2021><OcT., 2021>8.86</OcT., 2021><Nov., 2021>8.27</Nov., 2021><Dec., 2021>8.87</Dec., 2021><Year Total>75.93</Year Total></row>
<row _id="18"><Company /><Field>Ratana</Field><Jul., 2021>48.76</Jul., 2021><Aug., 2021>50.47</Aug., 2021><Sep., 2021>46.45</Sep., 2021><OcT., 2021>50.43</OcT., 2021><Nov., 2021>49.96</Nov., 2021><Dec., 2021>48.07</Dec., 2021><Year Total>294.14</Year Total></row>
<row _id="19"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>68.88</Jul., 2021><Aug., 2021>70.18</Aug., 2021><Sep., 2021>57.14</Sep., 2021><OcT., 2021>59.51</OcT., 2021><Nov., 2021>58.41</Nov., 2021><Dec., 2021>57.12</Dec., 2021><Year Total>371.24</Year Total></row>
<row _id="20"><Company>POL</Company><Field>Balkassar</Field><Jul., 2021>1.5</Jul., 2021><Aug., 2021>1.49</Aug., 2021><Sep., 2021>1.44</Sep., 2021><OcT., 2021>1.49</OcT., 2021><Nov., 2021>1.45</Nov., 2021><Dec., 2021>1.5</Dec., 2021><Year Total>8.87</Year Total></row>
<row _id="21"><Company /><Field>Dhulian</Field><Jul., 2021>41.96</Jul., 2021><Aug., 2021>41.1</Aug., 2021><Sep., 2021>38.64</Sep., 2021><OcT., 2021>39.37</OcT., 2021><Nov., 2021>38.37</Nov., 2021><Dec., 2021>37.93</Dec., 2021><Year Total>237.37</Year Total></row>
<row _id="22"><Company /><Field>Meyal</Field><Jul., 2021>58.53</Jul., 2021><Aug., 2021>58.59</Aug., 2021><Sep., 2021>56.5</Sep., 2021><OcT., 2021>58.6</OcT., 2021><Nov., 2021>56.62</Nov., 2021><Dec., 2021>58.55</Dec., 2021><Year Total>347.39</Year Total></row>
<row _id="23"><Company /><Field>Jhandial</Field><Jul., 2021>88.25</Jul., 2021><Aug., 2021>85.55</Aug., 2021><Sep., 2021>80.86</Sep., 2021><OcT., 2021>78.67</OcT., 2021><Nov., 2021>74.4</Nov., 2021><Dec., 2021>75.4</Dec., 2021><Year Total>483.13</Year Total></row>
<row _id="24"><Company /><Field>Khaur</Field><Jul., 2021>0.12</Jul., 2021><Aug., 2021>0.13</Aug., 2021><Sep., 2021>0.08</Sep., 2021><OcT., 2021>0.04</OcT., 2021><Nov., 2021>0.05</Nov., 2021><Dec., 2021>0</Dec., 2021><Year Total>0.42</Year Total></row>
<row _id="25"><Company /><Field>Pariwali</Field><Jul., 2021>104.47</Jul., 2021><Aug., 2021>105.28</Aug., 2021><Sep., 2021>102.01</Sep., 2021><OcT., 2021>106.03</OcT., 2021><Nov., 2021>102.49</Nov., 2021><Dec., 2021>101.93</Dec., 2021><Year Total>622.21</Year Total></row>
<row _id="26"><Company /><Field>Pindori</Field><Jul., 2021>53.8</Jul., 2021><Aug., 2021>52.18</Aug., 2021><Sep., 2021>48.71</Sep., 2021><OcT., 2021>48.62</OcT., 2021><Nov., 2021>46.95</Nov., 2021><Dec., 2021>51.49</Dec., 2021><Year Total>301.75</Year Total></row>
<row _id="27"><Company /><Field>Turkwal</Field><Jul., 2021>1.49</Jul., 2021><Aug., 2021>1.55</Aug., 2021><Sep., 2021>1.5</Sep., 2021><OcT., 2021>1.55</OcT., 2021><Nov., 2021>1.5</Nov., 2021><Dec., 2021>1.55</Dec., 2021><Year Total>9.14</Year Total></row>
<row _id="28"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>350.12</Jul., 2021><Aug., 2021>345.87</Aug., 2021><Sep., 2021>329.74</Sep., 2021><OcT., 2021>334.37</OcT., 2021><Nov., 2021>321.83</Nov., 2021><Dec., 2021>328.35</Dec., 2021><Year Total>2010.28</Year Total></row>
<row _id="29"><Company>PPL</Company><Field>Adhi</Field><Jul., 2021>1686.0</Jul., 2021><Aug., 2021>1630.0</Aug., 2021><Sep., 2021>1560</Sep., 2021><OcT., 2021>1459</OcT., 2021><Nov., 2021>1482</Nov., 2021><Dec., 2021>1517</Dec., 2021><Year Total>9334.0</Year Total></row>
<row _id="30"><Company /><Field>Dhok Sultan</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0</Sep., 2021><OcT., 2021>0</OcT., 2021><Nov., 2021>0</Nov., 2021><Dec., 2021>0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="31"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>1686.0</Jul., 2021><Aug., 2021>1630.0</Aug., 2021><Sep., 2021>1560.0</Sep., 2021><OcT., 2021>1459.0</OcT., 2021><Nov., 2021>1482.0</Nov., 2021><Dec., 2021>1517.0</Dec., 2021><Year Total>9334.0</Year Total></row>
<row _id="32"><Company>MPCL</Company><Field>Halini</Field><Jul., 2021>10.17</Jul., 2021><Aug., 2021>11.85</Aug., 2021><Sep., 2021>12.06</Sep., 2021><OcT., 2021>12.69</OcT., 2021><Nov., 2021>11.58</Nov., 2021><Dec., 2021>11.99</Dec., 2021><Year Total>70.34</Year Total></row>
<row _id="33"><Company /><Field>HaliniDeep</Field><Jul., 2021>32.35</Jul., 2021><Aug., 2021>34.46</Aug., 2021><Sep., 2021>32.03</Sep., 2021><OcT., 2021>36.82</OcT., 2021><Nov., 2021>33.28</Nov., 2021><Dec., 2021>31.4</Dec., 2021><Year Total>200.34</Year Total></row>
<row _id="34"><Company /><Field>Kalabagh</Field><Jul., 2021>67.88</Jul., 2021><Aug., 2021>66.04</Aug., 2021><Sep., 2021>55.14</Sep., 2021><OcT., 2021>66.71</OcT., 2021><Nov., 2021>58.57</Nov., 2021><Dec., 2021>55.25</Dec., 2021><Year Total>369.59</Year Total></row>
<row _id="35"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>110.4</Jul., 2021><Aug., 2021>112.35</Aug., 2021><Sep., 2021>99.23</Sep., 2021><OcT., 2021>116.22</OcT., 2021><Nov., 2021>103.43</Nov., 2021><Dec., 2021>98.64</Dec., 2021><Year Total>640.27</Year Total></row>
<row _id="36"><Company>DEWAN</Company><Field>Rodho(Salsabil)</Field><Jul., 2021>173.51</Jul., 2021><Aug., 2021>219.39</Aug., 2021><Sep., 2021>186.69</Sep., 2021><OcT., 2021>176.53</OcT., 2021><Nov., 2021>156.26</Nov., 2021><Dec., 2021>148.39</Dec., 2021><Year Total>1060.77</Year Total></row>
<row _id="37"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>173.51</Jul., 2021><Aug., 2021>219.39</Aug., 2021><Sep., 2021>186.69</Sep., 2021><OcT., 2021>176.53</OcT., 2021><Nov., 2021>156.26</Nov., 2021><Dec., 2021>148.39</Dec., 2021><Year Total>1060.77</Year Total></row>
<row _id="38"><Company /><Field>Punjab Total</Field><Jul., 2021>3216.01</Jul., 2021><Aug., 2021>3216.55</Aug., 2021><Sep., 2021>3022.66</Sep., 2021><OcT., 2021>2955.82</OcT., 2021><Nov., 2021>2891.6</Nov., 2021><Dec., 2021>2933.94</Dec., 2021><Year Total>18236.58</Year Total></row>
<row _id="39"><Company>Sindh</Company><Field /><Jul., 2021 xsi:nil="true" /><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><OcT., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Company>OPPL</Company><Field>Zamzama</Field><Jul., 2021>487.93</Jul., 2021><Aug., 2021>474.11</Aug., 2021><Sep., 2021>442.98</Sep., 2021><OcT., 2021>450.27</OcT., 2021><Nov., 2021>421.01</Nov., 2021><Dec., 2021>412.67</Dec., 2021><Year Total>2688.97</Year Total></row>
<row _id="41"><Company /><Field>Sub  Total</Field><Jul., 2021>487.93</Jul., 2021><Aug., 2021>474.11</Aug., 2021><Sep., 2021>442.98</Sep., 2021><OcT., 2021>450.27</OcT., 2021><Nov., 2021>421.01</Nov., 2021><Dec., 2021>412.67</Dec., 2021><Year Total>2688.97</Year Total></row>
<row _id="42"><Company>UEPL</Company><Field>Aassu</Field><Jul., 2021>1.47</Jul., 2021><Aug., 2021>1.14</Aug., 2021><Sep., 2021>0.93</Sep., 2021><OcT., 2021>1.41</OcT., 2021><Nov., 2021>1.16</Nov., 2021><Dec., 2021>0.94</Dec., 2021><Year Total>7.05</Year Total></row>
<row _id="43"><Company /><Field>Ali</Field><Jul., 2021>54.48</Jul., 2021><Aug., 2021>56.03</Aug., 2021><Sep., 2021>53.13</Sep., 2021><OcT., 2021>53.55</OcT., 2021><Nov., 2021>51.32</Nov., 2021><Dec., 2021>45.78</Dec., 2021><Year Total>314.29</Year Total></row>
<row _id="44"><Company /><Field>Bari</Field><Jul., 2021>2.51</Jul., 2021><Aug., 2021>2.48</Aug., 2021><Sep., 2021>2.3</Sep., 2021><OcT., 2021>2.52</OcT., 2021><Nov., 2021>1.86</Nov., 2021><Dec., 2021>1.84</Dec., 2021><Year Total>13.51</Year Total></row>
<row _id="45"><Company /><Field>Bhatti North</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021 xsi:nil="true" /><Sep., 2021 xsi:nil="true" /><OcT., 2021 xsi:nil="true" /><Nov., 2021 xsi:nil="true" /><Dec., 2021 xsi:nil="true" /><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="46"><Company /><Field>Baqa</Field><Jul., 2021>90.66</Jul., 2021><Aug., 2021>34.73</Aug., 2021><Sep., 2021>16.73</Sep., 2021><OcT., 2021>13.54</OcT., 2021><Nov., 2021>11.14</Nov., 2021><Dec., 2021>12.84</Dec., 2021><Year Total>179.64</Year Total></row>
<row _id="47"><Company /><Field>Babarki</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="48"><Company /><Field>Bijoro</Field><Jul., 2021>0.88</Jul., 2021><Aug., 2021>0.72</Aug., 2021><Sep., 2021>0.39</Sep., 2021><OcT., 2021>0.41</OcT., 2021><Nov., 2021>1.12</Nov., 2021><Dec., 2021>1.67</Dec., 2021><Year Total>5.19</Year Total></row>
<row _id="49"><Company /><Field>Bukhari Deep</Field><Jul., 2021>20.28</Jul., 2021><Aug., 2021>17.86</Aug., 2021><Sep., 2021>23.41</Sep., 2021><OcT., 2021>27.16</OcT., 2021><Nov., 2021>28.3</Nov., 2021><Dec., 2021>27.35</Dec., 2021><Year Total>144.36</Year Total></row>
<row _id="50"><Company /><Field>Bukhari North</Field><Jul., 2021>0.07</Jul., 2021><Aug., 2021>2.49</Aug., 2021><Sep., 2021>5.84</Sep., 2021><OcT., 2021>4.38</OcT., 2021><Nov., 2021>4.79</Nov., 2021><Dec., 2021>4.46</Dec., 2021><Year Total>22.03</Year Total></row>
<row _id="51"><Company /><Field>Baudero</Field><Jul., 2021>1.38</Jul., 2021><Aug., 2021>0.66</Aug., 2021><Sep., 2021>2.35</Sep., 2021><OcT., 2021>3.8</OcT., 2021><Nov., 2021>12.41</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>20.6</Year Total></row>
<row _id="52"><Company /><Field>Chaman</Field><Jul., 2021>3.09</Jul., 2021><Aug., 2021>3.42</Aug., 2021><Sep., 2021>3.21</Sep., 2021><OcT., 2021>4.18</OcT., 2021><Nov., 2021>3.92</Nov., 2021><Dec., 2021>3.77</Dec., 2021><Year Total>21.59</Year Total></row>
<row _id="53"><Company /><Field>Dabhi North</Field><Jul., 2021>1.31</Jul., 2021><Aug., 2021>2.58</Aug., 2021><Sep., 2021>2.63</Sep., 2021><OcT., 2021>1.38</OcT., 2021><Nov., 2021>0.27</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>8.17</Year Total></row>
<row _id="54"><Company /><Field>Dabhi South</Field><Jul., 2021>1.11</Jul., 2021><Aug., 2021>0.95</Aug., 2021><Sep., 2021>1.59</Sep., 2021><OcT., 2021>4.39</OcT., 2021><Nov., 2021>4.99</Nov., 2021><Dec., 2021>2.55</Dec., 2021><Year Total>15.58</Year Total></row>
<row _id="55"><Company /><Field>Dang</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.29</Nov., 2021><Dec., 2021>8.96</Dec., 2021><Year Total>9.25</Year Total></row>
<row _id="56"><Company /><Field>Fateh Shah North</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.42</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.39</Dec., 2021><Year Total>0.81</Year Total></row>
<row _id="57"><Company /><Field>Gagani</Field><Jul., 2021>3.03</Jul., 2021><Aug., 2021>3.27</Aug., 2021><Sep., 2021>3.25</Sep., 2021><OcT., 2021>3.32</OcT., 2021><Nov., 2021>3.52</Nov., 2021><Dec., 2021>3.57</Dec., 2021><Year Total>19.96</Year Total></row>
<row _id="58"><Company /><Field>Gharo</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="59"><Company /><Field>Ghungro</Field><Jul., 2021>0.03</Jul., 2021><Aug., 2021>0.03</Aug., 2021><Sep., 2021>0.03</Sep., 2021><OcT., 2021>0.03</OcT., 2021><Nov., 2021>0.03</Nov., 2021><Dec., 2021>0.03</Dec., 2021><Year Total>0.18</Year Total></row>
<row _id="60"><Company /><Field>Golarchi</Field><Jul., 2021>0.0</Jul., 2021><Aug., 2021>0.0</Aug., 2021><Sep., 2021>0.0</Sep., 2021><OcT., 2021>0.0</OcT., 2021><Nov., 2021>0.0</Nov., 2021><Dec., 2021>0.0</Dec., 2021><Year Total>0.0</Year Total></row>
<row _id="61"><Company /><Field>Gulsher</Field><Jul., 2021>1.24</Jul., 2021><Aug., 2021>1.27</Aug., 2021><Sep., 2021>1.57</Sep., 2021><OcT., 2021>1.22</OcT., 2021><Nov., 2021>1.14</Nov., 2021><Dec., 2021>1.66</Dec., 2021><Year Total>8.1</Year Total></row>
</data>
