﻿_id	area	households	male	female	transgender	all genders	population 1998	sex ratio	average annual growth rate
1	PAKISTAN *	20012797	67300171	64886593	2767	132189531	86855233	103.72	2.23
2	KHYBER PAKHTUNKHWA	3104154	12495278	12298236	223	24793737	14456435	101.6	2.87
3	FATA	542255	2481840	2377911	27	4859778	3090858	104.37	2.4
4	PUNJAB	10714102	35197990	34425030	2124	69625144	49490394	102.25	1.81
5	SINDH	4185828	11919109	11056183	301	22975593	14744436	107.8	2.36
6	BALOCHISTAN	1301212	4690099	4253393	40	8943532	4797055	110.27	3.33
7	ISLAMABAD	165246	515855	475840	52	991747	276055	108.41	6.95
8	BANNU DIVISION	200744	961775	942901	13	1904689	1071138	102.0	3.07
9	BANNU DISTRICT	113735	565822	552097	8	1117927	627991	102.49	3.08
10	LAKKI MARWAT DISTRICT	87009	395953	390804	5	786762	443147	101.32	3.06
11	DERA ISMAIL KHAN DIVISION	187537	825761	783847	13	1609621	836921	105.35	3.5
12	DERA ISMAIL KHAN DISTRICT	150220	649934	614958	9	1264901	634446	105.69	3.69
13	TANK DISTRICT	37317	175827	168889	4	344720	202475	104.11	2.83
14	HAZARA DIVISION	729930	2414652	2345784	116	4760552	3203566	102.94	2.1
15	ABBOTTABAD DISTRICT	171369	522601	517153	21	1039775	722762	101.05	1.93
16	BATAGRAM DISTRICT	69525	238209	238393	10	476612	307278	99.92	2.33
17	HARIPUR DISTRICT	143167	434053	442369	32	876454	609493	98.12	1.93
18	MANSEHRA DISTRICT	217494	698676	712893	36	1411605	916781	98.01	2.29
19	KOHISTAN DISTRICT	101911	434956	349746	9	784711	472570	124.36	2.7
20	KOHAT DIVISION	191520	877389	917833	14	1795236	1063946	95.59	2.79
21	HANGU DISTRICT	38155	199104	217252	2	416358	250312	91.65	2.71
22	KARAK DISTRICT	67784	323752	331395	3	655150	402903	97.69	2.59
23	KOHAT DISTRICT	85581	354533	369186	9	723728	410731	96.03	3.02
24	MARDAN DIVISION	429740	1654354	1628049	24	3282427	2012562	101.62	2.6
25	MARDAN DISTRICT	252486	975545	958179	12	1933736	1164972	101.81	2.7
26	SWABI DISTRICT	177254	678809	669870	12	1348691	847590	101.33	2.47
27	PESHAWAR DIVISION	589290	2455007	2369919	24	4824950	2520891	103.59	3.47
28	CHARSADDA DISTRICT	183437	681659	664355	9	1346023	829513	102.6	2.58
29	NOWSHERA DISTRICT	152066	598236	581649	5	1179890	647343	102.85	3.2
30	PESHAWAR DISTRICT	253787	1175112	1123915	10	2299037	1044035	104.56	4.23
31	MALAKAND DIVISION	775393	3306340	3309903	19	6616262	3747411	99.89	3.03
32	BUNER DISTRICT	94095	446997	450317	5	897319	506048	99.26	3.05
33	CHITRAL DISTRICT	54556	199489	198078	1	397568	288067	100.71	1.71
34	SHANGLA DISTRICT	89695	385471	372338	1	757810	434563	103.53	2.96
35	SWAT DISTRICT	189173	814527	799140	3	1613670	883350	101.93	3.22
36	LOWER DIR DISTRICT	150723	689443	706096	5	1395544	673314	97.64	3.9
37	UPPER DIR DISTRICT	114259	443488	458767	1	902256	552957	96.67	2.61
38	MALAKAND PROTECTED AREA	82892	326925	325167	3	652095	409112	100.54	2.48
39	KHYBER AGENCY	99799	454605	434817	11	889433	492367	104.55	3.15
40	KURRAM AGENCY	63235	288364	291189	3	579556	423165	99.03	1.67
41	MOHMAND AGENCY	48118	238003	228981	0	466984	334453	103.94	1.77
42	NORTH WAZIRISTAN AGENCY	58647	276990	261896	7	538893	355281	105.76	2.21
43	ORAKZAI AGENCY	31253	127477	126879	0	254356	225441	100.47	0.64
44	SOUTH WAZIRISTAN AGENCY	80717	357889	321294	2	679185	429841	111.39	2.43
45	BAJAUR AGENCY	120457	557160	536520	4	1093684	595227	103.85	3.25
46	FR BANNU	4188	22298	20816	0	43114	19593	107.12	4.23
47	FR D.I.KHAN	6924	35361	33195	0	68556	38990	106.53	3.01
48	FR KOHAT	14339	59733	58845	0	118578	88456	101.51	1.55
49	FR LAKKI MARWAT	3348	13612	12747	0	26359	6987	106.79	7.22
50	FR PESHAWAR	7065	31563	33128	0	64691	53841	95.28	0.97
51	FR TANK	4165	18785	17604	0	36389	27216	106.71	1.54
52	RAWALPINDI DIVISION	1009980	2951404	3052639	114	6004157	4021824	96.68	2.13
53	ATTOCK DISTRICT	228435	686723	706811	16	1393550	990756	97.16	1.81
54	CHAKWAL DISTRICT	217585	582201	629836	5	1212042	909935	92.44	1.52
55	JHELUM DISTRICT	145783	419969	448456	23	868448	665893	93.65	1.4
56	RAWALPINDI DISTRICT	418177	1262511	1267536	70	2530117	1455240	99.6	2.95
57	SARGODHA DIVISION	986991	3098875	3050088	152	6149115	4299853	101.6	1.9
58	BHAKKAR DISTRICT	226306	710842	679552	10	1390404	875214	104.6	2.46
59	KHUSHAB DISTRICT	153048	461052	467406	11	928469	676742	98.64	1.67
60	SARGODHA DISTRICT	420867	1319324	1293104	115	2612543	1911287	102.03	1.65
61	MIANWALI DISTRICT	186770	607657	610026	16	1217699	836610	99.61	1.99
62	GUJRANWALA DIVISION	1524221	5011137	5206298	356	10217791	7578765	96.25	1.58
63	GUJRANWALA DISTRICT	301072	1034636	1030581	43	2065260	1523106	100.39	1.61
64	GUJRAT DISTRICT	308668	918538	1010113	63	1928714	1456342	90.93	1.49
65	HAFIZABAD DISTRICT	114058	381464	372635	7	754106	605865	102.37	1.16
66	MANDI BAHAUDDIN DISTRICT	199336	616302	650550	40	1266892	943983	94.74	1.56
67	NAROWAL DISTRICT	200434	714922	737547	40	1452509	1110711	96.93	1.42
68	SIALKOT DISTRICT	400653	1345275	1404872	163	2750310	1938758	95.76	1.85
69	LAHORE DIVISION	896157	3068487	2864481	150	5933118	5361080	107.12	0.53
70	KASUR DISTRICT	385537	1329764	1234347	50	2564161	1781918	107.73	1.93
71	NANKANA SAHIB DISTRICT	176003	566963	543324	34	1110321	886714	104.35	1.19
72	SHEIKHUPURA DISTRICT	334617	1171760	1086810	66	2258636	1561422	107.82	1.96
73	FAISALABAD DIVISION	1382014	4558579	4395151	365	8954095	6561760	103.72	1.65
74	FAISALABAD DISTRICT	631434	2102745	2010623	214	4113582	3111114	104.58	1.48
75	CHINIOT DISTRICT	150625	484076	463093	33	947202	694707	104.53	1.64
76	JHANG DISTRICT	332134	1091984	1053172	70	2145226	1448038	103.69	2.09
77	TOBA TEK SINGH DISTRICT	267821	879774	868263	48	1748085	1307901	101.33	1.54
78	SAHIWAL DIVISION	926473	2932540	2810637	203	5743380	4269007	104.34	1.57
79	SAHIWAL DISTRICT	309865	1017981	982379	80	2000440	1481284	103.62	1.59
80	OKARA DISTRICT	360592	1132673	1074628	48	2207349	1692787	105.4	1.4
81	PAKPATTAN DISTRICT	256016	781886	753630	75	1535591	1094936	103.75	1.79
82	BAHAWALPUR DIVISION	1309528	4415377	4223381	283	8639041	5863428	104.55	2.06
83	BAHAWALNAGAR DISTRICT	379449	1200605	1160124	94	2360823	1653998	103.49	1.89
84	BAHAWALPUR DISTRICT	392678	1274019	1222729	100	2496848	1685327	104.19	2.09
85	RAHIM YAR KHAN DISTRICT	537401	1940753	1840528	89	3781370	2524103	105.45	2.15
86	DERA GHAZI KHAN DIVISION	1275829	4651919	4460963	183	9113065	5409501	104.28	2.78
87	DERA GHAZI KHAN DISTRICT	270524	1171502	1152806	38	2324346	1356519	101.62	2.87
88	RAJANPUR DISTRICT	215883	855347	803380	29	1658756	917221	106.47	3.16
89	LAYYAH DISTRICT	232310	762399	740300	26	1502725	925937	102.99	2.58
90	MUZAFFARGARH DISTRICT	557112	1862671	1764477	90	3627238	2209824	105.57	2.64
91	MULTAN DIVISION	1402909	4509672	4361392	318	8871382	6125176	103.4	1.97
92	MULTAN DISTRICT	429984	1376006	1310725	88	2686819	1688376	104.98	2.47
93	KHANEWAL DISTRICT	375349	1198308	1159546	56	2357910	1680104	103.34	1.8
94	LODHRAN DISTRICT	220432	728058	706811	41	1434910	1001712	103.01	1.9
95	VEHARI DISTRICT	377144	1207300	1184310	133	2391743	1754984	101.94	1.64
96	LARKANA DIVISION	717961	2176351	2062803	36	4239190	3001041	105.5	1.83
97	JACOBABAD DISTRICT	125341	363684	345486	0	709170	536883	105.27	1.47
98	KASHMOR DISTRICT	140872	433475	402076	5	835556	509199	107.81	2.64
99	KAMBAR SHAHDAD KOT DISTRICT	155051	480164	463297	17	943478	690371	103.64	1.65
100	LARKANA DISTRICT	140795	419609	403141	4	822754	596129	104.08	1.71
101	SHIKARPUR DISTRICT	155902	479419	448803	10	928232	668459	106.82	1.74
102	SUKKUR DIVISION	639691	1879470	1759544	38	3639052	2256444	106.82	2.54
103	GHOTKI DISTRICT	223706	640467	602300	13	1242780	764799	106.34	2.58
104	KHAIRPUR DISTRICT	280079	839708	788759	17	1628484	1042543	106.46	2.37
105	SUKKUR DISTRICT	135906	399295	368485	8	767788	449102	108.36	2.86
106	HYDERABAD DIVISION	1292254	3475736	3228139	75	6703950	4439953	107.67	2.19
107	BADIN DISTRICT	282574	731235	682883	20	1414138	872490	107.08	2.57
108	DADU DISTRICT	217340	601163	565927	7	1167097	871600	106.23	1.55
109	HYDERABAD DISTRICT	71523	189696	177009	3	366708	233568	107.17	2.4
110	JAMSHORO DISTRICT	103199	296145	262809	1	558955	437282	112.68	1.3
111	MATIARI DISTRICT	110382	302258	284485	16	586759	380934	106.25	2.29
112	SUJAWAL DISTRICT	136397	362585	333675	2	696262	452667	108.66	2.29
113	TANDO ALLAHYAR DISTRICT	114105	297324	277764	6	575094	344944	107.04	2.72
114	TANDO MUHAMMAD KHAN DISTRICT	103853	276338	258833	7	535178	338254	106.76	2.44
115	THATTA DISTRICT	152881	418992	384754	13	803759	508214	108.9	2.44
116	KARACHI DIVISION	193871	606588	534499	82	1141169	407510	113.49	5.56
117	KARACHI WEST DISTRICT	44051	149220	134014	13	283247	73568	111.35	7.34
118	MALIR DISTRICT	149820	457368	400485	69	857922	333942	114.2	5.08
119	MIRPUR KHAS DIVISION	648103	1801103	1626359	37	3427499	2087397	110.74	2.64
120	MIRPUR KHAS DISTRICT	209861	558838	521274	12	1080124	683876	107.21	2.43
121	THARPARKAR DISTRICT	274691	812320	705251	19	1517590	868146	115.18	2.98
122	UMER KOT DISTRICT	163551	429945	399834	6	829785	535375	107.53	2.33
123	SHAHEED BENAZIRABAD DIVISION	693948	1979861	1844839	33	3824733	2552091	107.32	2.15
124	SANGHAR DISTRICT	270891	761365	707277	10	1468652	920185	107.65	2.49
125	NAUSHAHRO FEROZE DISTRICT	212073	637153	595399	19	1232571	855746	107.01	1.94
126	SHAHEED BENAZIRABAD DISTRICT	210984	581343	542163	4	1123510	776160	107.23	1.96
127	KALAT DIVISION	274403	907786	836702	4	1744492	1059796	108.5	2.65
128	KALAT DISTRICT	45654	175406	164367	1	339774	204040	106.72	2.71
129	KHARAN DISTRICT	18370	57625	53872	0	111497	69094	106.97	2.54
130	KHUZDAR DISTRICT	81296	275488	249583	0	525071	287884	110.38	3.21
131	LASBELA DISTRICT	53904	153295	141750	3	295048	186113	108.14	2.45
132	MASTUNG DISTRICT	33781	120040	111292	0	231332	126519	107.86	3.22
133	WASHUK DISTRICT	27517	80583	73751	0	154334	92826	109.26	2.71
134	MAKRAN DIVISION	140523	506645	438310	1	944956	586609	115.59	2.54
135	GWADAR DISTRICT	17275	53559	48355	1	101915	85346	110.76	0.94
136	KECH DISTRICT	91658	329222	277758	0	606980	303728	118.53	3.7
137	PANJGUR DISTRICT	31590	123864	112197	0	236061	197535	110.4	0.94
138	NASIRABAD DIVISION	188040	662633	618781	10	1281424	828752	107.09	2.32
139	JAFFARABAD DISTRICT	56023	181665	174140	3	355808	213973	104.32	2.71
140	JHAL MAGSI DISTRICT	23791	72948	68452	0	141400	101844	106.57	1.74
141	KACHHI DISTRICT	25868	108104	94494	0	202598	172151	114.4	0.86
142	NASIRABAD DISTRICT	53999	203463	190477	7	393947	207463	106.82	3.42
143	SOHBATPUR DISTRICT	28359	96453	91218	0	187671	133321	105.74	1.81
144	QUETTA DIVISION	374399	1467674	1350482	12	2818168	988974	108.68	5.66
145	CHAGAI DISTRICT	29060	110171	99518	0	209689	92586	110.7	4.39
146	KILLA ABDULLAH DISTRICT	77919	318886	289345	5	608236	286975	110.21	4.02
147	NUSHKI DISTRICT	17023	68128	64282	0	132410	74082	105.98	3.1
148	PISHIN DISTRICT	102304	306079	287258	2	593339	326532	106.55	3.19
149	QUETTA DISTRICT	148093	664410	610079	5	1274494	208799	108.91	9.96
150	SIBI DIVISION	125748	425720	386564	4	812288	499866	110.13	2.58
151	DERA BUGTI DISTRICT	32312	112834	100468	0	213302	137239	112.31	2.34
152	HARNAI DISTRICT	13031	38049	34414	0	72463	60637	110.56	0.94
153	KOHLU DISTRICT	24676	103158	93766	0	196924	90181	110.02	4.19
154	LEHRI DISTRICT	16143	52948	48489	1	101438	76418	109.2	1.5
155	SIBI DISTRICT	11278	38131	33014	0	71145	55279	115.5	1.33
156	ZIARAT DISTRICT	28308	80600	76413	3	157016	80112	105.48	3.6
157	ZHOB DIVISION	198099	719641	622554	9	1342204	833058	115.59	2.54
158	BARKHAN DISTRICT	24347	83886	75493	1	159380	95875	111.12	2.7
159	KILLA SAIFULLAH DISTRICT	43574	148965	131106	0	280071	168254	113.62	2.71
160	LORALAI DISTRICT	47143	176153	156308	1	332462	215163	112.7	2.31
161	MUSAKHEL DISTRICT	22728	82812	70067	0	152879	122467	118.19	1.17
162	SHERANI DISTRICT	21213	84994	68115	7	153116	81684	124.78	3.35
163	ZHOB DISTRICT	39094	142831	121465	0	264296	149615	117.59	3.03
