﻿_id	Year/Month	No. of Reporting Units	Total E M P L O Y M E N T  (Nos.)*	Production Workers E M P L O Y M E N T  (Nos.)*	Office Staff E M P L O Y M E N T  (Nos.)*	Total WAGES/SALARIES  (Thousand  Rs.)	Production Workers WAGES/SALARIES  (Thousand  Rs.)
1	2006-07	6	4594	3221	1373	148034	93870
2	2007-08	6	4587	3277	1310	175821	113661
3	2008-09	5	4710	3316	1394	209439	132521
4	2009-10	5	4878	3388	1490	273098	166113
5	2010-11	6	5161	3496	1665	310502	181462
6	2011-12	6	5407	3671	1736	353344	207054
7	2012-13	6	5136	3469	1667	363237	210167
8	2013-14	6	4720	3121	1599	395486	224472
9	2014-15	6	5090	3015	2075	433858	222449
10	2015-16	6	5473	3070	2403	489752	235912
11	2016-17	6	5260	3045	2215	494139	260682
12	2017-18	7	6020	3616	2404	545307	287497
13	2018-19	7	6141	3663	2478	573893	295543
14	2019-20	7	5714	3443	2270	600079	321309
15	2020-21	7	5700	3590	2110	638195	355515
16	2021-22	7	5567	3647	1920	743477	417103
17	(Jul: - Nov:)	7	5544	3610	1934	665313	376315
18	Jul:	7	5481	3550	1931	725259	396900
19	Aug:	7	5520	3577	1943	678224	387504
20	Sep:	7	5529	3593	1936	647039	367985
21	Oct:	7	5558	3628	1930	633817	360129
22	Nov:	7	5630	3701	1929	642225	369056
23	Dec:	7	5603	3683	1920	632104	360027
24	Jan:	7	5564	3658	1906	649302	374987
25	Feb:	7	5562	3633	1929	643316	365090
26	Mar:	7	5639	3723	1916	1003967	522587
27	Apr:	7	5581	3708	1873	1078631	643434
28	May	7	5591	3681	1910	794263	429295
29	Jun:	7	5540	3625	1915	793551	428244
30	"2022-23
(Jul: –  Nov:)"	7	5560	3645	1915	921572	507010
31	Jul:	7	5570	3420	2150	800181	435263
32	Aug:	7	5534	3736	1798	963632	535843
33	Sep:	7	5541	3738	1803	965414	538102
34	Oct:	7	5545	3666	1879	940200	518170
35	Nov:	7	5611	3665	1946	938432	507671
