﻿_id	Date	Open	High	Low	Close	Volume
1	2001-01-02T00:00:00	14.5	13.5	13.5	13.5	500
2	2001-01-08T00:00:00	13.5	14	14	14	4000
3	2001-01-09T00:00:00	14	11	11	11	1000
4	2001-01-24T00:00:00	11	12	12	12	1500
5	2001-02-02T00:00:00	12	13	13	13	500
6	2001-02-08T00:00:00	13	13	13	13	2000
7	2001-02-09T00:00:00	13	13	13	13	3000
8	2001-02-14T00:00:00	13	13	13	13	1000
9	2001-02-16T00:00:00	13	13	13	13	2000
10	2001-02-20T00:00:00	13	12.5	12.5	12.5	500
11	2001-03-01T00:00:00	12.5	12.2	12.2	12.2	500
12	2001-03-13T00:00:00	12.2	12.2	12.2	12.2	0
13	2001-03-20T00:00:00	12.2	13.95	12.1	12.1	6000
14	2001-03-21T00:00:00	12.1	12	12	12	5000
15	2001-03-22T00:00:00	12	12	12	12	6000
16	2001-03-28T00:00:00	12	12	11.95	12	21000
17	2001-04-11T00:00:00	12	11.75	11.75	11.75	1000
18	2001-04-17T00:00:00	11.75	9.9	9.75	9.9	6500
19	2001-04-19T00:00:00	9.9	10	9.8	10	10500
20	2001-04-20T00:00:00	10	10.05	10.05	10.05	1000
21	2001-04-26T00:00:00	10.05	10.05	10	10	5000
22	2001-04-27T00:00:00	10	10.8	10.75	10.75	2000
23	2001-05-03T00:00:00	10.75	10.8	10.8	10.8	4000
24	2001-05-04T00:00:00	10.8	10.8	10.8	10.8	500
25	2001-05-07T00:00:00	10.8	11	11	11	500
26	2001-05-08T00:00:00	11	11.3	10	11.3	9500
27	2001-05-10T00:00:00	11.3	12.5	12	12.5	6500
28	2001-05-11T00:00:00	12.5	14	14	14	2000
29	2001-05-16T00:00:00	14	12.25	12.15	12.15	7500
30	2001-05-22T00:00:00	12.15	12.05	12.05	12.05	7500
31	2001-05-23T00:00:00	12.05	12	12	12	7000
32	2001-05-24T00:00:00	12	12.05	12.05	12.05	500
33	2001-05-25T00:00:00	12.05	12.05	12	12	6000
34	2001-05-29T00:00:00	12	12	11.75	11.75	25000
35	2001-06-04T00:00:00	11.75	12.25	12	12	16000
36	2001-06-06T00:00:00	12	12	12	12	3000
37	2001-06-07T00:00:00	12	12.25	11.5	11.5	10000
38	2001-06-08T00:00:00	11.5	12.25	12.25	12.25	46000
39	2001-06-12T00:00:00	12.25	12	12	12	500
40	2001-06-14T00:00:00	12	12.2	12.2	12.2	500
41	2001-07-03T00:00:00	12.2	12	12	12	1000
42	2001-07-09T00:00:00	12	11.5	11.5	11.5	500
43	2001-07-10T00:00:00	11.5	12	12	12	1000
44	2001-07-11T00:00:00	12	11.5	11.5	11.5	2500
45	2001-07-17T00:00:00	11.5	11.5	11.5	11.5	1000
46	2001-07-26T00:00:00	11.5	11	11	11	1000
47	2001-08-06T00:00:00	11	11	11	11	5500
48	2001-08-10T00:00:00	11	11	11	11	1000
49	2001-08-22T00:00:00	11	10.5	10.5	10.5	500
50	2001-08-23T00:00:00	10.5	11	10.75	11	6500
51	2001-08-27T00:00:00	11	11	11	11	5500
52	2001-08-28T00:00:00	11	11	11	11	25000
53	2001-09-07T00:00:00	11	11.1	11	11.1	3000
54	2001-10-05T00:00:00	11.1	10.55	10.55	10.55	500
55	2001-10-09T00:00:00	10.55	10.5	10.5	10.5	3000
56	2001-10-10T00:00:00	10.5	10.1	10.1	10.1	500
57	2001-10-19T00:00:00	10.1	10.5	10.5	10.5	500
58	2001-11-29T00:00:00	10.5	10.5	10.5	10.5	4000
59	2001-12-03T00:00:00	10.5	10.5	10.5	10.5	1000
60	2001-12-05T00:00:00	10.5	10.5	10.5	10.5	7000
61	2001-12-06T00:00:00	10.5	10.5	10.5	10.5	1000
62	2001-12-11T00:00:00	10.5	10.5	10.5	10.5	500
63	2001-12-21T00:00:00	10.5	10.6	10.6	10.6	6500
64	2002-01-10T00:00:00	10.6	10.5	10.5	10.5	500
65	2002-01-14T00:00:00	10.5	10.5	10.5	10.5	1500
66	2002-01-15T00:00:00	10.5	10.5	10.5	10.5	500
67	2002-01-16T00:00:00	10.5	10.55	10.55	10.55	1000
68	2002-01-17T00:00:00	10.55	10.5	10.5	10.5	5500
69	2002-01-29T00:00:00	10.5	10.5	10.5	10.5	500
70	2002-02-01T00:00:00	10.5	11	10.5	11	1000
71	2002-02-04T00:00:00	11	12.5	12.5	12.5	500
72	2002-02-06T00:00:00	12.5	12.1	11.5	12	1500
73	2002-02-08T00:00:00	12	12	12	12	1000
74	2002-02-13T00:00:00	12	10.7	10.5	10.7	1000
75	2002-03-06T00:00:00	10.7	10	10	10	4500
76	2002-03-07T00:00:00	10	10.5	10.5	10.5	1000
77	2002-03-15T00:00:00	10.5	10	10	10	500
78	2002-04-09T00:00:00	10	10	10	10	2000
79	2002-04-11T00:00:00	10	10.25	10	10.25	2000
80	2002-04-12T00:00:00	10.25	10.5	10.4	10.5	5500
81	2002-05-13T00:00:00	10.5	10.45	10.45	10.45	0
82	2002-05-30T00:00:00	10.45	10.4	10.4	10.4	0
83	2002-06-07T00:00:00	10.4	10.35	10.35	10.35	0
84	2002-06-11T00:00:00	10.35	10.3	10.3	10.3	0
85	2002-06-20T00:00:00	10.3	10.2	10.2	10.2	0
86	2002-06-25T00:00:00	10.2	10.1	10.1	10.1	0
87	2002-06-26T00:00:00	10.1	10	10	10	0
88	2002-06-28T00:00:00	10	9.95	9.95	9.95	0
89	2002-07-08T00:00:00	9.95	9.75	9.75	9.75	0
90	2002-07-09T00:00:00	9.75	9.5	9.5	9.5	0
91	2002-07-10T00:00:00	9.5	9.45	9.45	9.45	0
92	2002-07-12T00:00:00	9.45	9.25	9.25	9.25	0
93	2002-07-15T00:00:00	9.25	9.2	9.2	9.2	0
94	2002-07-16T00:00:00	9.2	9.15	9.15	9.15	0
95	2002-07-17T00:00:00	9.15	9.05	9.05	9.05	0
96	2002-07-25T00:00:00	9.05	8.9	8.9	8.9	0
97	2002-07-29T00:00:00	8.9	8.85	8.85	8.85	0
98	2002-07-30T00:00:00	8.85	8.8	8.8	8.8	0
99	2002-07-31T00:00:00	8.8	8.75	8.75	8.75	0
100	2002-08-05T00:00:00	8.75	8.5	8.5	8.5	12500
101	2002-08-06T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	2000
102	2002-08-07T00:00:00	8.5	8.6	8.55	8.55	3000
103	2002-08-20T00:00:00	8.55	8.5	8.5	8.5	0
104	2002-08-21T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	6500
105	2002-08-22T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
106	2002-08-30T00:00:00	8.5	8.6	8.6	8.6	0
107	2002-09-03T00:00:00	8.6	8.5	8.5	8.5	1000
108	2002-09-04T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
109	2002-09-05T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
110	2002-09-09T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
111	2002-09-10T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
112	2002-09-12T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
113	2002-09-13T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
114	2002-09-16T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
115	2002-09-18T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	1500
116	2002-09-23T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
117	2002-09-25T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
118	2002-09-26T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	3500
119	2002-09-27T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
120	2002-10-01T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	3000
121	2002-10-02T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	2500
122	2002-10-03T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	1500
123	2002-10-04T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	500
124	2002-10-14T00:00:00	8.5	8.5	8.5	8.5	1500
125	2002-10-15T00:00:00	8.5	8.55	8.55	8.55	0
126	2002-10-16T00:00:00	8.55	8.8	8.8	8.8	1000
127	2002-10-17T00:00:00	8.8	9	9	9	0
128	2002-10-23T00:00:00	9	9	9	9	500
129	2002-10-24T00:00:00	9	9.4	9.4	9.4	1000
130	2002-10-30T00:00:00	9.4	9	9	9	1000
131	2002-11-05T00:00:00	9	9	9	9	1000
132	2002-11-08T00:00:00	9	9	9	9	500
133	2002-11-14T00:00:00	9	10.25	10	10	1000
134	2002-11-15T00:00:00	10	10.35	10.35	10.35	1000
135	2002-11-20T00:00:00	10.35	11	11	11	500
136	2002-11-27T00:00:00	11	10.75	10.75	10.75	0
137	2002-11-29T00:00:00	10.75	11	9.75	11	58000
138	2002-12-02T00:00:00	11	12.5	10	12.5	6000
139	2002-12-04T00:00:00	12.5	14	13	13	5500
140	2002-12-09T00:00:00	13	13	13	13	500
141	2002-12-18T00:00:00	13	13.75	12.6	12.6	2500
142	2002-12-19T00:00:00	12.6	13.3	13.3	13.3	1000
143	2002-12-20T00:00:00	13.3	12.5	12.3	12.3	2500
144	2002-12-24T00:00:00	12.3	13.3	13.25	13.3	3000
145	2002-12-27T00:00:00	13.3	14.8	14.5	14.8	1500
146	2002-12-31T00:00:00	14.8	14.75	14.75	14.75	0
147	2003-01-01T00:00:00	14.75	14.6	14.6	14.6	0
148	2003-01-02T00:00:00	14.6	14.6	14.6	14.6	1000
149	2003-01-03T00:00:00	14.6	15	14.95	14.95	500
150	2003-01-06T00:00:00	14.95	14.75	14.75	14.75	0
151	2003-01-07T00:00:00	14.75	14.5	14.5	14.5	0
152	2003-01-09T00:00:00	14.5	14.75	14.5	14.5	8000
153	2003-01-14T00:00:00	14.5	13.5	13.5	13.5	500
154	2003-01-15T00:00:00	13.5	15	15	15	1000
155	2003-01-16T00:00:00	15	16.5	16	16.5	3500
156	2003-01-17T00:00:00	16.5	17.45	15.5	17.25	2500
157	2003-01-20T00:00:00	17.25	16.5	16.25	16.25	7500
158	2003-01-21T00:00:00	16.25	17.75	16.95	17.75	1500
159	2003-01-22T00:00:00	17.75	19	18	18.1	8500
160	2003-01-23T00:00:00	18.1	17.1	17.1	17.1	0
161	2003-01-24T00:00:00	17.1	16.1	16.1	16.1	1000
162	2003-01-31T00:00:00	16.1	15.1	15.1	15.1	500
163	2003-02-19T00:00:00	15.1	14.1	14.1	14.1	0
164	2003-02-20T00:00:00	14.1	13.1	13.1	13.1	0
165	2003-02-21T00:00:00	13.1	14.6	14.6	14.6	500
166	2003-02-24T00:00:00	14.6	15.5	15.5	15.5	500
167	2003-02-25T00:00:00	15.5	14.5	14.5	14.5	0
168	2003-02-26T00:00:00	14.5	13.5	13.5	13.5	0
169	2003-02-27T00:00:00	13.5	12.5	12.5	12.5	0
170	2003-03-03T00:00:00	12.5	12.5	12.5	12.5	0
171	2003-03-04T00:00:00	12.5	13.75	13	13.75	2000
172	2003-03-05T00:00:00	13.75	13.95	13.9	13.95	2000
173	2003-03-06T00:00:00	13.95	13.7	13.7	13.7	0
174	2003-03-07T00:00:00	13.7	13	13	13	0
175	2003-03-19T00:00:00	13	12.5	12.5	12.5	0
176	2003-03-25T00:00:00	12.5	12	12	12	0
177	2003-04-08T00:00:00	12	13.5	13.4	13.5	1000
178	2003-04-11T00:00:00	13.5	12.5	12.5	12.5	1000
179	2003-04-16T00:00:00	12.5	12.6	12.6	12.6	0
180	2003-04-17T00:00:00	12.6	12.9	12.9	12.9	0
181	2003-04-18T00:00:00	12.9	13.05	13.05	13.05	0
182	2003-04-21T00:00:00	13.05	13.05	13.05	13.05	500
183	2003-04-22T00:00:00	13.05	14	14	14	0
184	2003-04-29T00:00:00	14	15	15	15	1000
185	2003-05-07T00:00:00	15	14.75	14	14	3500
186	2003-05-13T00:00:00	14	14	14	14	500
187	2003-05-22T00:00:00	14	14	14	14	2000
188	2003-05-23T00:00:00	14	14.05	14.05	14.05	0
189	2003-05-26T00:00:00	14.05	14	14	14	1500
190	2003-05-28T00:00:00	14	14	14	14	5000
191	2003-05-29T00:00:00	14	14.05	14.05	14.05	0
192	2003-06-02T00:00:00	14.05	14	13.9	14	5000
193	2003-06-04T00:00:00	14	13.75	13.75	13.75	500
194	2003-06-13T00:00:00	13.75	14.5	14.5	14.5	500
195	2003-06-18T00:00:00	14.5	15.5	15.4	15.5	7000
196	2003-06-23T00:00:00	15.5	16	16	16	1000
197	2003-06-24T00:00:00	16	16	15.9	16	2500
198	2003-06-26T00:00:00	16	17	17	17	5000
199	2003-07-04T00:00:00	17	16.3	16.3	16.3	500
200	2003-07-08T00:00:00	16.3	16.3	16	16.3	500
201	2003-07-09T00:00:00	16.3	17.05	17	17.05	500
202	2003-07-14T00:00:00	17.05	18.55	17.05	18.55	2000
203	2003-07-16T00:00:00	18.55	20	19.9	20	2500
204	2003-07-17T00:00:00	20	20	20	20	1000
205	2003-08-01T00:00:00	20	20	20	20	1000
206	2003-08-19T00:00:00	20	20	19	19	5000
207	2003-08-26T00:00:00	19	19.05	19	19	2000
208	2003-08-27T00:00:00	19	19	19	19	500
209	2003-08-28T00:00:00	19	18	18	18	1000
210	2003-09-01T00:00:00	18	17	17	17	500
211	2003-09-11T00:00:00	17	16	16	16	500
212	2003-09-15T00:00:00	16	17	17	17	500
213	2003-10-27T00:00:00	17	16.95	16.95	16.95	0
214	2003-11-14T00:00:00	16.95	16.5	16.5	16.5	0
215	2003-11-18T00:00:00	16.5	16	16	16	0
216	2004-01-08T00:00:00	16	15	15	15	2000
217	2004-01-14T00:00:00	15	15	15	15	6000
218	2004-01-23T00:00:00	15	15.05	15	15	20000
219	2004-01-26T00:00:00	15	15.1	15	15	9500
220	2004-01-27T00:00:00	15	16.5	15.95	16.5	1500
221	2004-01-28T00:00:00	16.5	18	17	18	5000
222	2004-01-29T00:00:00	18	19.5	19.5	19.5	5000
223	2004-01-30T00:00:00	19.5	21	21	21	4000
224	2004-02-06T00:00:00	21	22.55	22.55	22.55	3500
225	2004-02-09T00:00:00	22.55	24.2	24.2	24.2	3000
226	2004-02-10T00:00:00	24.2	26	24.5	25.1	5000
227	2004-02-11T00:00:00	25.1	25.25	25.1	25.1	2000
228	2004-02-12T00:00:00	25.1	26	25.7	26	4500
229	2004-02-13T00:00:00	26	26.25	26.25	26.25	2000
230	2004-02-17T00:00:00	26.25	26.05	25	25	3500
231	2004-02-18T00:00:00	25	25	25	25	500
232	2004-02-19T00:00:00	25	25.25	25.25	25.25	0
233	2004-02-20T00:00:00	25.25	25	25	25	1000
234	2004-02-23T00:00:00	25	24.5	24	24.4	5000
235	2004-02-25T00:00:00	24.4	24.5	24.5	24.5	2000
236	2004-02-26T00:00:00	24.5	24	24	24	2000
237	2004-02-27T00:00:00	24	24	24	24	1000
238	2004-03-09T00:00:00	24	24.45	24.45	24.45	500
239	2004-03-10T00:00:00	24.45	24.5	24.5	24.5	1000
240	2004-03-11T00:00:00	24.5	25.1	24.9	25.1	4500
241	2004-03-12T00:00:00	25.1	26	25.25	26	3500
242	2004-03-15T00:00:00	26	27.95	26.35	27.95	2000
243	2004-03-16T00:00:00	27.95	30	28.95	30	9500
244	2004-03-17T00:00:00	30	31.5	31	31.5	1000
245	2004-03-18T00:00:00	31.5	31.45	31.45	31.45	1000
246	2004-03-19T00:00:00	31.45	30.75	30.75	30.75	0
247	2004-03-25T00:00:00	30.75	30.75	30	30	4000
248	2004-03-26T00:00:00	30	28.5	28.5	28.5	3000
249	2004-03-29T00:00:00	28.5	27.25	27.25	27.25	500
250	2004-03-30T00:00:00	27.25	27	27	27	500
251	2004-04-01T00:00:00	27	28	28	28	2000
252	2004-04-08T00:00:00	28	28	28	28	2000
253	2004-04-09T00:00:00	28	27	27	27	1000
254	2004-04-12T00:00:00	27	27.5	27.5	27.5	0
255	2004-04-15T00:00:00	27.5	27.5	27.5	27.5	1000
256	2004-04-19T00:00:00	27.5	27.5	27.5	27.5	1000
257	2004-04-20T00:00:00	27.5	27.5	27.5	27.5	1000
258	2004-04-21T00:00:00	27.5	26.15	26.15	26.15	1500
259	2004-04-27T00:00:00	26.15	25.5	25.5	25.5	2500
260	2004-05-04T00:00:00	25.5	25	25	25	2000
261	2004-05-05T00:00:00	25	26	26	26	2000
262	2004-05-10T00:00:00	26	27.95	26.75	27.95	3000
263	2004-05-11T00:00:00	27.95	28.95	27.95	28.95	4000
264	2004-05-25T00:00:00	28.95	30	29	30	2500
265	2004-05-26T00:00:00	30	32.25	30.9	32.25	3000
266	2004-05-27T00:00:00	32.25	34	32.95	33	3000
267	2004-05-28T00:00:00	33	35.45	32	33	7000
268	2004-05-31T00:00:00	33	33	31.35	31.35	5000
269	2004-06-01T00:00:00	31.35	30.45	30.25	30.25	8000
270	2004-06-02T00:00:00	30.25	30.15	30.1	30.1	3000
271	2004-06-09T00:00:00	30.1	30.5	30.5	30.5	1000
272	2004-06-11T00:00:00	30.5	30	30	30	0
273	2004-06-21T00:00:00	30	28.5	28.5	28.5	500
274	2004-07-02T00:00:00	28.5	28.5	28.5	28.5	1000
275	2004-07-06T00:00:00	28.5	28	28	28	500
276	2004-07-22T00:00:00	28	27.5	27.5	27.5	1500
277	2004-07-23T00:00:00	27.5	26.5	26.4	26.4	1500
278	2004-08-05T00:00:00	26.4	26	26	26	0
279	2004-08-09T00:00:00	26	25	25	25	500
280	2004-08-10T00:00:00	25	24	24	24	500
281	2004-08-11T00:00:00	24	23	23	23	500
282	2004-08-23T00:00:00	23	23	23	23	1500
283	2004-08-26T00:00:00	23	22	22	22	1000
284	2004-08-27T00:00:00	22	23.3	22	23.3	2500
285	2004-08-30T00:00:00	23.3	23	22.2	22.2	2000
286	2004-08-31T00:00:00	22.2	21.75	21.75	21.75	1000
287	2004-09-01T00:00:00	21.75	22.05	22.05	22.05	0
288	2004-09-02T00:00:00	22.05	23.5	23.5	23.5	1000
289	2004-09-07T00:00:00	23.5	23	22.95	23	1000
290	2004-09-10T00:00:00	23	23.5	23.5	23.5	0
291	2004-09-13T00:00:00	23.5	24	24	24	2000
292	2004-09-14T00:00:00	24	25	23	25	2500
293	2004-09-16T00:00:00	25	24	24	24	500
294	2004-09-21T00:00:00	24	24	24	24	1000
295	2004-10-12T00:00:00	24	25.8	25.8	25.8	500
296	2004-10-13T00:00:00	25.8	25	25	25	500
297	2004-10-20T00:00:00	25	25	25	25	500
298	2004-10-28T00:00:00	25	25	25	25	1000
299	2004-11-22T00:00:00	25	25.5	25.5	25.5	0
300	2004-11-24T00:00:00	25.5	26.5	26	26.5	500
301	2004-11-25T00:00:00	26.5	26.6	26.6	26.6	0
302	2004-11-26T00:00:00	26.6	28.5	27.9	28.5	2500
303	2004-11-29T00:00:00	28.5	27.2	27.1	27.1	3500
304	2004-12-09T00:00:00	27.1	28	28	28	1000
305	2004-12-10T00:00:00	28	28.5	27	28.5	3000
306	2004-12-13T00:00:00	28.5	30	29.5	29.75	6000
307	2004-12-14T00:00:00	29.75	30.25	30.25	30.25	0
308	2004-12-15T00:00:00	30.25	31	30.6	31	2000
309	2004-12-16T00:00:00	31	32.25	31.9	32	2500
310	2004-12-17T00:00:00	32	31	31	31	500
311	2004-12-22T00:00:00	31	31.1	31.1	31.1	0
312	2004-12-23T00:00:00	31.1	31.6	31.6	31.6	1500
313	2004-12-24T00:00:00	31.6	31.5	31.15	31.15	2500
314	2004-12-28T00:00:00	31.15	30.05	30.05	30.05	500
315	2004-12-29T00:00:00	30.05	32.3	31.9	32.3	7500
316	2004-12-30T00:00:00	32.3	33	31.5	32.15	10500
317	2004-12-31T00:00:00	32.15	33	32.55	33	3500
318	2005-01-04T00:00:00	33	35	34.5	35	10000
319	2005-01-05T00:00:00	35	37.6	35	37.6	15500
320	2005-01-06T00:00:00	37.6	40.4	40.4	40.4	3000
321	2005-01-07T00:00:00	40.4	43.4	43	43.4	11000
322	2005-01-10T00:00:00	43.4	46.65	45.5	46.65	8000
323	2005-01-11T00:00:00	46.65	47	46.35	46.4	2500
324	2005-01-13T00:00:00	46.4	46	46	46	0
325	2005-01-14T00:00:00	46	44	44	44	1000
326	2005-01-18T00:00:00	44	43.9	43.9	43.9	0
327	2005-01-24T00:00:00	43.9	43.75	43.75	43.75	0
328	2005-01-25T00:00:00	43.75	44	44	44	1000
329	2005-01-26T00:00:00	44	41.8	41.8	41.8	1000
330	2005-01-27T00:00:00	41.8	39.75	39.75	39.75	500
331	2005-01-28T00:00:00	39.75	38	38	38	2000
332	2005-02-04T00:00:00	38	38	38	38	500
333	2005-02-08T00:00:00	38	36.1	36.1	36.1	1000
334	2005-02-09T00:00:00	36.1	36.55	36.55	36.55	0
335	2005-02-10T00:00:00	36.55	36.5	35	35	2000
336	2005-02-15T00:00:00	35	34	34	34	500
337	2005-02-21T00:00:00	34	36.55	36.55	36.55	1000
338	2005-02-22T00:00:00	36.55	39.25	39.25	39.25	2000
339	2005-02-23T00:00:00	39.25	42.15	42.15	42.15	1000
340	2005-02-24T00:00:00	42.15	45.3	45.25	45.3	3000
341	2005-02-25T00:00:00	45.3	45	43.05	43.05	8000
342	2005-02-28T00:00:00	43.05	43.5	42.95	42.95	10000
343	2005-03-01T00:00:00	42.95	40.85	40.85	40.85	2000
344	2005-03-07T00:00:00	40.85	39.25	39.1	39.25	4000
345	2005-03-08T00:00:00	39.25	39.25	39.25	39.25	500
346	2005-03-22T00:00:00	39.25	38.9	38.9	38.9	0
347	2005-03-28T00:00:00	38.9	38	38	38	0
348	2005-03-31T00:00:00	38	37.95	37.95	37.95	0
349	2005-04-04T00:00:00	37.95	37.9	37.9	37.9	0
350	2005-04-06T00:00:00	37.9	36.1	36.1	36.1	1000
351	2005-04-13T00:00:00	36.1	36	35.95	36	2500
352	2005-04-15T00:00:00	36	34.5	34.5	34.5	500
353	2005-04-20T00:00:00	34.5	32.9	32.9	32.9	500
354	2005-04-25T00:00:00	32.9	32.9	32.9	32.9	1000
355	2005-05-02T00:00:00	32.9	31.5	31.5	31.5	500
356	2005-05-05T00:00:00	31.5	33	33	33	500
357	2005-05-06T00:00:00	33	33	33	33	1000
358	2005-05-26T00:00:00	33	31.5	31.35	31.35	1000
359	2005-06-07T00:00:00	31.35	32.9	32.5	32.9	1000
360	2005-06-13T00:00:00	32.9	34.5	34.5	34.5	500
361	2005-06-14T00:00:00	34.5	34.35	34.35	34.35	0
362	2005-06-15T00:00:00	34.35	34	34	34	0
363	2005-06-27T00:00:00	34	33.95	33.95	33.95	0
364	2005-07-13T00:00:00	33.95	33.9	33.9	33.9	0
365	2005-07-19T00:00:00	33.9	32.25	32.25	32.25	1000
366	2005-07-27T00:00:00	32.25	31.9	31.9	31.9	0
367	2005-07-28T00:00:00	31.9	31.5	31.5	31.5	0
368	2005-08-01T00:00:00	31.5	30	30	30	500
369	2005-08-02T00:00:00	30	28.5	28.5	28.5	500
370	2005-08-10T00:00:00	28.5	27.15	27.15	27.15	500
371	2005-08-25T00:00:00	27.15	27.15	27.15	27.15	500
372	2005-09-08T00:00:00	27.15	28.5	28.5	28.5	500
373	2005-09-13T00:00:00	28.5	28	28	28	500
374	2005-09-14T00:00:00	28	29.4	29.4	29.4	500
375	2005-09-15T00:00:00	29.4	30.8	30.8	30.8	500
376	2005-09-21T00:00:00	30.8	30	29.5	30	1000
377	2005-09-26T00:00:00	30	28.5	28.5	28.5	0
378	2005-09-27T00:00:00	28.5	27.1	27.1	27.1	0
379	2005-09-28T00:00:00	27.1	26.9	26.9	26.9	0
380	2005-09-29T00:00:00	26.9	25.6	25.6	25.6	0
381	2005-10-03T00:00:00	25.6	24.35	24.35	24.35	2500
382	2005-10-05T00:00:00	24.35	24.35	23.2	23.2	1500
383	2005-10-11T00:00:00	23.2	22.05	22.05	22.05	500
384	2005-10-17T00:00:00	22.05	20.95	20.95	20.95	1000
385	2005-10-19T00:00:00	20.95	19.95	19.95	19.95	1000
386	2005-10-20T00:00:00	19.95	19.2	19.05	19.2	500
387	2005-11-02T00:00:00	19.2	20.2	18.25	20.2	8000
388	2005-11-07T00:00:00	20.2	21.2	21.2	21.2	3000
389	2005-11-08T00:00:00	21.2	22.2	20.2	21.5	10500
390	2005-11-10T00:00:00	21.5	22.45	20.5	21.25	8000
391	2005-11-14T00:00:00	21.25	20.2	20.2	20.2	2500
392	2005-11-15T00:00:00	20.2	20	19.5	19.5	2000
393	2005-11-16T00:00:00	19.5	19.5	19.5	19.5	500
394	2005-11-17T00:00:00	19.5	20.5	20	20	4000
395	2005-11-18T00:00:00	20	21	21	21	7500
396	2005-11-21T00:00:00	21	22.05	21.1	21.75	3500
397	2005-11-22T00:00:00	21.75	21.5	20.75	20.75	2500
398	2005-11-23T00:00:00	20.75	21.45	21.45	21.45	1000
399	2005-11-29T00:00:00	21.45	20.4	20.4	20.4	500
400	2005-11-30T00:00:00	20.4	21.4	19.4	19.4	8500
401	2005-12-05T00:00:00	19.4	19.5	19.5	19.5	0
402	2005-12-07T00:00:00	19.5	20.5	20.05	20.45	7000
403	2005-12-08T00:00:00	20.45	21.45	21	21.45	6500
404	2005-12-09T00:00:00	21.45	22.5	22.35	22.5	8500
405	2005-12-12T00:00:00	22.5	23	23	23	500
406	2005-12-15T00:00:00	23	24	24	24	500
407	2005-12-16T00:00:00	24	24	24	24	500
408	2006-01-03T00:00:00	24	24.45	24.45	24.45	1000
409	2006-01-04T00:00:00	24.45	24.2	24.2	24.2	0
410	2006-01-17T00:00:00	24.2	23	23	23	500
411	2006-01-30T00:00:00	23	24.15	24.15	24.15	1000
412	2006-02-06T00:00:00	24.15	23.15	23.15	23.15	1500
413	2006-02-07T00:00:00	23.15	24	23.1	24	3500
414	2006-02-10T00:00:00	24	25.1	24.75	24.75	1000
415	2006-02-15T00:00:00	24.75	24.1	24.1	24.1	1000
416	2006-02-20T00:00:00	24.1	23.5	23.5	23.5	2000
417	2006-02-21T00:00:00	23.5	23.5	23.5	23.5	1000
418	2006-02-23T00:00:00	23.5	24.55	24.55	24.55	5000
419	2006-02-27T00:00:00	24.55	24.9	24.9	24.9	500
420	2006-03-13T00:00:00	24.9	24.5	24.5	24.5	0
421	2006-03-20T00:00:00	24.5	24	24	24	0
422	2006-03-27T00:00:00	24	23.5	23.5	23.5	1000
423	2006-04-03T00:00:00	23.5	22.35	22.35	22.35	5000
424	2006-04-04T00:00:00	22.35	23	21.25	23	2500
425	2006-04-05T00:00:00	23	21.85	21.85	21.85	5000
426	2006-04-06T00:00:00	21.85	22.85	22.8	22.85	10000
427	2006-04-07T00:00:00	22.85	22.85	22.85	22.85	1500
428	2006-04-13T00:00:00	22.85	21.8	21.8	21.8	500
429	2006-04-19T00:00:00	21.8	21.8	21.8	21.8	4000
430	2006-04-24T00:00:00	21.8	21.8	21.8	21.8	5000
431	2006-04-25T00:00:00	21.8	22	22	22	0
432	2006-04-26T00:00:00	22	22	21.8	21.8	3500
433	2006-04-27T00:00:00	21.8	22	21.8	22	7000
434	2006-05-03T00:00:00	22	21.8	21.8	21.8	5000
435	2006-05-04T00:00:00	21.8	21.8	21.8	21.8	19000
436	2006-05-08T00:00:00	21.8	21.5	21.5	21.5	0
437	2006-05-09T00:00:00	21.5	21.25	21.25	21.25	0
438	2006-05-10T00:00:00	21.25	21.8	21.8	21.8	0
439	2006-05-15T00:00:00	21.8	21.8	21.8	21.8	10000
440	2006-05-16T00:00:00	21.8	21	21	21	1500
441	2006-05-17T00:00:00	21	21.25	21.25	21.25	0
442	2006-05-18T00:00:00	21.25	21.8	21.4	21.4	21500
