﻿_id	Year	No of Adult visitors	No of Minor visitors	No.of Animals	No.of Birds	"Total expenditure
(per annum)Rs"	Total income (per annum)Rs.
1	Karachi Zoo	""					
2	2010-11	1272393	778657	371	450	16025702	23200281
3	2011-12	970000	2898277	357	496	17500000	28270385
4	2012-13	1103334	2206667	356	442	39700000	40000000
5	2013-14	550000	1200000	417	502	49664805	34727153
6	2014-15	1100000	1800000	402	484	40000000	40000000
7	2015-16	1400000	1700000	387	490	40000000	45000000
8	2016-17	685000	1372000	367	478	42000000	50000000
9	2017-18	690000	1430000	400	477	59043849	51330591
10	2018-19	286875	1147498	603	242	51276993	58826145
11	2019-20	236190	708570	305	412	51209414	38003665
12	Bahawalpur Zoo	""					
13	2010-11	659075	133753	156	688	7221000	8045000
14	2011-12	849000	389000	180	814	7200000	11000000
15	2012-13	982000	356500	123	581	7800000	9912000
16	2013-14	719200	140000	142	456	8790000	10808000
17	2014-15	720165	141200	152	972	7625000	13212000
18	2015-16	725265	150300	143	760	28788000	14750000
19	2016-17	731270	165200	152	1224	33250000	20307000
20	2017-18	669525	167941	165	1166	34895000	18293053
21	2018-19	592313	115355	150	759	14111866	19581000
22	2019-20	396123	83025	138	728	8166000	7033000
23	Lahore Zoo	""					
24	2010-11	2300141	843722	314	688	17575893	69315735
25	2011-12	2517915	900266	300	638	23428712	74458636
26	2012-13	2799293	974261	324	734	23501215	82142052
27	2013-14	2995835	989398	289	619	24480042	110531470
28	2014-15	2935604	943197	268	818	29724074	97346650
29	2015-16	2979972	999271	264	937	34956161	156931507
30	2016-17	2665031	907903	288	641	40881648	157837393
31	2017-18	2532074	911404	287	714	40884563	184598736
32	2018-19	2335469	860107	365	779	41461679	196375808
33	2019-20	1479683	545591	341	748	46637395	149008626
34	Islamabad Zoo	""					
35	2010-11	287500	1350000	155	744	14900000	3700000
36	2011-12	350000	2200000	174	824	21400000	4000000
37	2012-13	360000	2000000	167	810	25700000	4000000
38	2013-14	750000	400000	171	1131	25900000	8000000
39	2014-15	370000	250000	145	1249	25000000	10000000
40	2015-16	370000	250000	105	849	20732000	10126000
41	2016-17	360000	250000	108	855	28200000	10786000
42	2017-18	380000	275000	100	765	33395000	12549000
43	"2018-19(P)
2019-20"	"380000
CLOSED"	275000	100	765	33395000	12549000
44	"Note..= Zoological Garden Hyderabad hasbeen shifted to Karachi                   Source: Zoological Gardens, Karachi,
from 2006-07 onwards.                                              Bahawalpur, Lahore and Islamabad.
P:- Provisional"	""					
