﻿_id	Year	Total Loans	Long Term	Medium Term	Short Term
1	2011-12	54287	3099	5556	45632
2	2012-13	54479	5780	5351	43348
3	2013-14	62851	9126	6076	47649
4	2014-15	78279	8645	14822	54812
5	2015-16	74298	4091	11378	58829
6	2016-17	75723	3093	14288	58342
7	2017-18	67231	3585	13427	50219
8	2018-19	60001	2994	11844	45163
9	2019-20	52156	38243	11633	2280
10	2020-21	67414	50883	14017	2514
