﻿_id	Year/Province	Both sexes Appeared	Male Appeared	Female Appeared	Both sexes passed	Male Passed	Female Passed
1	ARTS Group						
2	2011	774835	376444	398391	390149	161758	228391
3	2012	750492	357649	392843	429283	182302	246981
4	2013	739975	360762	379210	422911	179489	243422
5	2014	650737	310591	340146	366180	143511	222669
6	2015	634162	311553	322609	407253	170134	237119
7	2016	600828	274975	325853	376700	149846	226854
8	2017	578525	268818	309707	364221	141823	222398
9	2018	575972	265018	310954	379601	156014	223587
10	2019	533364	248372	284992	344015	139965	204050
11	2020	493146	222385	270761	354056	147672	206384
12	SCIENCE GROUP						
13	2011	1047820	717385	330435	800636	524590	276046
14	2012	1118996	751427	367569	878048	568859	309189
15	2013	1203345	812277	391068	942509	614868	327641
16	2014	1214787	788605	426182	904010	557767	346243
17	2015	1349480	846322	503158	1030639	629514	401125
18	2016	1529378	974699	554679	1202262	741147	461115
19	2017	1694552	1091523	603029	1345107	832044	513063
20	2018	1672682	1059967	612715	1335549	808274	527275
21	2019	1777273	1110557	666716	1407813	843052	564761
22	2020	1728316	1057079	671237	1505396	894174	611222
