﻿_id	Domestic scheduled	Kilometres flown	Passenger Kilometres performed	Passengers	Freight	Mail	Total
1	2010-11	16974	1984827	178913	27510	242	206665
2	2011-12	16226	1883788	169695	23856	183	193734
3	2012-13	11651	1422018	128214	18569	69	146852
4	2013-14	10447	1212607	110399	11042	49	121490
5	2014-15	13176	1400814	127464	7999	54	135517
6	2015-16	16431	1920266	173120	8211	92	181423
7	2016-17	14258	1825369	164304	8282	104	172689
8	2017-18	13623	1641562	147851	11453	96	159400
9	2018-19	11309	1371780	123533	11776	62	135371
10	2019-20	6259	680604	61325	4820	42	66187
11	International scheduled						
12	2010-11	69820	14224616	1287337	300572	2409	1590318
13	2011-12	68711	13779858	1250849	264641	1952	1517442
14	2012-13	51493	10815132	983591	217036	2649	1203276
15	2013-14	51074	10690710	973657	146583	1544	1121784
16	2014-15	54453	10310539	937382	117591	870	1055843
17	2015-16	63411	11830403	1068649	124683	669	1194001
18	2016-17	60949	12163435	1097077	198413	681	1296171
19	2017-18	56466	12333862	1114094	197475	554	1312123
20	2018-19	59206	13566458	1223350	179770	536	1403656
21	2019-20	31855	5948147	537208	91060	344	628612
22	R = Revised                                                                                                                               Source:  Civil Aviation Authority, Karachi.						
