﻿_id	"Year
(  July-June  )/ Month"	No. of Reporting Mills	Total E M P L O Y M E N T  (Nos.)*	Production Workers E M P L O Y M E N T  (Nos.)*	Office Staff E M P L O Y M E N T  (Nos.)*	Total WAGES/SALARIES   (Thousand  Rs.)	Production Workers WAGES/SALARIES   (Thousand  Rs.)	Office Staff WAGES/SALARIES   (Thousand  Rs.)
1	2006-07	288	183201	158112	25089	791772	620130	171642
2	2007-08	288	176643	152036	24607	842722	661182	181540
3	2008-09	288	162984	139152	23832	802438	629608	172830
4	2009-10	288	168727	144487	24240	944137	750701	193436
5	2010-11	295	166718	142756	23962	1149580	893633	255947
6	2011-12	295	163535	140315	23220	1171743	926744	245002
7	2012-13	280	169697	144411	25286	1323153	1043134	280586
8	2013-14	281	172129	144216	27913	1627528	1286234	341294
9	2014-15	289	170528	143048	27480	1734882	1372957	361925
10	2015-16	289	164049	135777	28272	1925533	1497525	423209
11	2016-17	298	165251	133259	31992	2069106	1599857	469249
12	2017-18	299	161727	133190	28537	2251084	1756455	494629
13	2018-19	299	157846	131085	26761	2438412	1891246	247166
14	2019-20	299	151851	126203	25648	2499773	1973563	526210
15	2020-21	285	154706	129886	24820	2816361	2213454	602907
16	2021-22	285	157343	132207	25136	3146792	2425150	721642
17	(Jul: – Nov:)	285	155817	131323	24494	3050851	2365101	685750
18	Jul:	285	154695	130621	24074	2812038	2219728	592310
19	Aug:	285	156003	131674	24329	3055240	2374009	681231
20	Sep:	285	155803	131402	24401	3096924	2394889	702035
21	Oct:	285	156075	131460	24615	3097145	2388151	708994
22	Nov:	285	156507	131457	25050	3192910	2448728	744182
23	Dec:	285	156748	131590	25158	3181397	2451990	729407
24	Jan:	285	158294	132490	25804	3180335	2441813	738522
25	Feb	285	158540	132610	24930	3199488	2448892	750596
26	Mar:	285	158640	133007	24633	3213548	2453189	760359
27	Apr:	285	158796	133173	25623	3252167	2467214	784953
28	May	285	158989	133329	24666	3252787	2480662	772125
29	Jun	285	159028	133672	25356	3227523	2532533	773840
30	"2022-23
(Jul: – Nov:)"	285	157684	132108	25576	3265317	2500795	764522
31	Jul:	285	159734	133921	25813	3312202	2537499	774703
32	Aug:	285	159579	133766	25813	3246751	2467880	778871
33	Sep:	285	159251	133635	25616	3231165	2457355	773810
34	Oct:	285	159311	133665	25646	3334720	2570476	764244
35	Nov:	285	150546	125553	24993	3201749	2470765	730984
